A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | BRUN | Jacques | MONIER | Adélaļde | 31-03-1841 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BAYLE | Auguste Marius | MONIER | Adrienne Mathilde | 29-08-1913 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MARCELLIN | Victorin Marius | MONIER | Alfilia Victorine | 13-06-1908 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MARCELLIN | Victorin Marius | MONIER | Alfilia Victorine | 18-03-1920 | Divorce | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
Remplir | ARMAND | Edouard Louis | MONIER | Alix Mélanie | 14-10-1901 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MARTIAL | René Scipion | MONIER | Alix Mélanie | 07-01-1893 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | WOGEL | Franēois Auguste | MONIER | Alix Rosine | 07-08-1874 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MOUTON | Albert Grégoire | MONIER | Andréa Augustine Marie Joséphine | 10-05-1921 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | RIBEYRE | Firmin Henri Joseph | MONIER | Andréa Augustine Marie Joséphine | 11-10-1902 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | POUILHON | Pierre | MONIER | Angélique | 24-11-1826 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | César Léonce | MONIER | Antoinette | 30-11-1901 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | TEIM | Léon Louis Paul | MONIER | Augustine Armance | 16-08-1905 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | BESSON | Henry | MONIER | Bernardine | 18-04-1801 | 28 germinal an 9 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | CASTANIER | Antoine Louis | MONIER | Bernardine Louise | 21-06-1913 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DUBOSC | Emile Louis | MONIER | Blanche Gabrielle | 03-04-1920 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FERIERRE | Pierre Jean Marie | MONIER | Caroline Marie Anne Jeanne Pierrette | 18-09-1794 | 2 complémentaire an 2 - 1er arrond. | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | BERGERON | Pierre | MONIER | Catherine | 21-07-1858 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DONZEL | Louis | MONIER | Catherine | 18-05-1802 | 28 floréal an 10 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | DUMAS | Pierre | MONIER | Catherine | 09-11-1807 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | SALLE | Simon | MONIER | Catherine | 05-12-1866 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | PENETIER | Jean | MONIER | Catherine Joséphine | 17-06-1893 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ROCHE | Lucien Louis | MONIER | Catherine Marguerite Lucie | 10-09-1918 | Moličres-sur-Cčze | ![]() |
||
Remplir | CASTANIER | Léon | MONIER | Césarie Marie | 07-09-1907 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CHANEL | Alexandre Ferdinand | MONIER | Clotilde Béatrix | 30-10-1849 | Ners | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Camille Paul | MONIER | Delphine Louise | 22-08-1908 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BASSAGET | Auguste Jean | MONIER | Elisa Marie | 10-09-1894 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | SINGLA | Henri | MONIER | Elise | 14-10-1905 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ELZIERE | Emilien Georges | MONIER | Elise Berthe | 20-09-1919 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | VALENTIN | Antoine | MONIER | Franēoise | 01-11-1799 | 10 brumaire an 8 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | GIRARD | Paul Emile Eugčne | MONIER | Franēoise Louise | 02-01-1904 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | GAUTIER | Louis | MONIER | Gabrielle Alphonsine | 01-03-1911 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | KERMANN | Casimir Marius Antoine | MONIER | Gabrielle Alphonsine | 15-05-1901 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | KERMANN | Casimir Marius Antoine | MONIER | Gabrielle Alphonsine | 16-06-1906 | Divorce | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | SIPEYRE | Etienne | MONIER | Henriette | 20-04-1857 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | LARIVIERE | Barthélémi | MONIER | Isabelle Louise | 03-06-1882 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ARJALAS | Jean | MONIER | Jeanne | 24-11-1830 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BRUN | Jean Louis | MONIER | Jeanne | 09-02-1825 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | FLOUTIER | Jean | MONIER | Jeanne | 05-02-1851 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | LARIVIERE | Franēois | MONIER | Jeanne | 24-10-1821 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Jacques Edouard | MONIER | Jeanne | 30-09-1801 | 8 vendémiaire an 10 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | DEBES | Auguste Joseph | MONIER | Jeanne Louise | 22-04-1919 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | GOUVERNET | Louis Antoine | MONIER | Jeanne Marie | 28-08-1844 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DUBAC | Alfred | MONIER | Jenny Rose | 17-08-1892 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Pierre | MONIER | Julie | 15-03-1843 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | FAURY | Jean Pierre | MONIER | Louise | 16-11-1836 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Raymond Marius | MONIER | Louise Adélaļde | 02-12-1899 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | VALAT | Jean Jacques Marie Anselme | MONIER | Louise Anasthasie Nelly | 18-06-1838 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MOREAU | Simon | MONIER | Lucie Rose | 17-07-1920 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BLAQUET | Mathieu | MONIER | Magdelaine Nina | 12-04-1839 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BAR | Placide | MONIER | MArcelle Joséphine | 11-02-1918 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COSTE | Louis | MONIER | Marguerite | 07-10-1829 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | GEY | Hippolyte | MONIER | Marguerite | 11-12-1822 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | VINCENT | Pierre | MONIER | Marguerite | 17-07-1801 | 28 messidor an 9 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | BOURELY | Antoine | MONIER | Marianne | 07-12-1796 | 17 frimaire an 5 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | ABOULIN | Louis | MONIER | Marie | 21-06-1882 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | AGULHON | Auguste | MONIER | Marie | 23-05-1883 | Alčs | ![]() |
||
Remplir | CONILLIERE | Pierre | MONIER | Marie | 16-11-1827 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COSTE | Jean | MONIER | Marie | 19-07-1893 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COUDEYRE | Franēois André Marie | MONIER | Marie | 09-06-1899 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GALAUD | Antoine | MONIER | Marie | 23-12-1819 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | INARD | Jean | MONIER | Marie | 17-12-1823 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | LAYRE | Cyprien | MONIER | Marie | 28-11-1869 | Portes | ![]() |
||
Remplir | NIVARD | Jean | MONIER | Marie | 03-11-1841 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | PERTUS | Marc | MONIER | Marie | 27-12-1826 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | PICARD | Jean | MONIER | Marie | 13-06-1810 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | PRADEL | Franēois | MONIER | Marie | 30-05-1821 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Jean Gilbert | MONIER | Marie | 12-06-1822 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Antoine | MONIER | Marie | 27-09-1853 | Alčs | ![]() |
||
Remplir | SOULE | Joseph Hillaire | MONIER | Marie | 07-11-1832 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | VALENTIN | Joseph | MONIER | Marie | 01-07-1916 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | GIGORD | Auguste Louis | MONIER | Marie Agnčs | 20-07-1861 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ROLAND | Antoine | MONIER | Marie Agnčs | 19-05-1843 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ANDRE | Jean Louis Victor Marius | MONIER | Marie Antoinette | 18-04-1896 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | GAS | Franēois | MONIER | Marie Fortunée | 10-10-1828 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | PARRIER | Franēois | MONIER | Marie Fortunée | 24-04-1872 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | VIALATTE | Louis | MONIER | Marie Fortunée | 02-05-1839 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DUNGLAS | Franēois Camille | MONIER | Marie Franēoise Alix Louise | 18-06-1838 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | FORESTIER | André Martin | MONIER | Marie Honorine | 10-11-1858 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | RIQUET | Paul | MONIER | Marie Louise | 05-10-1905 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | VIDAL | Antoine Napoléon | MONIER | Marie Louise | 06-11-1886 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | GOURDON | Jean | MONIER | Marie Magdelaine | 21-04-1825 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | RAVIER | Jean | MONIER | Marie Simone | 20-01-1809 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BATHONIER | Marius Alexis Sébastien | MONIER | Marie Victorine | 13-08-1914 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | JULLIEN | Augustin Casimir | MONIER | Marthe Virginie Augusta | 03-06-1905 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MALAVAL | Lucien Désiré | MONIER | Mathilde Juliette | 27-04-1918 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DANIEL | Pierre | MONIER | Rose | 04-01-1828 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | LAPIERRE | Mathieu | MONIER | Rose | 01-07-1835 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | PONT | Urbain | MONIER | Rose | 18-02-1905 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ARNAUD | Jean | MONIER | Rosine | 14-04-1875 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COUSTALET | Franēois Pierre | MONIER | Sophie | 22-07-1818 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BOUYER | Paul Alexandre | MONIER | Suzanne Berthe | 25-07-1903 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | TORRENS | Roger | MONIER | Suzanne Berthe | 26-04-1919 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MOINE | Etienne Justin | MONIER | Thérčse | 13-02-1884 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MEURTIN | Louis Célestin | MONIER | Victorine Marie | 30-04-1890 | Nīmes | ![]() |