A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | TERRIER | Jean Baptiste | MOREL | Adélaïde | 15-09-1866 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUCROS | Eugène Alexandre | MOREL | Adèle Flore | 20-05-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HOURS | Fernand Adrien | MOREL | Adrienne Marie | 28-06-1920 | section de Foussignargues | Gagnières | ![]() |
![]() |
Remplir | BERANGER | Baptiste Paul | MOREL | Adrienne Marie Joséphine | 16-12-1896 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LOUCHE | Joseph François | MOREL | Alix Berthe | 02-08-1899 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GAL | Stanislas Léonce | MOREL | Anna Augustine Marie | 29-09-1906 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | BONNET | Louis Joseph | MOREL | Antoinette | 29-11-1893 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAMPEL | Jacques Germain | MOREL | Apollonie Claire | 30-12-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AGUILHON | Jean Ferdinand | MOREL | Célestine Victoire | 08-10-1903 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PORTE | Paulimède | MOREL | Claudine | 17-03-1869 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GOUTAIL | Benjamin | MOREL | Clémentine | 12-02-1881 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | SALLES | Alphonse Roger Albin | MOREL | Clotilde Louise Marie | 08-06-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VIALLE | Henry Urbain | MOREL | Egline Elida | 18-10-1890 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | POURTAL | Antoine | MOREL | Elisabeth | 10-09-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARCOT | Philippe | MOREL | Jeanne | 03-08-1813 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUN | Auguste Marius | MOREL | Julienne | 01-10-1883 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLAGNOL | Joseph Marius | MOREL | Léontine | 02-11-1887 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | PELLET | Edouard Marius | MOREL | Léontine Marie Antoinette | 12-01-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CARRIERE | François | MOREL | Louise | 11-04-1855 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GUILHAUMON | Désiré Régis | MOREL | Maréchal Marie Félicie Elise | 22-01-1891 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COUDOUGNAN | Artémon Joseph | MOREL | Marguerite Eugénie Blanche | 28-09-1918 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COULAUD | Paul Edouard | MOREL | Marguerite Fernande | 05-07-1913 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COULAUD | Paul Edouard | MOREL | Marguerite Fernande | 02-01-1920 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BOUGETTE | Marcellin Fernand | MOREL | Marie | 24-02-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MONTEL | Pierre | MOREL | Marie | 30-11-1808 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PRADEN | Louis | MOREL | Marie | 03-11-1808 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SAGNIER | Alexis | MOREL | Marie | 20-09-1826 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CANONGE | Philippe François | MOREL | Marie Adélaïde | 11-04-1891 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | TINDIL | Eugène Louis | MOREL | Marie Augustine | 05-02-1921 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | DELORME | Etienne François | MOREL | Marie Célestine Louise Noémie | 30-03-1887 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CABANE | Pierre | MOREL | Marie Charlotte | 01-09-1830 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BOUCOIRAN | Auguste Léopold | MOREL | Marie Honorine | 13-12-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MATHIEU | Ferdinand Joseph | MOREL | Marie Louise | 02-12-1911 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CLARY | Jean Baptiste Trophime | MOREL | Marie Magdelaine Juliette | 28-04-1802 | 8 floréal an 10 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ROBERT | Jules Théodore | MOREL | Marie Mélanie Adélaïde | 01-02-1876 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAISONNA | Jean Henri Marius | MOREL | Marie Philomène | 13-01-1890 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | MERCIER | Joseph Augustin François | MOREL | Marie Rosalie | 29-01-1868 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AUZEPY | René Charles Clément Louis | MOREL | Marie Thérèse Augustine Eulalie | 10-01-1882 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | VERGER | Jean Baptiste | MOREL | Nathalie | 03-02-1861 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PREVOST | Pierre | MOREL | Rosalie | 19-05-1847 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PAPAREL | Alphonse Jean | MOREL | Victoire | 10-02-1894 | Alès | ![]() |
||
Remplir | POLGE | Auguste César | MOREL | Victoire | 10-08-1864 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARDET | Louis | MOREL | Victorine Léonie | 20-06-1903 | Nîmes | ![]() |