Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | MOREL | Albert Emile Emmanuel | GLEYZE | Nancy Anasthasie | 26-11-1912 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Alexis | X | Louise | 07-01-1880 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Alfred Abraham Louis | DELPAL | Mireille Emilienne Marie | 05-07-1916 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Andéol François | VALAT | Marie Louise | 21-12-1808 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Antoine | BLANDIN | Elisa Berthe Marguerite | 10-01-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Augustin Pierre Hilarion | LIGEL | Flavie Séraphine | 04-06-1921 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Charles Augustin | DELEYROLE | Appolonie | 12-09-1871 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MOREL | Charles Henri Stephane | BERBIGUIER | Césarine | 08-07-1887 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Charles Mathieu | BARON | Louise Emilie | 29-11-1864 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Emile | PANTOUSTIER | Berthe Aurelly | 26-01-1899 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Ferdinand Eugène | BERNARD | Marguerite | 16-04-1886 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | MOREL | Ferdinand Eugène | SOUREL | Jeanne | 20-05-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Fernand Germain | SEBEILLE | Reymonde Eva Dolorès | 31-05-1919 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MOREL | François | JARROUSSE | Jeanne | 06-04-1896 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | MOREL | François | MARRON | Marie | 24-04-1874 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | MOREL | François Xavier | ARNAC | Augustine | 09-05-1896 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Geoffroi | PIERREDON | Jeanne Esther | 06-02-1801 | 17 pluviose an 9 | Alès | ![]() |
|
Remplir | MOREL | Georges André Bernard | LEVAL | Esther Adrienne Laure | 28-06-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Henri Eugène | SARRA | Isabelle Joséphine | 19-09-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Henri Eugène | SARRA | Isabelle Joséphine | 27-01-1914 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | MOREL | Henry Guilhaume | PAGES | Jeanne Suzanne | 08-11-1802 | 17 brumaire an 11 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | MOREL | Hypolite | BRUN | Rosalie | 04-02-1828 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MOREL | Jean | BONHOMME | Marie Rose | 13-05-1853 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Jean | RENAUDIN | Françoise Joséphine | 30-05-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Jean | SOLLIER | Jeanne | 01-06-1814 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Jean Antoine Henri | REVOIL | Jeanne Marie Henriette | 20-01-1880 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Jean Baptiste | AMIEL | Henriette Marie | 11-02-1911 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MOREL | Jean Baptiste | DESBOULLET | Marie | 07-08-1848 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Jean Baptiste | HUGUE | Marie | 06-02-1828 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Jean Baptiste | PLANTEVIN | Jeanne Adélaïde | 17-01-1844 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Jean Jeoffroi | MAHIEU | Jeanne Elisabeth Eugénie | 09-07-1828 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Jean Joseph Félix Hypolite | RIQUE | Adélaïde Mélanie | 25-11-1856 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MOREL | Jean Joseph Hipolite | VIDAL | Marie Pauline | 20-04-1819 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MOREL | Joseph Ferdinand | POUJOL | Aline | 30-06-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Joseph Hillarion Pierre | CHAPEL | Virginie Philomène | 28-12-1893 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Joseph Hillarion Pierre | HOURS | Renée Marie Louise | 29-08-1917 | section de Foussignargues | Gagnières | ![]() |
![]() |
Remplir | MOREL | Joseph Théodoric Isidore | VIDAL | Louise Elisabeth | 22-05-1805 | 2 prairial an 13 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | MOREL | Léon Frédéric | GIBERT | Ernestine Rosalie | 27-08-1913 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Louis | GOUTES | Pauline Cécile | 19-05-1890 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Louis Adrien | GOURRET | Rose Célestine | 26-11-1860 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MOREL | Louis Emile Eugène | PARAYRE | Mathilde | 17-03-1921 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Mathieu | GEVAUDAN | Marianne | 07-01-1796 | 17 nivose an 4 | Alès | ![]() |
|
Remplir | MOREL | Maurice Louis | ATCHER | Marie Augustine | 16-06-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Michel | BONNEFOUX | Philippine | 18-06-1859 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Paul Alphonse Ferdinand | ANDRE | Albertine Eugénie Berthe | 26-07-1910 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Pierre | PANSANEL | Suzanne | 07-04-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Pierre | PAQUIER | Marie Magdelaine | 17-02-1860 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Prosper Frédéric Auguste | PIECHEGUT | Marie Albine | 16-01-1860 | Uzès | ![]() |