A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | BRUGIERE | Jean François Régis | MURJAS | Alberte Marie | 04-03-1889 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BANACHE | Ferdinand Marcelin | MURJAS | Alphonsine Sophie | 22-03-1884 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | FERRIER | Antoine Joseph | MURJAS | Anaïs Joséphine | 14-09-1854 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | GILLES | Emile Eugène | MURJAS | Angeline Félicie | 16-04-1898 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | FAVAND | Casimir Armand | MURJAS | Angeline Pauline | 06-05-1881 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DAUDET | Louis André | MURJAS | Angélique | 27-12-1821 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | BOULZE | André | MURJAS | Anne | 10-02-1823 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | CONSTANT | Pierre | MURJAS | Anne | 03-02-1807 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | MURJAS | Pierre | MURJAS | Anne | 20-01-1800 | 30 nivose an 8 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
|
Remplir | MURJAS | Victor | MURJAS | Anne | 02-09-1829 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | MAGNE | Jean François Marie Charles | MURJAS | Anne Charlotte | 05-10-1814 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VIGNE | François Joseph Eugène | MURJAS | Anne Clarice | 11-09-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ALLEGRE | Théodore Philippe | MURJAS | Anne Honorine | 13-11-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BONNET | Louis | MURJAS | Anne Honorine | 09-09-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUQUETTE | Ferdinand | MURJAS | Anne Hortense Clotilde | 20-01-1861 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BOULZE | Pierre | MURJAS | Anne Junie | 16-05-1848 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | JAUFFRES | Jules | MURJAS | Anne Marie | 02-02-1884 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BERTRAND | Jean Victor | MURJAS | Arthémise Hortense | 14-01-1893 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | DUFFAUT | Alphonse Frédéric | MURJAS | Augusta Berthe | 29-04-1922 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | FERMAUD | Sully Salomon | MURJAS | Berthe Marguerite | 03-07-1872 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | DURAND | François | MURJAS | Berthe Valérie | 27-04-1882 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | PASTOREL de BASTUGNES (de) | Jean Marie Henri | MURJAS | Berthe Valérie | 25-09-1900 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | VEIRUN | Barthélémi | MURJAS | Caroline Rosalie | 27-02-1843 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | DOMERGUE | Jacques Pierre | MURJAS | Catherine | 22-10-1807 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | CEYSSON | Louis Victor | MURJAS | Constantine Félicie | 08-08-1890 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | TUECH | Jean Louis | MURJAS | Cristine | 18-05-1826 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | CREGUT | Frédéric | MURJAS | Delphine | 14-01-1848 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | ROMIEU | Claude Auguste | MURJAS | Denise Coelina | 29-12-1872 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AUDIER | Victor Joseph Marius | MURJAS | Elise Gabrielle | 01-02-1927 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | GASQUIEL | Louis David | MURJAS | Emilie Louise Thirza | 16-04-1857 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | BARRY | Simon | MURJAS | Françoise | 06-09-1799 | 20 fructidor an 7 | Rivières | ![]() |
|
Remplir | BARTHELEMY | Auguste Victor | MURJAS | Françoise | 16-05-1822 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | BARTHELEMY | Pierre | MURJAS | Françoise | 14-02-1796 | 25 pluviose an 4 | Gagnières | ![]() |
![]() |
Remplir | ROUSSEL | Pierre | MURJAS | Françoise | 05-07-1810 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | ANDRE | François | MURJAS | Geneviève | 22-08-1849 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | SERRET | Jean Félix | MURJAS | Geneviève | 29-01-1834 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | REBOUL | Louis | MURJAS | Henriette | 14-02-1844 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DOMERGUE | César | MURJAS | Hirma Lisa | 02-11-1904 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | THOMAS | Baptiste Ferdinand | MURJAS | Hirma Lisa | 20-07-1871 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DOMERGUE | Pierre | MURJAS | Jeanne | 19-03-1838 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Jacques | MURJAS | Jeanne | 30-10-1813 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | FAVAND | Jacques Auguste | MURJAS | Jeanne | 19-04-1837 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | JUILLAN | Jacques | MURJAS | Jeanne | 23-08-1808 | Tharaux | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MURJAS | Jean | MURJAS | Jeanne | 10-10-1804 | 18 vendémiaire an 13 | Meyrannes | ![]() |
|
Remplir | PRADE | André | MURJAS | Jeanne | 19-09-1840 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | ROUQUETTE | Jules | MURJAS | Jeanne Colombe | 06-08-1898 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | MAURIN | Pierre Cyprien | MURJAS | Jeanne Louise Marie | 01-11-1847 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BASTIDE | Jean Henry | MURJAS | Jeanne Marie Zoé | 26-07-1830 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LOZENGUEZ | Jean Baptiste | MURJAS | Jeanne Victorine | 14-04-1842 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | ADHEMAR (d') | Gaston | MURJAS | Jenny Ernestine | 09-05-1861 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | JUSTET | Joseph Ernest | MURJAS | Joséphine | 29-04-1871 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | COLANCON | Clodomir Paul | MURJAS | Julie Catherine | 01-09-1902 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROCHEBLAVE | Fernand | MURJAS | Julienne Anastasie Caroline | 06-03-1886 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | GUEZ | Louis | MURJAS | Justine Constance | 28-02-1843 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RAMEL | Pierre | MURJAS | Justine Constance | 26-10-1838 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | EVESQUE | Marie Albert | MURJAS | Léonie Nathalie | 26-09-1891 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | LACOMBE | Jean Casimir | MURJAS | Louise Christine | 20-01-1813 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PEYRE | Jean Pierre Gustave | MURJAS | Louise Pauline | 31-10-1906 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CHALABREYSSE | Henri | MURJAS | Lucienne Pauline | 17-10-1879 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DELCHER | Pierre | MURJAS | Magdelaine | 04-12-1835 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | COMBE | Pierre | MURJAS | Marguerite | 04-02-1821 | Courry | ![]() |
||
Remplir | FOULCHER | Antoine | MURJAS | Marianne | 11-11-1818 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | PIALAT | Jean Louis | MURJAS | Marianne | 28-06-1799 | 10 messidor an 7 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
|
Remplir | BOISSEL | Alexis | MURJAS | Marie | 08-02-1829 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BOISSON | André | MURJAS | Marie | 30-10-1813 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | BOYER | Jean André | MURJAS | Marie | 21-10-1795 | 29 vendémiaire an 4 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
|
Remplir | CHABRIER | Jean | MURJAS | Marie | 15-07-1821 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | DIET | Jean François | MURJAS | Marie | 29-04-1818 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Joseph Louis | MURJAS | Marie | 01-09-1839 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | NEVOT | Jean Jacques Félix | MURJAS | Marie | 30-10-1868 | Alès | ![]() |
||
Remplir | NICOLAS | Pierre | MURJAS | Marie | 22-04-1794 | 3 floréal an 2 | Meyrannes | ![]() |
|
Remplir | RIVIERE | Louis | MURJAS | Marie | 22-02-1803 | 3 ventose an 11 | Gagnières | ![]() |
![]() |
Remplir | ROUQUETTE | Ferdinand | MURJAS | Marie Anaïs | 28-11-1885 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | DUGAS | Léopold Salomon | MURJAS | Marie Anastasie | 24-10-1874 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Jean | MURJAS | Marie Antoinette Julie | 21-04-1833 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | MURJAS | Auguste Marie Daniel | MURJAS | Marie Apoline | 12-10-1817 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAGNIET | Jacques François | MURJAS | Marie Apollonie | 20-10-1852 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PERON | Joseph Julien | MURJAS | Marie Augustine | 16-06-1896 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Louis Vincent Théodore | MURJAS | Marie Bathilde | 07-12-1858 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | GASCUEL | Victor Jean | MURJAS | Marie Constance | 22-01-1861 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | MAHISTRE | Baptiste Henri | MURJAS | Marie Elisabeth | 02-05-1861 | Rivières | ![]() |
||
Remplir | MEDARD | Jean Antoine | MURJAS | Marie Elisabeth | 02-10-1811 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BLANC | Augustin | MURJAS | Marie Emilie | 28-04-1825 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | GUISBERT | Joseph Antoine | MURJAS | Marie Félicie | 16-11-1868 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | SOUBEYRAN | Benjamin Honoré | MURJAS | Marie Félicie | 06-05-1862 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | CASSAGNETTE | Antoine | MURJAS | Marie Geneviève | 07-02-1793 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | THIBON | Paul | MURJAS | Marie Jeanne | 14-11-1837 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | CARBONNEL | Hippolyte | MURJAS | Marie Joséphine Sophie | 19-06-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROMESTAN | Jean Jacques | MURJAS | Marie Justine | 14-02-1831 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SOULAS | Etienne | MURJAS | Marie Louise | 18-03-1827 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | ANTHOINE | Joseph Euzèbe | MURJAS | Marie Marguerite Rose | 11-11-1807 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROBIN | Paul Edouard | MURJAS | Marie Rose Caroline | 01-09-1828 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TEISSONNIERE | Jean Louis | MURJAS | Marie Rose Françoise | 11-09-1833 | Alès | ![]() |
||
Remplir | THOREL | Théodore Bernard Napoléon | MURJAS | Marie Rose Françoise | 11-04-1860 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GALDIN | Alexis Vincent | MURJAS | Marie Sophie | 31-01-1842 | Courry | ![]() |
||
Remplir | THIBAUD | Jules Clément | MURJAS | Marie Sophie | 21-04-1894 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | LAFONT | Joseph | MURJAS | Marie Ursule | 11-09-1853 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | TAISSIER | François | MURJAS | Marie Ursule | 17-05-1828 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | FAVANT | Joseph | MURJAS | Marie Victoire | 19-05-1807 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | GIBON | Jacques | MURJAS | Marie Victoire | 30-08-1820 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | JUSTET | Jean | MURJAS | Marie Victoire | 26-09-1809 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | RICHARD | Joseph Cyprien | MURJAS | Marie Victoire | 23-04-1855 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | DUBOIS | Jean Joseph | MURJAS | Marie Virginie | 07-11-1850 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAHISTRE | Joseph | MURJAS | Marie Virginie | 08-08-1839 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PIALAT | Maurice | MURJAS | Mélanie | 30-04-1823 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | SALEM | François | MURJAS | Monique | 06-05-1847 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | ABERLENC | Léopold Théophile | MURJAS | Nancy Clémentine | 27-07-1907 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | NIEL | Jules Etienne | MURJAS | Noélie Louise Marie | 09-06-1902 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BECAS | Paul Pierre François | MURJAS | Philomène Constance | 20-08-1860 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | CODOL | Henri Eugène | MURJAS | Philomène Laurence | 12-07-1894 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LABOURIER | Mathieu | MURJAS | Rosalie | 14-04-1882 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | SUGIER | Jean Victor | MURJAS | Rosalie | 26-01-1861 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | THOMAS | Victor | MURJAS | Rosalie | 06-11-1851 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | PONTET | Antoine Maurice Alphonse | MURJAS | Rose | 20-02-1851 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | JUSTET | Vincent François | MURJAS | Rose Sophie | 29-04-1871 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | LAFFONT | Louis Auguste Jude | MURJAS | Rosine Victorine | 20-08-1872 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | MAURIN | Marie Joseph Camille | MURJAS | Silvarie Coralie Ernestine | 25-04-1882 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MURJAS | Laurans | MURJAS | Sophie | 14-10-1869 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | JARRAS | Hugues Stanislas | MURJAS | Sophie Françoise Aglaé | 25-11-1820 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FOURNIER | François | MURJAS | Sophie Madeleine | 11-09-1856 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | CUSSAC | Jacques | MURJAS | Suzanne | 17-11-1795 | 26 brumaire an 4 | Saint-Ambroix | ![]() |
|
Remplir | JAUSSAUD | Henry | MURJAS | Suzanne | 24-02-1805 | 5 ventose an 13 | Saint-Ambroix | ![]() |
|
Remplir | BONNEFOI | Jacques | MURJAS | Ursule | 12-04-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROCHETTE | Auguste Marius | MURJAS | Ursule Adrienne | 19-03-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VALETTE | Louis Casimir | MURJAS | Valérie Zélarie | 09-11-1867 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | DUGAS | Frédéric Augustin | MURJAS | Victoire | 08-02-1836 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | GILLY | Guillaume Joseph | MURJAS | Victoire | 26-07-1858 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | LAUZE | Maurice | MURJAS | Victoire | 05-02-1853 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | VIGNE | André | MURJAS | Victoire Rosalie | 06-05-1864 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | LEGAL | Marius | MURJAS | Victorine Andréa | 22-08-1896 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | VILLARET | Jean Ferdinand | MURJAS | Virginie Julie | 03-08-1855 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | MURJAS | Jean Eugène | MURJAS | Zoé Eugénie | 12-10-1817 | Nîmes | ![]() |