A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | DOULSIER | Louis | NOEL | Adrienne Joséphine | 12-05-1915 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELON | Claude | NOEL | Anaïs | 27-06-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FELGEIROLLE | Jean | NOEL | Anne | 17-03-1877 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GOURDOUX | Pierre | NOEL | Anne | 21-07-1852 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VICTOR | Auguste | NOEL | Anne Victoire | 06-02-1864 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CLAVEL | Alexis Lucien Pierre | NOEL | Augusta | 18-03-1922 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | NADAL | Joseph Achille | NOEL | Clémentine Marie | 18-08-1900 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHAMBON | Louis | NOEL | Elise Lucile | 03-06-1863 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PUECH | Charles Marie Edmond | NOEL | Emilie Pauline | 19-01-1917 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAZE | Adrien Henri | NOEL | Fanny | 11-12-1891 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | SABLIER | Bernard Henri | NOEL | Fanny | 18-08-1858 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JULLIEN | François | NOEL | Félice Virginie | 22-05-1853 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | FINE | Marius Louis | NOEL | Françoise Berthe | 01-07-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BALMES | Noël Louis | NOEL | Hélène Marie Lucie | 20-02-1895 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BRIOUDE | Louis | NOEL | Henriette | 25-01-1874 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | MATHIEU | Jean | NOEL | Henriette | 22-08-1879 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | VIALA | Henri | NOEL | Henriette Anna | 26-02-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHARAIX | Victor Gustave | NOEL | Henriette Louise Léontine | 07-08-1920 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROUVIERE | Pierre | NOEL | Jeanne | 08-01-1822 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Sylvestre | NOEL | Joséphine | 12-01-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JOUVE | Augustin | NOEL | Joséphine Louise | 06-09-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELENNE | François | NOEL | Julie Apollonie | 26-10-1867 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | CORBIER | Casimir | NOEL | Julie Marie | 23-07-1875 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PALINIER | Ambroise | NOEL | Louise Véronique | 30-10-1874 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Alexis Firmin | NOEL | Lucie Cécile | 01-08-1861 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | GOUDET | Pierre | NOEL | Marguerite | 13-05-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAZAURY | Jacques | NOEL | Marguerite | 26-03-1823 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUCH | François | NOEL | Marguerite | 07-02-1823 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAPELLE | Louis | NOEL | Marie | 17-02-1863 | Saint-André-de-Roquepertuis | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FERRIER | Jean Louis | NOEL | Marie | 03-02-1819 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROBERT | Joseph Marie | NOEL | Marie | 17-11-1826 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TOUBAS | Jean | NOEL | Marie | 14-10-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PRALONG | Albert Henri | NOEL | Marie Antoinette | 27-04-1907 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PEBERNET | Victor Maurice | NOEL | Marie Augustine | 28-12-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GONDRIN | Louis Claude | NOEL | Marie Cécile | 09-04-1875 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | TRENQUIER | Paul | NOEL | Marie Eugénie | 26-04-1884 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | GAUTHIER | Louis Félix | NOEL | Marie Eugénie Félicité | 05-12-1903 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BLAYE | Auguste François | NOEL | Marie Eulalie Rose | 29-04-1897 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DOMERGUE | Eugène | NOEL | Marie Euphrosine | 29-04-1876 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | ALBARIC | Louis Charles | NOEL | Marie Françoise Rose | 19-02-1874 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PZULIN | Joseph | NOEL | Marie Jeanne | 19-03-1910 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RICHARD | Pierre | NOEL | Marie Jeanne | 31-03-1880 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JONQUET | Régis | NOEL | Marie Joséphine | 09-07-1894 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Jean Antoine Léon | NOEL | Marie Louise | 29-06-1895 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Henri Frédéric Joseph | NOEL | Marie Louise | 28-04-1906 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Joseph Ferdinand | NOEL | Marie Philomène | 02-03-1878 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | GALTIER | Antoine Placide | NOEL | Marie Rosine | 21-04-1877 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GRIMAUD | Frédéric | NOEL | Marie Thérèse | 24-09-1867 | Saint-André-de-Roquepertuis | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SAVARIC | Anthelme | NOEL | Marie Victorine | 09-11-1876 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | MARC | Jean Baptiste | NOEL | Marie Virginie | 13-05-1882 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DRIOLE | François | NOEL | Marthe | 13-09-1802 | 26 fructidor an 10 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BASTIDE | Siméon Zacharie Victorin | NOEL | Mélanie Rosalie | 04-01-1901 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PETIT | Honoré Marius | NOEL | Régine Charlotte | 11-01-1922 | section de Foussignargues | Gagnières | ![]() |
![]() |
Remplir | PRIEUR | Pierre | NOEL | Rose Hortense | 22-08-1850 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PETIT | Antoine Marius | NOEL | Thérèse Claudine | 31-01-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MERCADIER | Louis Marcellin | NOEL | Victoire | 20-10-1847 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GALIBERT | Jules | NOEL | Victoire Sophie Louise | 09-09-1854 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VEYRON | Augustin Alexandre | NOEL | Virginie Marie | 18-09-1875 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |