A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | JOYEUX | Jules | OZIL | Adeline | 29-03-1884 | Euzet | ![]() |
||
Remplir | CONGY | Reymond | OZIL | Aline | 23-01-1868 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | ALZAS | Abel | OZIL | Anasthasie | 12-08-1859 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | CARTIER | Antoine | OZIL | Anne | 20-07-1834 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | MAZELLIER | Paul | OZIL | Augusta Lydie | 08-07-1897 | Barjac | ![]() |
||
![]() |
MALANOT | François Louis | OZIL | Augustine Rosalie | 26-07-1894 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Louis Jules | OZIL | Berthe Léonie | 03-06-1909 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | FOURNIER | Edouard | OZIL | Emilie Mathilde | 10-11-1864 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | OLLIER | Antoine | OZIL | Ernestine | 02-02-1907 | Saint-Denis | ![]() |
||
Remplir | IMBERT | Victorin | OZIL | Fanny | 28-02-1874 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
![]() |
HUGON | Louis André | OZIL | Gabrielle | 30-07-1894 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | Laurent | OZIL | Henriette Louise | 04-04-1868 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DUPUY | Pierre Albert | OZIL | Hortense Lydie | 29-06-1880 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | BONNET | Joseph | OZIL | Jeanne | 01-12-1868 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | SICARD | Paul | OZIL | Léa | 21-06-1890 | Euzet | ![]() |
||
Remplir | ROURE | Gédéon Alfred | OZIL | Léonie Louise | 05-03-1904 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | PIC | Jean François | OZIL | Louise Berthe | 14-12-1905 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Samuel | OZIL | Louise Marthe | 24-04-1897 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | CASTANIER | Paul François | OZIL | Louise Valentine | 26-01-1924 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | PUI | Augustin | OZIL | Magdeleine | 12-12-1823 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COSTE | Antoine | OZIL | Marie | 11-10-1798 | 20 vendémiaire an 7 | Saint-Ambroix | ![]() |
|
Remplir | DURAND | Jean Pierre Joseph | OZIL | Marie | 02-10-1809 | Saint-Denis | ![]() |
||
Remplir | GALON | Jacques | OZIL | Marie | 27-07-1823 | Euzet | ![]() |
||
Remplir | OZIL | Simon | OZIL | Marie | 05-10-1829 | Saint-Denis | ![]() |
||
![]() |
TAULELLE | Victorain Théodore | OZIL | Marie | 20-04-1895 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VINCENT | Louis | OZIL | Marie | 17-05-1803 | 27 floréal an 11 | Saint-Denis | ![]() |
|
Remplir | BRULAT | Joseph | OZIL | Marie Césarine | 20-08-1870 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DAVID | Jean Antoine | OZIL | Marie Emma | 18-10-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUVEROL | Abraham | OZIL | Marie Françoise Claudine | 25-09-1811 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAZER | Frédéric Oscar | OZIL | Marie Léa | 15-02-1875 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
![]() |
CHOTEL | Emile Antoine | OZIL | Marie Lucie | 30-07-1879 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAURENT | Henri Napoléon | OZIL | Marie Rose | 31-08-1870 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | VERNET | Théodore Donat | OZIL | Marie Rose | 28-06-1866 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | DAUTUN | Casimir Odilon | OZIL | Marie Sophie | 08-09-1871 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | GRAILLON | Henri | OZIL | Marie Valérie | 02-06-1880 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GEVAUDAN | Léon Eugène | OZIL | Marthe Marie | 01-12-1899 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | ALZAS | Vincent | OZIL | Mélanie | 22-06-1854 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | RIVIERE | Pierre Ernest | OZIL | Mélanie | 13-11-1875 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
![]() |
ACHARD | Pierre | OZIL | Pauline Sabine | 13-05-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LACAS | Jean Baptiste | OZIL | Sara | 01-09-1917 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BERTI | Raphael | OZIL | Séraphie Lucie | 21-07-1871 | Alès | ![]() |