Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | PALISSE | Adrien | MICHEL | Marie Lucie | 07-07-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Albert Joachim | MALAVILLE | Pauline Sophie | 04-02-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Antoine Etienne | THEROND | Adélaïde | 23-02-1846 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Antoine Euzèbe | ALLEMAND | Véronique | 27-05-1830 | Le Pin | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PALISSE | Barthélémy | CADE | Joséphine | 13-02-1843 | Le Pin | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PALISSE | Camille Paul | MONIER | Delphine Louise | 22-08-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Célestin | ROUX | Jeanne Ismaëlle | 23-05-1862 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Charles Félix | LAURON | Henriette | 10-08-1857 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PALISSE | Damien Marcel | ARENE | Françoise Adeline Andréa | 29-11-1919 | Le Pin | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PALISSE | Edouard | FONTANILLE | Mélanie | 12-10-1820 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Edouard Donatie | DALZON | Germaine Louise Geneviève | 19-03-1892 | Le Pin | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PALISSE | Edouard Théodore | PUJADE | Marie Thérèze | 13-11-1920 | Le Pin | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PALISSE | Emile | CAMBON | Marie Louise | 19-07-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Etienne | BRUGUIER | Jeanne | 21-01-1806 | Vu sur les TD, photo de l'acte absente | Le Pin | ![]() |
|
Remplir | PALISSE | François Augustin | DUCROS | Marie | 21-03-1833 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | François Firmin | CABANNE | Marie | 29-11-1815 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Guillemain Edouard | BOUZIGE | Lucie Emilie Ernestine | 16-05-1866 | Le Pin | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PALISSE | Isidore Amédée | LARNAC | Marie Eucharis Laurentie | 28-10-1887 | Le Pin | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PALISSE | Jacques | PELLIER | Marguerite | 23-01-1816 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Jacques Adrien | DUSSAUD | Marie | 04-04-1823 | Le Pin | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PALISSE | Jean | ALZAS | Anne | 04-11-1794 | 14 brumaire an 3 | Le Pin | ![]() |
![]() |
Remplir | PALISSE | Jean | FOSSE | Rose Caroline | 24-04-1837 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Jean | LABAUME | Apollonie | 25-05-1813 | Le Pin | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PALISSE | Jean Baptiste | GRUVEL | Catherine Madelaine | 15-09-1832 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Jean Félix | COMBE | Augustine Marguerite | 27-04-1880 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Jean Jacques | GRUVEL | Marie | 15-04-1833 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Jean Jacques | PUJADE | Bathilde Françoise | 01-04-1818 | Le Pin | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PALISSE | Jean Jacques | VIGNAL | Marie Clotilde | 08-08-1820 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Jean Moïse | SAUSSINE | Emilie | 17-11-1837 | Fons-sur-Lussan | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Joseph | CHAPELLIER | Françoise | 23-12-1838 | Navacelles | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Joseph | SAC | Marie Anne | 18-02-1850 | Le Pin | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PALISSE | Joseph | SERRE | Joséphine Phani Clarice | 24-01-1895 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PALISSE | Joseph Félix | BOYER | Suzanne | 23-01-1833 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Joseph Félix | JOURDAN | Joséphine | 06-04-1854 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Joseph Félix | VIDAL | Eliza | 14-05-1849 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Jules Louis | CABOT | Césarine | 13-05-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Léon Joseph | ROCHEBLAVE | Marie Antoinette | 18-06-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Louis | ALLEMAND | Jeanne | 13-01-1808 | Vu sur les TD, photo de l'acte absente | Le Pin | ![]() |
|
Remplir | PALISSE | Louis | DOMERGUE | Catherine | 24-04-1843 | Le Pin | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PALISSE | Louis | LAGIER | Elizabeth | 08-04-1818 | Le Pin | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PALISSE | Louis | RALIAN | Marie | 24-07-1795 | 6 thermidor an 3 | Le Pin | ![]() |
![]() |
Remplir | PALISSE | Louis Etienne | TAULLELE | Marie Elisabeth | 26-02-1816 | Le Pin | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PALISSE | Louis Pascal | GRUVEL | Catherine | 15-04-1833 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Marius Théophile | PALISSE | Emilie Lodie | 17-12-1895 | Le Pin | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PALISSE | Martial Simon Etienne | MOUTET | Philomène | 13-05-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Martin | ROUVIERE | Virginie | 01-08-1822 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Martin Isidore | LARNAC | Elisabeth Dorothée | 30-04-1861 | Fontarèches | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Maurice Martin | DURAND | Madelaine Elisabeth | 22-09-1879 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Paul Jacques | CLERC | Eugénie Louise | 13-11-1872 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PALISSE | Simon | RICHARD | Jeanne | 30-10-1808 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Victor Claude Augustin | DAVID-FONTANGE | Louise Augustine | 23-10-1909 | Nîmes | ![]() |