A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | MALAVAL | Julles Casimir | PALMIER | Angélique | 02-12-1891 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MAURIZY | Léon Baptiste Louis | PALMIER | Antoinette | 28-12-1912 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | PLANTIER | François Grégoire | PALMIER | Elisabeth | 21-06-1876 | Poulx | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CROUZIN | Jacques | PALMIER | Eugénie | 26-06-1879 | Poulx | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TALLAGRAND | Jean Baptiste | PALMIER | Eugénie | 18-04-1859 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LHERISSON | Albert Emile Joseph | PALMIER | Joséphine Eugénie | 26-07-1888 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PAGES | Louis | PALMIER | Marie | 26-10-1904 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PELLET | Jacques | PALMIER | Marie | 27-01-1794 | 8 pluviose an 2 - 3ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | LAUGIER | Marius Louis | PALMIER | Marie Berthe | 17-04-1909 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SALAVIE | César Joseph | PALMIER | Marie Joséphine | 08-12-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUSTAN | Louis Jean Baptiste | PALMIER | Marie Joséphine Albertine | 05-05-1899 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | ROUQUETTE | Justin Casimir | PALMIER | Marie Virginie | 08-06-1891 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROBERT | Pierre | PALMIER | Rose | 02-12-1885 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | ALTIER | Antoine | PALMIER | Stéphanie | 01-05-1878 | Poulx | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COUDER | Jean Louis | PALMIER | Suzanne | 19-03-1796 | 29 ventose an 4 - 3ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | MALACHANNE | Louis | PALMIER | Victorine | 11-07-1894 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SAUSSINE | Henri Paul | PALMIER | Yvonne Augustine | 12-08-1922 | Bessèges | ![]() |