A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | DOENICKE | Louis Auguste | PANTEL | Adèle Agnès | 28-06-1880 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PEYRIC | François Léon | PANTEL | Adèle Théolinde | 16-11-1882 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | DRAUSSIN | Emillien Samuel | PANTEL | Albertine Germaine | 24-11-1906 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | DESHORS | Pierre Joseph | PANTEL | Aline Rosalie Victoire | 06-11-1880 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | SAURY | Léon Louis | PANTEL | Amélie Antonie | 04-08-1898 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PANTEL | Victor | PANTEL | Anaïs Junie | 06-10-1882 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AUBOYER | Alfred Victor | PANTEL | Anna Aurélie | 04-02-1913 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHARROIN | Casimir | PANTEL | Berthe Aline | 24-09-1904 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | ROURE | Maurice Urbain | PANTEL | Berthe Delphine | 21-10-1922 | Chamborigaud | ![]() |
![]() |
|
Remplir | NOUGUIER | Jules | PANTEL | Berthe Marguerite | 18-03-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VIDAL | Jean André | PANTEL | Berthe Victoire | 28-06-1880 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MAGDZIORS | Richard Charles Jacob | PANTEL | Carlotta Magdeleine | 02-06-1921 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PANTEL | Edouard | PANTEL | Clotilde Léontine | 22-12-1893 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DELEUZE | Albert | PANTEL | Elisa Fany | 08-04-1874 | La Grand Combe | ![]() |
||
![]() |
VIDAL | Louis Hypolite | PANTEL | Elisabeth | 03-02-1808 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHASSANG | Théophile | PANTEL | Emilie | 06-02-1885 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | RAYMOND | Jules Jean Marie Louis Théodore | PANTEL | Emilie | 12-07-1879 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SOUVIGNARGUES | Guillaume | PANTEL | Emilie | 19-08-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAVAL | Prosper Charles | PANTEL | Eugénie Léontine | 04-06-1881 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ANDRE | Paul Henri | PANTEL | Euphrosine | 16-01-1890 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DEJEAN | Louis | PANTEL | Euphrosine | 27-09-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PERNAT | Marius | PANTEL | Flavie Victorine | 25-05-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Jean Antoine Augustin | PANTEL | Françoise | 08-07-1815 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | CANONGE | Sanson Casimir | PANTEL | Françoise Charlotte Alida | 16-03-1901 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | ARTIGUE | Emile Auguste | PANTEL | Hermide Néhélie | 21-01-1875 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | PORTAL | Jean Pierre | PANTEL | Hortance Mathilde | 04-11-1887 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | GUIN | Frédéric Adrien | PANTEL | Hortanse Mathilde | 14-11-1891 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | DEPARCIEUX | Jean Marcelin | PANTEL | Jeanne | 11-03-1834 | Portes | ![]() |
||
Remplir | ROUVEROL | Jean Baptiste | PANTEL | Jeanne | 22-02-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DESPEISSE | Bazile | PANTEL | Joséphine | 22-04-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MUZARD | Louis | PANTEL | Joséphine | 16-08-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ASTIER | Etienne | PANTEL | Joséphine Henriette | 29-04-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GERMAIN | Eugène | PANTEL | Julia Clémentine | 18-12-1891 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | BOYER | René Léopold | PANTEL | Julie Eva | 23-12-1911 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | LAVAL | Gabriel Antonin Jules | PANTEL | Julie Hortense | 08-04-1920 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SAUSSINE | Ernest | PANTEL | Juliette | 07-10-1904 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | BERAUD | Alphonse Marius | PANTEL | Juliette Ida | 03-08-1918 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GALIBERT | Samuel | PANTEL | Junavie Victoire | 21-07-1876 | Ners | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LARGUIER | Louis Alexandre | PANTEL | Loïse Urmana | 14-12-1872 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | REBOUL | Gaston Casimir Louis | PANTEL | Loïse Urmana | 06-03-1889 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BULUGUET | Alfred | PANTEL | Louise | 04-11-1863 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | NADAL | Frédéric | PANTEL | Louise | 01-12-1900 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | HUGON | Jules Jean Louis | PANTEL | Louise Clémence | 30-10-1874 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | BONDON | Charles | PANTEL | Louise Constance | 14-09-1911 | Poulx | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GUIBERT | Alfred Jules | PANTEL | Louise Philomène | 26-10-1893 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Juste Raoul | PANTEL | Louise Thérèse | 26-08-1922 | Chamborigaud | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COURT | Etienne | PANTEL | Louise Victorine | 08-08-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROUVIERE | Etienne | PANTEL | Lucie | 24-08-1867 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | ABRIC | Jean | PANTEL | Marguerite | 18-01-1837 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ASTIER | Marius Baptiste | PANTEL | Marguerite | 05-08-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FRANC | Pierre Marie Joseph | PANTEL | Marguerite | 11-02-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTANIER | Hippolyte Alexandre | PANTEL | Marguerite Adélaïde | 24-04-1920 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | GUIRAUD | Antoine | PANTEL | Marianne | 15-03-1823 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | BOISSIER | Etienne | PANTEL | Marie | 24-07-1822 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COSTE | Jacques | PANTEL | Marie | 11-02-1793 | Portes | ![]() |
||
Remplir | GASPARD | André | PANTEL | Marie | 19-06-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GOIRAND | Hypolite Vincent | PANTEL | Marie | 02-03-1837 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GRANIER | Joseph Théodore | PANTEL | Marie | 06-07-1864 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELEUZE | Louis David | PANTEL | Marie Eugénie | 26-01-1844 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COSTE | Jérémie Ferdinand | PANTEL | Marie Françoise Thisda | 21-11-1868 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | GUIRAUD | Antoine Gaston | PANTEL | Marie Hortense | 01-01-1855 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | PAGES | Jean Pierre | PANTEL | Marie Jeanne | 28-10-1875 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAISSAC | Joseph Emile Marius | PANTEL | Marie Rosalie | 10-11-1894 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAISSAC | Joseph Emile Marius | PANTEL | Marie Rosalie | 17-01-1911 | Divorce | Nîmes | ![]() |
![]() |
Remplir | BOUTIN | Urbain Henri | PANTEL | Marthe Félicie | 30-10-1920 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | BONNEFOY | Louis | PANTEL | Mathilde Nathalie | 27-10-1900 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | GRANIER | Antoine | PANTEL | Pauline Angèle | 23-09-1911 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MALACHANNE | Etienne | PANTEL | Philippine | 29-11-1839 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FAGES | Louis Edouard Ernest | PANTEL | Philippine Emilie | 03-07-1869 | Portes | ![]() |
||
Remplir | COULET | Henri | PANTEL | Rachel Clémentine | 08-02-1907 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | AGNIEL | Bazile | PANTEL | Rosalie | 31-03-1892 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ANDRE | Auguste | PANTEL | Rosalie | 10-04-1869 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | DELFIEU | Henri Casimir | PANTEL | Rosalie | 28-05-1887 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROULLE | Hippolyte | PANTEL | Rosalie | 15-01-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PERRAS | Jean Claude | PANTEL | Rosalie Polonie | 06-06-1860 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CASTELPERS | François Cécile | PANTEL | Rose Louise | 06-08-1844 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | Raoul Léomond | PANTEL | Susanne Félicie | 25-08-1923 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | ARNAT | Victor | PANTEL | Suzanne | 06-11-1817 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | GIGOT | Vincent | PANTEL | Suzanne | 16-10-1794 | 25 vendémiaire an 3 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | REBUFFET | Edouard Daniel | PANTEL | Suzanne Félicie | 07-04-1906 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | PANTEL | Frédéric Cyprien | PANTEL | Victoire Adelphine | 27-12-1879 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | DURAND | Etienne | PANTEL | Victoire Henriette | 27-07-1857 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | RICHARD | François | PANTEL | Victoire Léonie | 27-07-1866 | Portes | ![]() |
||
Remplir | PLANQUE | Louis Cyprien | PANTEL | Victoire Marie | 19-04-1858 | Portes | ![]() |
||
Remplir | VALAT | Auguste Emile | PANTEL | Virginie | 05-09-1884 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VIALA | Louis Martin | PANTEL | Virginie | 21-01-1863 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RONCIL | Emile Edouard Ernest | PANTEL | Virginie Antoinette | 26-04-1900 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | ROURE | Ernest Frédéric | PANTEL | Virginie Antoinette | 15-07-1886 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Edouard Marius | PANTEL | Yvonne Henriette | 03-04-1920 | Chamborigaud | ![]() |