A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | CLEMENT | Simon | PASSE | Alphonsine | 01-08-1903 | Navacelles | ![]() |
||
Remplir | FERERO | Cyprien Marius | PASSE | Alphonsine Marie | 22-05-1891 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | PERRIER | François | PASSE | Anne Henriette | 23-06-1840 | Rivières | ![]() |
||
Remplir | VINCENT | Joseph | PASSE | Anriette | 02-10-1801 | 15 vendémiaire an 10 | Rivières | ![]() |
|
Remplir | LAURENT | Simon | PASSE | Antonie Louise | 28-11-1884 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | BASTIDE | Barthélémy | PASSE | Catherine | 29-08-1794 | 12 fructidor an 2 | Uzès | ![]() |
|
Remplir | BOISSIN | Jean Baptiste | PASSE | Claire Marie | 04-10-1842 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | MAURIN | Joseph Victor | PASSE | Colombe Louise | 15-01-1918 | Rivières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AUJOULAS | Jacques | PASSE | Elisabeth Joséphine | 26-11-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BORNE | Jacques | PASSE | Elizabeth | 04-02-1801 | 15 pluviose an 9 | Gagnières | ![]() |
![]() |
Remplir | DELEUZE | Joseph | PASSE | Elizabeth | 14-07-1795 | 26 messidor an 3 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
|
Remplir | ANDRE | Jean Baptiste | PASSE | Elizabeth Belon | 03-05-1871 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | THOMAS | Auguste Ferdinand | PASSE | Elizabeth Philomène | 22-11-1863 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | SERRE | Honoré Joseph | PASSE | Emilie Delphine | 26-11-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | POUGET | Joseph | PASSE | Françoise | 18-02-1828 | Navacelles | ![]() |
||
Remplir | ESCUDIER | Emilien Ernest Charles | PASSE | Germaine Françoise Augustine | 30-08-1919 | Rivières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAFUT | Jean | PASSE | Henriette | 15-08-1846 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | LAFONT | Armand François | PASSE | Henriette Clémence | 19-08-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELBOS | André Albert | PASSE | Jeanne Adélaïde | 16-04-1872 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | DUROS | Eugène Thomas | PASSE | Jeanne Adélaïde | 21-07-1857 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | STELLET | François Joseph Marie | PASSE | Jeanne Elisa | 29-04-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SOUCHON | Victor | PASSE | Jeanne Henriette | 18-11-1837 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | BAUMONT | Gustave Marius | PASSE | Julie Joséphine | 26-04-1919 | Rivières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOYER | Auguste Jean | PASSE | Juliette Germaine | 31-01-1922 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GIBERT | Etienne | PASSE | Louise | 23-11-1907 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LARIVE | Antoine | PASSE | Magdelaine | 20-08-1840 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | FABRE | Simon | PASSE | Marguerite | 29-04-1840 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | GILLES | Marius | PASSE | Maria Mira | 29-04-1899 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BLANC | Joseph | PASSE | Marie | 03-12-1846 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | BONNEFOI | Pierre | PASSE | Marie | 28-10-1834 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | FABREGUE | Louis Frédéric | PASSE | Marie | 28-04-1863 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | PICQ | Jacques | PASSE | Marie | 26-03-1812 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Hypolithe | PASSE | Marie | 18-04-1853 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | VEDILLIER | Pierre | PASSE | Marie | 08-01-1797 | 19 nivose an 5 | Rivières | ![]() |
|
Remplir | RIFFARD | Etienne | PASSE | Marie Anaïs | 26-06-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUMESTAN | Jean | PASSE | Marie Claudine | 22-01-1904 | Rivières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DUCROS | Frédéric | PASSE | Marie Clémentine | 06-08-1867 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | BULLY | Aimé | PASSE | Marie Delphine | 01-07-1833 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | LACROIX | François | PASSE | Marie Eulalie | 17-02-1838 | Rivières | ![]() |
||
Remplir | PASSE | Louis Jacques | PASSE | Marie Luce | 27-10-1829 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | SAY | Charles | PASSE | Marie Lucie | 25-08-1875 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Marius Elzéard | PASSE | Marie Marthe | 21-02-1895 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TEYSSEDRE | Léon Henri | PASSE | Marie Philomène | 07-02-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PALADE | Joseph | PASSE | Marie Rose | 09-09-1802 | 22 fructidor an 10 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
|
Remplir | PUECH | Alexandre Damien | PASSE | Marie Rose | 04-04-1880 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | LEGAL | Louis | PASSE | Marie Thérèse | 05-02-1804 | 15 pluviose an 12 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
|
Remplir | TALLON | François | PASSE | Marie Thérèse | 25-02-1805 | 6 ventose an 13 | Rivières | ![]() |
|
Remplir | DARDAILLON | Ferdinand Louis Paul | PASSE | Marie Victorine | 20-10-1910 | Rivières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GILLES | Auguste | PASSE | Nathalie Maria | 23-04-1895 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GILLES | Léon Benoit | PASSE | Pauline | 28-01-1902 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | NOGUIER | Ferdinand Auguste | PASSE | Rose Florentine | 18-03-1867 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | SERVIER | Paul | PASSE | Sophie | 06-11-1886 | Navacelles | ![]() |
||
Remplir | COSTE | Antoine | PASSE | Sophie Elisabeth | 16-02-1833 | Navacelles | ![]() |
||
Remplir | LACROTTE | Pierre Achille Victorin | PASSE | Thérèse | 24-02-1897 | Nîmes | ![]() |