A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | COMTE | Emile Henri | PELAT | Agnès | 29-04-1909 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CAVALIER | Charles | PELAT | Alberte Rosalie | 02-08-1888 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SAVANIER | Guillaume Henri | PELAT | Anida Théonny | 17-12-1887 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOULIN | Pierre | PELAT | Anne | 24-10-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MUTUEL | Pierre | PELAT | Anne | 02-06-1841 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CONTOURNET | Victor | PELAT | Charlotte | 21-01-1911 | Divorce | Bessèges | ![]() |
|
Remplir | CONTOURNET | Clovis Victor | PELAT | Charlotte Anaïs | 10-02-1900 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BOUQUET | Jean Louis | PELAT | Elisabeth | 25-02-1867 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MASMEJEAN | Ulysse | PELAT | Irma | 18-11-1887 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | LEGAL | Louis Ernest | PELAT | Irma Berthe | 21-04-1913 | Vézénobres | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FONTANIEU | Auguste | PELAT | Jeanne | 25-02-1826 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BOISSEL | Louis Prosper | PELAT | Louise Clémence | 31-10-1889 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | REBOUL | Jean Laurent | PELAT | Louise Clémentine | 28-08-1880 | Monteils | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Théodore Clovis | PELAT | Louise Clémentine | 29-08-1908 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BONNEFOIS | Jean Antoine | PELAT | Marguerite | 06-06-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MASSELOUP | Jacques | PELAT | Marguerite | 08-01-1802 | 18 nivose an 10 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ALTIER | Antoine | PELAT | Marie | 08-11-1848 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ASTRUC | François Emile | PELAT | Marie | 28-08-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAPELLO | Guillaume | PELAT | Marie Anne | 11-07-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROBERT | Joseph Anselme | PELAT | Marie Junie | 06-09-1879 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | GUIN | Léopold Edouard | PELAT | Marie Louise | 02-11-1899 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CHABEAUX | Antoine | PELAT | Marie Rose | 28-12-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SAUBIAC | Jean | PELAT | Marie Thérèse | 10-03-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TOURRE | Louis Gustave | PELAT | Mathilde | 21-05-1904 | La Vernarède | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VASCHALDE | Régis Antoine | PELAT | Mathilde Delphine | 25-03-1898 | Alès | ![]() |
||
Remplir | JALABERT | Marcel Louis | PELAT | Pauline Rosa Marcelle | 29-10-1921 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GUIN | Albert Ferdinand | PELAT | Sophie Augustine Léontine | 25-10-1899 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | ESCOFFIER | Pierre | PELAT | Suzanne | 17-05-1825 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | SERRE | Marius Antonin Henri | PELAT | Ursule | 18-04-1883 | Nîmes | ![]() |