Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | PELISSIER | Albert Léopold | LAFFONT | Appolonie Denise | 13-02-1899 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Albert Léopold | MEYNADIER | Maria Léontine | 05-12-1887 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Alexandre Charles | BOUSCHET | Marie Elise | 11-07-1912 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PELISSIER | Alexis | HOTE | Françoise | 22-04-1893 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Antoine | DEBROIX | Eugénie | 17-04-1885 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Antoine | MAZEL | Suzanne | 11-02-1817 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Antoine | MEYGRON | Magdelaine | 13-12-1794 | 23 frimaire an 3 - 2ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | PELISSIER | Antoine Isaïe | THEROND | Anne | 19-01-1820 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Antoine Louis | GAGNAIRE | Jeanne Catherine Constance | 15-01-1873 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Antoine Marie | MARTICORENA | Séverine | 28-04-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Antonin Pierre | BOUSIGES | Yvonne Julie Léontine | 19-11-1921 | Les Mages | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Auguste | CROS | Rosine Mathilde | 09-02-1895 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PELISSIER | Augustin | MAURICE | Augustine Louise | 26-08-1899 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Baptiste | BAYOURTHE | Elise | 15-05-1922 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PELISSIER | Baptiste | JUSTET | Catherine | 04-09-1850 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Baptiste | SAVAJOL | Hélène Marie | 09-01-1903 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Baptiste | SAVAJOL | Hélène Marie | 20-04-1922 | Divorce | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
Remplir | PELISSIER | Benoit Henry | BALLIVET | Françoise | 04-08-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Casimir Alphonse | POMMIER | Marie Denise | 07-10-1893 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PELISSIER | Charles | RIGOULET | Marie | 19-11-1824 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Charles | SERRE | Julie | 15-10-1873 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Charles | VERDIER | Justine Frédérique | 10-02-1845 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Denis | PHILIPON | Magdeleine | 19-10-1831 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Emile Célestin | ROUQUETTE | Pauline Marie | 03-03-1886 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Emile Jacques | PLANTIER | Marie Virginie | 10-09-1855 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Emile Philippe | FOURNIER | Marie Augustine Suzanne | 11-04-1883 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Etienne | GANIPEL | Elisabeth | 08-07-1889 | Divorce | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
Remplir | PELISSIER | Etienne | VIELLEDENT | Elisabeth | 28-04-1866 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Etienne Justin | LEGAL | Emma Emilie | 21-11-1896 | Portes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Eugène | HUGON | Suzanne | 15-12-1837 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Eugène | MARTIN | Anne | 19-05-1880 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Félix Honoré | VIDAL | Louise Eglé | 04-12-1869 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Ferdinand Basile | ASTIER | Sophie | 16-06-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | François | ALTEIRAC | Elisabeth | 01-03-1800 | 10 ventose an 8 | Alès | ![]() |
|
Remplir | PELISSIER | François | JALLIET | Edmée Joséphine | 19-12-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | François | SARRAZIN | Françoise | 09-04-1838 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Frédéric | THEROND | Marie Philippine | 28-04-1852 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Frédéric Jacques | TULLE | Junny | 26-01-1863 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Gédéon Camille | SABATIER | Eva Clotilde | 27-11-1896 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Henri Alphonse | SAUZE | Colombe Marie | 09-10-1895 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PELISSIER | Henri Marie | FRES | Marie Jeanne Emilie | 21-04-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Henri Marie | LATY | Julia | 11-07-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Isidore Henri | MAURY | Rose | 03-08-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Jacques | ANTOINE | Marie Victorine | 14-04-1899 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Jacques | COFFINHAL | Marie | 07-07-1864 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Jacques | COUVE | Anne Marguerite | 05-01-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Jacques | GUIBAL | Suzanne | 28-02-1844 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Jacques Alfred | VALETTE | Marthe Marie | 18-04-1911 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PELISSIER | Jacques André | LAUZE | Marie | 23-05-1818 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Jean | CARRIERE | Rose | 28-04-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Jean | JULIAN | Suzanne | 14-08-1833 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Jean | PELLET | Marie Julie | 24-10-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Jean Baptiste Henry Frédéric | DUCROS | Amélie Mathilde | 26-09-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Jean Hyacinte Marie | STUMERT | Marie Magdelaine | 21-06-1815 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Jean Jacques | JULLIEN | Marie | 20-08-1803 | 2 fructidor an 11 | Uzès | ![]() |
|
Remplir | PELISSIER | Jean Louis | LAPORTE | Victoire | 16-08-1810 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Jean Mathieu | PERRE | Agathe | 25-01-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Joinville | FONTANIEU | Louise Mathilde | 27-11-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Joinville Pierre | FONTANIEU | Elodie | 03-04-1907 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PELISSIER | Joseph | SIMON | Jeanne Rosalie | 11-07-1835 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Joseph | VIGNE | Marie Marthe | 04-08-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Joseph Armand | DALEYRAC | Justine Magdeleine | 23-09-1882 | Brignon | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Joseph Ferdinand | VIGNE | Marie Rosalie | 22-01-1860 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Joseph Jules | DUGAS | Antoinette Elise | 10-04-1907 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Joseph Marc Fortuné | MONTET | Jeanne Marie Elisabeth | 03-02-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Jules | GUERIN | Caroline | 08-09-1862 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PELISSIER | Jules Calixte | LOUCHE | Anna Sophie | 31-08-1909 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Julien | FABRE | Félicie Philomène Victoire | 31-12-1907 | Portes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PELISSIER | Léon | PELLET | Natalie Joséphine Mathilde | 10-09-1912 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PELISSIER | Léonce | RABINEL | Suzanne Léa | 20-07-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Louis | ROCHEBLAVE | Antoinette | 07-06-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Louis Mayeul | MATHIEU | Anne | 04-04-1842 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Louis Roch | BESSIERE | Marie Natalie | 05-02-1856 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Nicolas | RAINAU | Elizabé | 29-04-1795 | 10 floréal an 3 | Valence | ![]() |
|
Remplir | PELISSIER | Pierre | COMBES | Félicie Marie | 26-10-1857 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Pierre | DUPRE | Elisabeth | 23-11-1842 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Pierre | OLIVIER | Marguerite | 31-07-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Pierre | VELLAS | Marie Rose | 06-02-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Pierre Barthélémy | PEYRE | Marie Célina Augustine | 26-11-1902 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Pierre Ursule | BRUNEL | Marie Louise | 22-05-1868 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Régis Marius | RIGAT | Léontine Marie | 25-04-1908 | Portes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PELISSIER | Salomon | SAUSSINE | Marie Rosalie | 21-05-1860 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PELISSIER | Stanislas Emile Fernand | ROUSTAN | Zulma | 16-10-1889 | Nîmes | ![]() |