A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | GOFFY | Charles | PELLIER | Adélaïde Juny | 26-01-1878 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Pierre Etienne | PELLIER | Adelle Victorine | 23-10-1901 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | DURAND | Louis Félix | PELLIER | Adelle Victorine | 07-05-1885 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | GUIBAL | Auguste | PELLIER | Adelle Victorine | 26-07-1866 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | FRANC | Pierre | PELLIER | Agathe | 02-05-1814 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ALAUZEN | Anselme Louis | PELLIER | Alix Clémence | 12-08-1882 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BECHARD | Raymond | PELLIER | Anne | 07-11-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPORT | Marc | PELLIER | Anne | 08-07-1794 | 20 messidor an 2 | Saint-André-de-Roquepertuis | ![]() |
![]() ![]() |
Remplir | MALIGNON | Joseph Paul | PELLIER | Anne | 08-09-1797 | 22 fructidor an 5 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
Remplir | MAZOYER | David Joseph Prosper | PELLIER | Anne Florence Julie | 06-09-1866 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | SAUSSINE | Mathieu | PELLIER | Anne Marie | 27-02-1837 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | CHAZAL | Joseph Antoine André | PELLIER | Anne Thérèze | 04-09-1833 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | JALABERT | Samuel | PELLIER | Caroline | 24-09-1852 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PRIVAT | Jacques | PELLIER | Catherine | 04-12-1824 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ROULLE | Jean Louis | PELLIER | Catherine | 10-07-1839 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Louis | PELLIER | Catherine Magdelaine | 15-09-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SICARD | Thomas | PELLIER | Cécile | 05-12-1828 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | CHALVET | Marcellin Paulin | PELLIER | Célina | 26-06-1875 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASTIDE | Etienne Emile | PELLIER | Césarine Augustine | 02-03-1884 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BARTHELEMY | Auguste Léopold | PELLIER | Césarine Mélanie | 02-09-1878 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRUGUIER | Basile Gustave | PELLIER | Claire Hortense | 23-08-1918 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | CHAURAND | Ulisse Auguste | PELLIER | Claire Hortense | 06-09-1887 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VIALLE | Prospert Cyprien | PELLIER | Clémence Victorine | 03-02-1883 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COSTE | Eugène Henry | PELLIER | Eugénie Marie | 01-02-1883 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MEFFRE | Joseph Marie | PELLIER | Eugénie Marie | 08-03-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LERT | Charles Louis Emile | PELLIER | Fanny Augustine | 02-10-1901 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VITALIS | Jules Auguste | PELLIER | Germaine Rosa | 29-04-1903 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | COSTE | Adolphe | PELLIER | Hélina Marie Marguerite | 29-01-1855 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BASCLE | Lubin Germain | PELLIER | Henria Augustine Louise | 03-12-1911 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | MARSEILLE | Jean Baptiste | PELLIER | Henriette Colombe | 26-06-1855 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | BRUNEL | Jacques Auguste | PELLIER | Jeanne | 31-08-1849 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | CHABRIER | Jacques Antoine Adrien | PELLIER | Jeanne | 23-12-1820 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | GILLY | Antoine | PELLIER | Jeanne | 22-04-1813 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | RAOUX | Joseph | PELLIER | Jeanne | 22-12-1802 | 1 nivose an 11 | Barjac | ![]() |
|
Remplir | ROUDIL | Jean | PELLIER | Jeanne | 10-01-1825 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | BANCION | Auguste Louis | PELLIER | Joséphine Louise | 14-09-1894 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BOIRON | Marius Adrien | PELLIER | Julie | 22-09-1900 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOUQUEIRAN | Samuel | PELLIER | Justine | 04-07-1855 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PHILIPON | Adrien | PELLIER | Justine | 26-04-1841 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ASTIER | Régis | PELLIER | Justine Félicité | 26-02-1854 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | DEUDON | Charles Henri Eugène | PELLIER | Laure Marthe | 16-02-1917 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARTIAL | Jules César Edmond | PELLIER | Louise Albine | 19-03-1884 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | FOSSE | Frédéric Emile | PELLIER | Louise Eugénie | 03-04-1894 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MARGAROT | Jacques | PELLIER | Marguerite | 17-12-1828 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Jacques | PELLIER | Marguerite | 23-01-1816 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ROUVEIROL | Jacques | PELLIER | Marguerite Françoise | 05-04-1836 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | CHABAUD | Louis | PELLIER | Marie | 09-06-1812 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | CHAPELLIER | Daniel | PELLIER | Marie | 29-08-1844 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | DELEUZE | Louis | PELLIER | Marie | 24-03-1795 | 4 germinal an 3 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
Remplir | DIVOL | Joseph | PELLIER | Marie | 22-11-1826 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | François | PELLIER | Marie | 24-10-1813 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROULLE | Jean | PELLIER | Marie | 08-08-1874 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHABAUD | Henri | PELLIER | Marie Dite Virginie | 14-08-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAFOND | Louis Augustin | PELLIER | Marie Eulalie | 06-11-1872 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | GLAIZE | Joseph Joachim | PELLIER | Marie Félicité | 16-08-1883 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | DIZIER | Louis Auguste Antoine | PELLIER | Marie Jeanne Adrienne | 01-02-1877 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | GRAFFAND | François Louis | PELLIER | Marie Joséphine | 11-09-1884 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | FREMOND | Paul Antoine | PELLIER | Marie Louise | 28-08-1871 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Joseph Maurice | PELLIER | Marie Louise Célestine | 21-07-1900 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | GUIBAL | Frédéric | PELLIER | Marie Magdelaine | 20-10-1862 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | BARTHELEMY | Alexandre | PELLIER | Marie Philomène | 18-11-1882 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RIEU | Louis | PELLIER | Marie Philomène | 30-11-1876 | Barjac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BORIE | Eugène Hypolite | PELLIER | Marie Rosalie | 16-10-1875 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | GILLES | Régis Isidore | PELLIER | Marie Rosalie | 25-07-1860 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TOURNAIRE | Jean Baptiste | PELLIER | Marie Rose | 26-08-1838 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | DUFFAUT | Félix François Augustin | PELLIER | Marie Sophie | 29-10-1921 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | PAGES | Louis Marcellin | PELLIER | Marie Thérèse Octavie | 01-06-1882 | Bordezac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | NICOLAS | Jean Louis Marius | PELLIER | Marie Thérèze | 06-05-1846 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | CHARAIX | Laurent Hyacinthe Fernand | PELLIER | Marie Valérie | 11-08-1906 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | SIMON | Jean | PELLIER | Marie Victoire | 17-05-1836 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | CHALLIN | Christophe | PELLIER | Marie Virginie | 05-09-1878 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | JALABERT | Samuel | PELLIER | Marie Virginie | 28-07-1838 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | SOULAS | Alfred | PELLIER | Mathilde | 20-01-1894 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | AUTERAS | Eugène | PELLIER | Paméla Justine | 16-12-1871 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ALGA | Marius Ernest Napoléon | PELLIER | Rosalie Henriette | 10-05-1875 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Louis | PELLIER | Rose | 28-04-1846 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | VIDIL | Henri | PELLIER | Rose | 05-02-1841 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | GRAFFAND | Auguste François Sylvain | PELLIER | Sophie Valérie Clémence | 17-02-1920 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | BOUNAUD | François | PELLIER | Suzanne | 05-01-1814 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUGUEIROLLE | Jean Baptiste | PELLIER | Suzanne | 26-03-1838 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | BRUGUEIROLLE | Louis | PELLIER | Suzanne | 29-03-1883 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | NOUELLE | Etienne | PELLIER | Suzanne | 20-02-1814 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SAINT-ETIENNE | Joseph | PELLIER | Suzanne | 12-02-1833 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | SOULAS | César | PELLIER | Suzanne Léontine | 24-03-1900 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | BELLE | Joseph | PELLIER | Thérèse | 02-01-1840 | Alès | ![]() |
||
Remplir | THERME | Jean Pierre | PELLIER | Victoire Aristine | 20-07-1857 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | PELLIER | Eugène Marius | PELLIER | Victoria Léonie | 28-04-1928 | Allègre-les-Fumades | ![]() |