A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | CHAUVET | Auguste | PELOUX | Bellonie | 08-03-1876 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GILLY | Pierre | PELOUX | Bellonie | 14-11-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GUIRAUD | Pierre | PELOUX | Bellonie | 17-07-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CORDILHAC | Charles | PELOUX | Caroline | 06-09-1872 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | DELON | Jean | PELOUX | Catherine | 04-05-1825 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LACROZE | Jacques | PELOUX | Catherine | 15-10-1827 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FERNAUDRY | Jean | PELOUX | Elisabeth | 25-07-1813 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MEJEAN | Pierre François Léon | PELOUX | Fanny | 04-09-1856 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | CRESPIN | Joseph Henri | PELOUX | Jeanne | 16-04-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOURELY | Pierre Ferdinand | PELOUX | Jeanne Zoé | 14-11-1894 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GENELLA | Jean François | PELOUX | Joséphine Catherine | 09-05-1860 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROURE | Hippolyte | PELOUX | Juliette Céleste | 25-01-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RAUD | François | PELOUX | Louise Marie Sophie | 05-04-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAPORTE | Antoine | PELOUX | Marguerite | 18-02-1793 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BEISSIER | François Frédéric Etienne | PELOUX | Maria Félicie Anasthasie | 21-03-1888 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BAREN | Jean | PELOUX | Marie | 27-05-1816 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CAUSSE | Louis | PELOUX | Marie | 18-03-1825 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAMBOULEYRON | Jean François | PELOUX | Marie | 09-05-1852 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | GAILHARD | Michel | PELOUX | Marie | 29-07-1830 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JEAN | Simon Charles Albert | PELOUX | Marie | 24-02-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PALANZONE | Cajetan | PELOUX | Marie | 01-10-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROBERT | François | PELOUX | Marie | 16-09-1799 | 30 fructidor an 7 | Alès | ![]() |
|
Remplir | VIERNE | François | PELOUX | Marie | 19-05-1807 | Alès | ![]() |
||
Remplir | AUBERT | Eugène Félix | PELOUX | Marie Joséphine | 20-05-1879 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BELLOT | Joseph Henri Augustin | PELOUX | Marie Joséphine | 01-10-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELORME | Charles Henri Jeammes | PELOUX | Philomène Antoinette | 29-08-1916 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GAU | Charles Emile Joseph | PELOUX | Valentine | 21-02-1906 | Nîmes | ![]() |