A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | DUMAS | Pierre | PENSIER | Anne | 27-09-1834 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MOULIN | Auguste | PENSIER | Anne Rosine Apollonie | 09-10-1875 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTILLON | Jean | PENSIER | Catherine | 10-04-1800 | 20 germinal an 8 | Rivières | ![]() |
![]() |
Remplir | BOUCHET | Casimir Adrien | PENSIER | Emilie Mathéa | 27-06-1902 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MATHIEU | Joseph Augustin | PENSIER | Euphrosine | 25-11-1844 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | DOLIMPE | Joseph | PENSIER | Marie | 15-06-1846 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Thomas | PENSIER | Marie | 08-02-1798 | 20 pluviose an 6 | Rivières | ![]() |
|
Remplir | SAUT | Julien | PENSIER | Marie | 05-01-1843 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | REBSAMEN | Marius | PENSIER | Marie Adolphine Elisabeth | 20-09-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REBSAMEN | Marius | PENSIER | Marie Adolphine Elisabeth | 04-07-1887 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | DEBORD | Pierre François | PENSIER | Marie Apollonie | 06-10-1873 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | ANDRE | Fernand Paul | PENSIER | Marie Félicie | 15-02-1912 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | DURIEU | Joseph | PENSIER | Marie Rose | 18-08-1853 | Saint-André-de-Roquepertuis | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHAMPETIER | Joseph | PENSIER | Mélanie | 05-02-1831 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | PAGES | Camille Ernest | PENSIER | Rosalie Pauline | 30-04-1892 | La Vernarède | ![]() |