A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | BEAUME | Firmin Marius | PERRET | Adèle Augustine | 30-06-1919 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BROCHE | Florentin | PERRET | Albine Hortense | 28-10-1890 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | MAYMARD | Jules Marie Joseph | PERRET | Amélie Henriette | 07-06-1883 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAYMARD | Jules Marie Joseph | PERRET | Amélie Henriette | 24-05-1893 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | PELLENC | François | PERRET | Catherine | 29-05-1811 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BERTRAND | Pierre | PERRET | Catherine Adrienne | 01-12-1852 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTANIER | Joseph Eugène Augustin | PERRET | Claire Célestine | 24-04-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HEYRIES | Jacques Alphonse | PERRET | Delphine | 18-06-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | NOURY | Jean Louis | PERRET | Delphine | 25-11-1823 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HEYRIES | Joseph Napoléon Séraphin | PERRET | Elisabeth | 23-10-1876 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Adolphe | PERRET | Fany | 13-04-1889 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | GSCHVEND | Paul | PERRET | Jeanne Françoise | 23-03-1815 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SOUCHON | Charles | PERRET | Jeanne Joséphine | 08-08-1797 | 21 thermidor an 5 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | FABRE | Eugène Louis | PERRET | Junie | 30-09-1887 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | DAYON | Guillaume | PERRET | Léonie Cécile | 03-06-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GROS | Etienne | PERRET | Marianne Rosalie | 08-10-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PISON | Jean Denis | PERRET | Marie | 21-10-1798 | 30 vendémiaire an 7 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ROBERT | Jean Thomas | PERRET | Marie | 04-02-1815 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAMBERT | Jacques | PERRET | Marie Anne Véronique | 23-07-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ETIENNE | Hippolyte Henry | PERRET | Marie Antoinette | 20-11-1879 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GAUBERT | Louis | PERRET | Marie Delphine | 08-02-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHABAUD | Lucien | PERRET | Marie Elisa | 11-05-1918 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAZEL | Léon Charles | PERRET | Marie Elisa | 06-06-1914 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BON | Marc | PERRET | Marie Françoise | 11-10-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FERRIER | Louis | PERRET | Marie Juliette Etiennette | 17-04-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROCHIER | Jacques | PERRET | Marie Madeleine | 04-11-1794 | 14 brumaire an 3 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
Remplir | CHASSON | Victor | PERRET | Marie Sylvie | 23-08-1905 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | GIRARD | Jean Marius | PERRET | Philomène | 07-09-1895 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RIEUX | Louis Etienne Henri | PERRET | Rosalie | 27-05-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PERRET | Antoine | PERRET | Rose Pauline | 10-01-1855 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REDARES | François | PERRET | Rose Pauline | 30-04-1851 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BLANCARD | Etienne | PERRET | Suzanne | 28-05-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROBERT | Léon Julien | PERRET | Victoire Rose | 22-05-1861 | Saint-Ambroix | ![]() |