A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | BALDY | Pierre | PEYRON | Adélaïde | 11-11-1863 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUNEL | Félix | PEYRON | Adélaïde | 01-10-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PONS | Charles Marius | PEYRON | Alice Amélie | 01-04-1902 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUCROS | Hippolyte | PEYRON | Alix | 31-07-1839 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MINAULT | Paul Joseph | PEYRON | Berthe Amélie | 10-05-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELLET | Fernand Marie Joseph | PEYRON | Catherine | 14-11-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROCHER | Pierre Clément | PEYRON | Célina Rosine | 10-11-1875 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | POMASSIER | Jules César | PEYRON | Claire Rosalie | 29-01-1840 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AIGLON | Barthélémy | PEYRON | Clémentine Antoinette | 28-02-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AIGLON | Barthélémy | PEYRON | Clémentine Antoinette | 27-08-1886 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ANDREANI | Robert | PEYRON | Clémentine Antoinette | 22-12-1894 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAFONT | David Marguerite | PEYRON | Eléonore Evelina Françoise | 11-07-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUNET | Etienne | PEYRON | Elisa Toinette | 23-11-1837 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARNAUD | Marc David Henri Casimir | PEYRON | Elisabeth | 22-11-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SEGUIN | François Guillaume | PEYRON | Elisabeth | 04-03-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DOMBRE | Pierre Fernand | PEYRON | Elise Marie Anna | 09-06-1870 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GUIRARD | Jules | PEYRON | Emilie | 17-06-1865 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LEGAL | Casimir Marie Eugène | PEYRON | Ernestine Jeanne Marie | 21-04-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FAURE | Etienne | PEYRON | Eva Marguerite | 26-04-1902 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUVIER | Marius Gustave | PEYRON | Germaine Emilie Léontine | 19-06-1920 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHAPELET | Joseph Léonard | PEYRON | Jeanne | 03-07-1880 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FIZE | Albert Maurice | PEYRON | Jeanne Césarine Suzanne | 03-09-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FERMET | André | PEYRON | Joséphine | 22-11-1837 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | OLLIVE | Félix | PEYRON | Julie Adèle | 12-07-1855 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VEZOL | Jean Georges Baptiste | PEYRON | Léontine Elisa | 24-01-1891 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BIGONET | Pierre | PEYRON | Louise | 23-08-1833 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JALLAT | Auguste Louis | PEYRON | Louise | 25-06-1898 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GABIAN | Louis Gustave | PEYRON | Louise Nelly Antoinette | 11-04-1877 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GERLAT | Jean Auguste | PEYRON | Madeleine Joséphine | 08-04-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BIGOT | Simon Jacques | PEYRON | Magdelaine | 19-09-1796 | 3 complémentaire an 4 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | COSTE | Louis | PEYRON | Magdelaine | 02-12-1803 | 10 frimaire an 12 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | LANTHEAUME | Charles Louis | PEYRON | Marguerite | 01-12-1909 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SOUTEIRANT | Pierre Ulysse | PEYRON | Marguerite | 26-11-1898 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VAUCLARE | Louis Georges | PEYRON | Marguerite Justine Elisabeth | 04-10-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Jean Ulysse | PEYRON | Marie | 21-08-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REYNARD | Barthélémi | PEYRON | Marie | 24-11-1820 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SERRE | Etienne | PEYRON | Marie | 14-11-1843 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROURE | Joseph Louis | PEYRON | Marie Anne | 12-04-1847 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CAZELLES | Emile Honoré | PEYRON | Marie Anne Clotilde | 25-07-1859 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SOUBIELLE | Etienne Joseph Jean | PEYRON | Marie Erolie | 17-12-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUARD | Gabriel Albert | PEYRON | Rachel Louise | 15-04-1914 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUCROS | Hippolyte | PEYRON | Rose | 29-08-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AYME | Adrien Pascal | PEYRON | Rose Anaïs | 16-04-1898 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
Remplir | JONQUET | Jean Pierre Antoine | PEYRON | Suzanne | 18-04-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARTINET | Jean Elzéard | PEYRON | Suzanne | 29-08-1855 | Bourdic | ![]() |
||
Remplir | ARNAUD | Henri | PEYRON | Thérèse | 08-07-1871 | Nîmes | ![]() |