Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | PIALET | Alphonse | HUGONY | Marie Louise | 26-11-1904 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Auguste | DARDALHON | Jeanne | 06-09-1850 | Fons-sur-Lussan | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Auguste | DURAND | Célestine Elisabeth | 27-11-1849 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Auguste | LAURON | Félicité | 04-12-1854 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PIALET | Auguste | LAUZE | Clarisse Marie | 03-10-1877 | Vallérargues | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Auguste Adolphe | MIALAREDE | Marie Françoise Zoé | 29-12-1876 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Auguste Joseph | MARION | Marie Rose Mathilde | 24-07-1913 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Célestin Auguste | CARTIER | Flavie | 10-09-1892 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Ernest | BRUN | Elise Léontine | 27-04-1895 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Ernest | NOUVEL | Marie Hortense | 02-07-1884 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Etienne Lucien | REDON | Françoise | 07-08-1869 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | PIALET | François | PLAGNOL | Jeanne | 29-10-1846 | Navacelles | ![]() |
||
Remplir | PIALET | François | PLAGNOL | Jeanne | 29-10-1846 | Fons-sur-Lussan | ![]() |
||
Remplir | PIALET | François | VIGNERE | Marie | 10-06-1882 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Gustave Alcide | JULLIAN | Jullia Noémie | 28-12-1905 | Bouquet | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Henri | TRINQUIER | Elisabeth | 19-04-1799 | 30 germinal an 7 | Navacelles | ![]() |
|
Remplir | PIALET | Henri Benjamin | CASTANIER | Marie Adèle | 08-02-1869 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Henri Ferdinand | CASTANIER | Célina | 16-09-1892 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Hippolyte Germain Eugène | GALDIN | Louise Marie | 27-02-1892 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Jacques | BONNET | Berthe Antonie | 30-07-1892 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Jacques | BRESSON | Marie Philippine | 20-10-1866 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Jacques | OLIVIER | Margueritte | 09-09-1822 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Jean | ARGILLIER | Rosalie | 25-06-1844 | Navacelles | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Jean | ARGILLIER | Rosalie | 25-06-1844 | Fons-sur-Lussan | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Jean | MICHEL | Catherine | 30-10-1809 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Jean | NOUVEL | Anne | 29-10-1834 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Jean Baptise | DOMERGUE | Magdelaine | 29-08-1808 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Jean Baptiste | GAZAI | Marie | 25-06-1813 | Saint-Victor-de-Malcap | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Jean François | LAGARDE | Claudine | 08-11-1802 | 17 brumaire an 11 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | PIALET | Jean Pierre | SAREMEJEANNE | Marie | 03-02-1841 | Courry | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Joseph | AGNEL | Rose | 01-05-1859 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Joseph | ANDRE | Joséphine Eulalie | 04-06-1889 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Joseph | ANDRE | Pauline Lucie | 26-09-1857 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Joseph | BENEZET | Luce | 09-09-1841 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Joseph | BENEZET | Ursule | 05-12-1822 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Joseph | BERNARD | Marie | 07-01-1801 | 17 nivose an 9 | Fons-sur-Lussan | ![]() |
|
Remplir | PIALET | Joseph | JUSTET | Magdelaine | 13-11-1842 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Joseph | LAURENT | Suzanne | 30-03-1807 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Joseph Abel Alphonse | ANDRE | Clémentine Louise | 14-01-1882 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Joseph Abel Alphonse | BERNARD | Noémi Maria | 15-02-1901 | Les Mages | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Joseph Abel Alphonse | PASCAL | Marie Jeanne | 15-10-1896 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Joseph Alfred Claudius | DELMAS | Marie Louise Malvina | 18-08-1900 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PIALET | Jules François | VACHER | Joséphine Célina | 19-03-1896 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Léopold Auguste | FINET | Maria Louise | 20-06-1914 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Louis | JULIAN | Catherine | 29-10-1846 | Navacelles | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Louis | JULIAN | Catherine | 29-10-1846 | Fons-sur-Lussan | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Louis | PRAT | Marie Armance | 12-02-1885 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Louis Hippolyte | CLERGIRONNET | Rosalie Marie | 09-06-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Pierre | DUBOIS | Victoire | 19-04-1855 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PIALET | Pierre | RIBOT | Jeanne Louise | 10-07-1808 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Pierre | THOMAS | Emilie | 19-03-1842 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PIALET | Théodore Henri | FUSTIER | Félicité | 05-02-1867 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Thomas Charles | NOGUIER | Marie Colombe | 17-11-1857 | Saint-André-de-Roquepertuis | ![]() |
![]() |