Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | PLANCHON | Aimé Baptiste | CHABRIER | Marthe Aline | 24-03-1917 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Alexandre | GOUNIN | Fani | 08-06-1799 | 20 prairial an 7 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | PLANCHON | Alexandre César | SALVY | Suzanne | 28-11-1811 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Arman Louis Privat Henri | FRECHE | Léticia Joséphine Camille | 10-08-1895 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Augustin Jean Baptiste | RECOULY | Louise Hélène | 10-02-1911 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PLANCHON | Baptiste | BOEUF | Marie Magdelaine | 05-12-1830 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PLANCHON | Basile Prosper | FERRER de MARIGNAC | Francisca Maria Del Dolor Theresa | 12-09-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Charles | FOULC | Felise | 05-06-1810 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Clément Joseph | DAVID | Victorine Madeleine | 30-04-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Emile Henri | GINOUX | Berthe Louise | 10-07-1890 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Etienne | CROUZET | Anne | 05-12-1828 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Eugène Alfred | JOUVE | Madeleine Victorine | 28-10-1893 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | François | MAURIN | Catherine | 11-05-1797 | 22 floréal an 5 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | PLANCHON | François | PASCAL | Marguerite | 28-01-1807 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Guillaume | EUZEBY | Marie | 30-04-1832 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PLANCHON | Hippolyte César | VIER | Françoise | 12-02-1851 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Jean | CAPION | Marie | 10-09-1818 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Jean | FESQUET | Suzanne | 11-10-1804 | 19 vendémiaire an 13 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | PLANCHON | Jean | MAURIN | Elisabeth Michèle | 20-01-1869 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Jean | PASCAL | Marguerite Joséphine | 05-12-1814 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Jean Baptiste | CAYZERGUES | Marie Nancy | 01-10-1867 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Jean Baptiste | LORTAL | Louise Lydie | 14-01-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Jean Louis Edouard | CABANIS | Juni | 27-10-1847 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Jean Pierre | BRUNET | Sophie | 16-05-1884 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Joseph | ANDRE | Marie | 05-08-1872 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Joseph | SOULIER | Marie | 10-01-1851 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Jules | PONS | Elisa Adeline Madeleine | 25-06-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Jules Jean | TEISSIER | Marie Rosalie | 13-06-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Louis Arsène | BECKERT | Emilie Elise | 27-07-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Louis Emile | TEISSANDIER | Marthe Hortense | 02-12-1911 | Alès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PLANCHON | Marcel Pierre Valentin | CHABERT | Germaine Andréa Marie | 14-06-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Martin | HENRI | Léontine | 04-11-1865 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Paul Anne Albin | ALBERTI | Josephe Marie Françoise | 28-10-1869 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Paul David Adolphe | ARNAL | Marie Lucie Victorine | 28-01-1839 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Pierre Adolphe | BELIEU | Elisabeth Caroline | 18-04-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Pierre Jean | ARNAUD | Françoise | 06-08-1875 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Pierre Joseph | BECHE | Jeanne | 08-12-1906 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Pierre Louis | BRAJON | Hortense Augustine | 28-10-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Pierre Paul François | GLEIZE | Marthe Aline | 13-12-1918 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PLANCHON | Toussaint Alexandre | BONHOMME | Joséphine | 25-09-1862 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Zéphirin Félix | PANTOUSTIER | Pauline Frédérine Malvina | 16-06-1906 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |