A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | MALACHANE | François | PLANQUE | Adeline | 01-12-1899 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | AGNIEL | Gustave Arthur Emile Duvalz | PLANQUE | Adeline Marie Alexandrine | 22-08-1881 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Louis Joseph Edouard Adrien | PLANQUE | Adeline Marie Alexandrine | 02-09-1869 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | OZIL | Barthélémy Léon | PLANQUE | Alberte Mathilde | 30-10-1882 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DARBOUX | Antoine Frédéric | PLANQUE | Anne | 19-05-1826 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DENIS | Pierre | PLANQUE | Anne | 30-05-1855 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Louis | PLANQUE | Anne | 18-09-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SAINT-MARTIN | Louis | PLANQUE | Anne | 24-11-1813 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUNDELER | Charles | PLANQUE | Antoinette | 07-06-1890 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BLANC | Jean | PLANQUE | Claudine | 24-03-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FRANCEZON | Adrien | PLANQUE | Constance Alix | 04-03-1886 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PAUTARD | Jean Augustin | PLANQUE | Emilie | 05-12-1850 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | DUJARDIN | Richard Alexandre | PLANQUE | Eugénie Françoise | 23-03-1918 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BOUTEILLE | Ermir Célestin | PLANQUE | Hortense Victoire | 26-01-1883 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CAPDUR | Paul | PLANQUE | Irma Mélanie | 25-09-1883 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FABRE | Jean André | PLANQUE | Jeanne | 29-12-1801 | 8 nivose an 10 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | MICHEL | Antoine | PLANQUE | Jeanne | 25-04-1838 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROURE | Louis | PLANQUE | Jeanne | 05-03-1829 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | VALANTIN | Pierre | PLANQUE | Jeanne | 16-12-1863 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BENEZET | Louis Jean | PLANQUE | Jeanne Esther Mathilde | 23-05-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAPORTE | Louis | PLANQUE | Julia Anna | 28-07-1903 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BONNAL | Antoine | PLANQUE | Julie | 06-07-1818 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHABRIER | Laurent Alexandre | PLANQUE | Julie Marie | 07-08-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARTIGUES | Dholphe | PLANQUE | Louise | 08-02-1834 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BANCILHON | Louis Ferdinand | PLANQUE | Louise | 02-07-1868 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PONGY | Jules Numa | PLANQUE | Louise Victorine | 29-10-1892 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GILLY | Marcel | PLANQUE | Madeleine Servilie Elisabeth | 17-01-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GILLY | Marcel | PLANQUE | Madeleine Servilie Elisabeth | 24-11-1909 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ARNAUD | François | PLANQUE | Magdelaine | 15-06-1825 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FAGE | François | PLANQUE | Marguerite | 03-03-1826 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DAMAISON | Guillaume Emile Louis | PLANQUE | Maria Léonie Augustine | 17-08-1895 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | ANDREJOL | André | PLANQUE | Marie | 03-07-1821 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | BOISSIER | Jacques | PLANQUE | Marie | 01-06-1842 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUNEL | Louis | PLANQUE | Marie | 29-09-1864 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GOUT | Camille | PLANQUE | Marie | 08-12-1852 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GRIOLET | Vincent | PLANQUE | Marie | 18-07-1799 | 30 messidor an 7 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | GUI | Elie | PLANQUE | Marie | 29-04-1825 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | HUGUET | Jean Pierre | PLANQUE | Marie | 10-07-1834 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MARTIN | André | PLANQUE | Marie | 12-10-1853 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEYNARD | Pierre | PLANQUE | Marie | 10-12-1817 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEYNIER | Joseph | PLANQUE | Marie | 05-12-1794 | 15 frimaire an 3 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | PUJOLAS | Jean | PLANQUE | Marie | 27-06-1801 | 8 messidor an 9 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | REYNAUD | François | PLANQUE | Marie | 04-09-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VIELJUS | Alcide | PLANQUE | Marie Albertine | 26-09-1895 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GAYET | Alexandre | PLANQUE | Marie Emélina | 21-07-1904 | Vézénobres | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BERTRAND | Jean | PLANQUE | Marie Mira | 07-01-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SAILLAN | Auguste Frédéric | PLANQUE | Marie Sophie | 22-06-1850 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BLANCARD | Jean Antoine | PLANQUE | Marie Victoire | 16-03-1836 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FERRIER | Laurent | PLANQUE | Marthe Marguerite | 17-12-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FERRIER | Laurent | PLANQUE | Marthe Marguerite | 31-03-1914 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BOSC | Edmon Jérémie | PLANQUE | Mathilde Eugénie | 10-10-1874 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | VIDAL | Albert | PLANQUE | Mathilde Louise | 24-01-1894 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | VIELJUS | François | PLANQUE | Mélanie | 04-11-1858 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RIBOT | Paul Charles | PLANQUE | Pauline Nathalie | 16-07-1892 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CLER | Jean Alexis | PLANQUE | Philomène Caroline | 19-06-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PIERREDON | Louis David | PLANQUE | Rachel Inès | 15-03-1906 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOSC | Noé Félix | PLANQUE | Rosine | 23-11-1871 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Ferdinand | PLANQUE | Sophie Berthe | 28-10-1899 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | FABRE | Jean | PLANQUE | Suzanne | 15-05-1822 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAURENT | Joseph | PLANQUE | Victoire | 02-08-1835 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | CHABAUD | Emile André | PLANQUE | Victoria Louise | 27-12-1890 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRUN | Pierre | PLANQUE | Virginie | 22-06-1831 | Nîmes | ![]() |