A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | TOURRE | Pierre | PONTIER | Anne | 05-10-1808 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DUPUIS | Jean Pierre | PONTIER | Augustine Louise | 20-12-1871 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DUTEURTRE | Jean Baptiste | PONTIER | Barthélémie | 14-02-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LOMBARD | Jean Pierre | PONTIER | Catherine | 02-08-1848 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TOULOUSE | Isidore André | PONTIER | Catherine | 19-12-1864 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MILLIET | Louis | PONTIER | Claire Marguerite | 20-08-1857 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | SOLEIROL | Alfred | PONTIER | Clara | 03-02-1869 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | PONGE | Jean | PONTIER | Claudine | 17-06-1829 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASAL (de) | Antoine Pierre Maurice | PONTIER | Elisa | 13-01-1814 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOINAS | Joseph | PONTIER | Elisabeth | 01-08-1838 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SABONADIERE | Jean Antoine | PONTIER | Elisabeth | 26-06-1809 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEILHAN | Jean | PONTIER | Elizabeth | 10-09-1819 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | CORRON | Frédéric Jules Henri | PONTIER | Emma Jeanne | 24-11-1917 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | THEBES | Antoine Barthélémy | PONTIER | Eugénie | 06-09-1864 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | PEYRE | Samuel | PONTIER | Fanny Louise | 26-03-1870 | Monteils | ![]() |
![]() |
|
Remplir | JOULIER | Jacques | PONTIER | Françoise | 24-04-1833 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BENET | Jean François | PONTIER | Jeanne | 02-02-1881 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COUBE | Louis | PONTIER | Jeanne | 05-07-1853 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | FAUCON (de) | Alexandre François | PONTIER | Jeanne | 08-11-1841 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GIBELIN | Alexis | PONTIER | Jeanne | 27-05-1856 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Jean | PONTIER | Jeanne | 01-08-1843 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | SERRE | Jean Luc | PONTIER | Jeanne | 06-02-1856 | Brouzet-lès-Alès | ![]() |
||
Remplir | MEIRIEU | Louis | PONTIER | Jeanne Anna | 28-09-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MALOSSE | Jules Antoine | PONTIER | Jeanne Marie Adélaïde Nismes | 12-03-1793 | 3ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ROUX | Laurent Auguste | PONTIER | Joséphine Marguerite | 19-02-1862 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | LAUFFRON | Etienne François | PONTIER | Julienne Marie | 30-04-1880 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BRUN | Casimir Ferdinand | PONTIER | Léa Mathilde | 21-09-1889 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | FAGES | François | PONTIER | Louise Caroline | 05-09-1868 | Monteils | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAGIER | Pierre | PONTIER | Marguerite | 23-05-1807 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | PIGOLAS | Jean Benoit | PONTIER | Marguerite | 29-12-1811 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | LAGARDE | Adrien Louis Gonzague | PONTIER | Marguerite Louise | 07-04-1894 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SABONNIER | Joseph Louis | PONTIER | Marguerite Madeleine | 14-10-1851 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | PONGE | Simon | PONTIER | Margueritte | 02-05-1839 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MONTEIL | Léon Victor | PONTIER | Margueritte Louise | 21-04-1909 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AMENLIER | Jean Louis | PONTIER | Marie | 14-04-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BENEZET | Marie Pierre Paul | PONTIER | Marie | 12-10-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BLANC | Barthélémi | PONTIER | Marie | 12-01-1828 | Monteils | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GAVANON | Jean Baptiste | PONTIER | Marie | 20-01-1800 | 30 nivose an 8 | Alès | ![]() |
|
Remplir | GOUT | Pierre | PONTIER | Marie | 20-03-1875 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LEYRIS | Auguste Basile | PONTIER | Marie | 03-10-1884 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | PELAUD | Joseph | PONTIER | Marie | 30-05-1801 | 10 prairial an 9 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
![]() |
Remplir | RICHAUD | Pierre Paul | PONTIER | Marie | 17-09-1827 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | SERRE | Pierre Louis | PONTIER | Marie | 06-04-1883 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LAMBERT | Jules Marie | PONTIER | Marie Eugénie Roalie | 20-09-1900 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | JULIEN | Jean Louis | PONTIER | Marie Léonie | 30-01-1861 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | BONNET | Népounicène Elisée | PONTIER | Marie Louise | 12-05-1894 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PRIVAT | Emile Jean | PONTIER | Marie Louise | 05-04-1921 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CARTIER | Jean Pierre | PONTIER | Marie Louise Angélique | 08-07-1868 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | VIALA | Joseph François | PONTIER | Marie Louise Baptistine | 05-12-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JOURDAN | Jules Jacques | PONTIER | Marie Louise Félicie | 11-08-1898 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | BOUCHITE | Bazile Laurent | PONTIER | Marie Rosalie | 23-06-1892 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ARNAC | Pierre | PONTIER | Marie Ursule | 22-08-1839 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | BONNET | Isidore | PONTIER | Marie Victoire | 27-12-1866 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CANABIE | Louis Albert | PONTIER | Marie Victoire | 29-11-1880 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VALMALLE | Odilon Louis | PONTIER | Mélanie Antonie | 06-11-1897 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROBERT | Jacques Marius | PONTIER | Philomène Marie | 19-08-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONHOMME | Baptiste Melchior | PONTIER | Rosalie | 06-05-1847 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | CHAULET | Augustin | PONTIER | Rosalie | 03-06-1843 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | PASCAL | Toussaint | PONTIER | Rosalie | 21-10-1845 | Alès | ![]() |
||
Remplir | NICOLAS | Jacques | PONTIER | Rose | 23-02-1821 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SABBATIER | Jacques | PONTIER | Suzanne | 20-10-1812 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | BENNE | Joseph Louis | PONTIER | Victoire | 03-05-1864 | Bessèges | ![]() |