Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | PONTIER | Charles Louis | ROUX | Victorine Irma | 21-04-1902 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Edouard | ROUSSEL | Marie Louise | 07-04-1897 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Edouard Emile | BRESSON | Irma Justine | 30-01-1897 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Edouard Paul | ROBERT | Hermina Maria Ernestine | 22-07-1892 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PONTIER | Eliacin François | TEISSIER | Anna Valentine | 05-04-1913 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Eliacin François | TEISSIER | Anna Valentine | 23-07-1932 | Divorce | Salindres | ![]() |
|
Remplir | PONTIER | Emile Henri | SICARDI | Marthe Fernande Marguerite | 18-11-1905 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Fernand Jean Baptiste | ROUVEYROL | Evélina Louise | 14-08-1920 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PONTIER | Frédéric | BONNETON | Sylvie Louise | 15-01-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Frédéric | TOURAILLON | Marie Louise | 27-07-1843 | Monteils | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PONTIER | Guilhaume | AGNIEL | Catherine | 12-10-1818 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Guilhaume | BRAHIC | Marie | 05-01-1823 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Guillaume | FABRE | Marie | 26-06-1850 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Henri Hippolyte | HUGON | Rosa Louise | 28-04-1897 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Henri Hypolite | BALLAN | Michelète Eliza | 10-10-1867 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Henri Ludovic Marius | MOLINES | Isabelle Joséphine | 07-07-1905 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Jacques | GUY | Magdeleine | 12-06-1797 | 24 prairial an 5 | Monteils | ![]() |
![]() |
Remplir | PONTIER | Jacques | PASCAL | Jeanne | 15-08-1819 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Jacques | TRIBES | Marie | 26-11-1844 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Jean | BARNIER | Margueritte | 03-11-1812 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Jean | BRUNETON | Marianne | 17-01-1798 | 28 nivose an 6 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | PONTIER | Jean | GUILLOT | Marie Antoinette | 11-11-1858 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Jean | TILLOIS | Suzanne | 11-11-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Jean Antoine | BAGNOL | Marie | 11-10-1798 | 20 vendémiaire an 7 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
|
Remplir | PONTIER | Jean Baptiste | MICHEL | Eugénie | 07-04-1894 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Jean Etienne | BASTIDE | Cécile Denise | 06-01-1899 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Joseph | MALBOS | Marie | 03-03-1810 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Joseph | MATHE | Marie | 29-02-1884 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Joseph | THIBON | Marie Louise | 28-04-1840 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Joseph Félicien | HARDY | Virginie Mathilde | 01-08-1872 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Léonce Paul | JONQUET | Madeleine Joséphine Clémentine | 02-10-1877 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Léopold Henri Joseph | BENOIT | Fernande Elise | 23-12-1918 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PONTIER | Louis | BARTHE | Justine Adélaïde | 05-09-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Louis | BARTHE | Justine Adélaïde | 18-07-1894 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | PONTIER | Louis | ESPERANDIEU | Jeanne | 19-12-1836 | Monteils | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PONTIER | Louis | VANEL | Marie | 07-01-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Louis Albert | BAROT | Léonie Suzanne Anna | 27-11-1919 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PONTIER | Louis Elie | LARGILIER | Léontine Lucie | 16-05-1896 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Louis Fernand | RICHARD | Louise | 29-10-1921 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PONTIER | Louis Lyossen | COUMERES | Bernade | 25-06-1872 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Marius Félicien | BRUN | Anna Emilie | 08-09-1908 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PONTIER | Mathieu Calixte | CHARDONNAL | Augustine Marie Hortence | 25-04-1919 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PONTIER | Odilon | MARTIN | Julienne Mathilde | 20-01-1904 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Paul Frédéric Auguste | FAVEDE | Augustine Rosa | 01-12-1894 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Pierre | GOUT | Anne | 26-07-1802 | 7 thermidor an 10 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | PONTIER | Pierre | MOUTON | Jeanne | 25-06-1828 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Pierre | ROUX | Marie | 07-12-1834 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Pierre Jean Baptiste Albert | BROS | Augustine Marie | 21-10-1910 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Ulysse Pierre | MALAREDE | Ilda Berthe | 14-09-1896 | Alès | ![]() |