A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | VIALA | Albert Jules | PRATLONG | Albertine Maria | 06-05-1905 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MEYNADIER | Victor | PRATLONG | Amélie Lucinde | 05-04-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BENEY | André Modeste | PRATLONG | Andréa Benjamine Rose | 15-09-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRASSAT | Antoine | PRATLONG | Antoinette | 25-08-1862 | Alès | ![]() |
||
Remplir | IZARD | Jules | PRATLONG | Célestine | 18-03-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BERTRAND | Marius Joseph | PRATLONG | Charlotte Margueritte | 22-10-1903 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BENNET | Paul Albertin | PRATLONG | Emma Marie | 03-07-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REBOUL | Georges Gustave | PRATLONG | Irma Marie Henriette | 26-11-1903 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PELORGEAS | Léon Alexandre | PRATLONG | Lucie Victorine Françoise Marie | 07-01-1909 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | SIPEYRE | Léonce Elie | PRATLONG | Malvina Marthe | 18-11-1905 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BOUQUET | Mathieu | PRATLONG | Maria Caroline | 05-10-1888 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BORNE | Joseph Alexandre | PRATLONG | Marie | 08-03-1865 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUGAS | Adrien | PRATLONG | Marie | 01-05-1867 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Baptiste Adrien | PRATLONG | Marie Adrienne Victoire | 03-11-1904 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | DUGIER | Jean | PRATLONG | Marie Célestine | 06-08-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAPEYRE | Benjamin Auguste Casimir | PRATLONG | Marie Eugénie | 28-01-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DRAUSSIN | Emile Alphonse | PRATLONG | Marie Sélimat | 31-12-1881 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | QUEFELEC | Jules | PRATLONG | Marie Victoire | 23-01-1891 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUMAZERT | François Régis | PRATLONG | Mathéa Henriette | 06-08-1886 | Bordezac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROUX | Louis Julien | PRATLONG | Mathéa Henriette | 09-10-1911 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | SEGUIER | Louis Auguste | PRATLONG | Philomène Marie Victoire Antoinette | 23-01-1889 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RECOULY | François Xavier | PRATLONG | Rosalie | 21-08-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GINIAC | Jean François | PRATLONG | Sophie | 21-05-1839 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SALLES | Jean Louis | PRATLONG | Victoire Virginie | 02-08-1850 | Soustelle | ![]() |
![]() |