A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | GUEIDAN | Auguste | PUGET | Alida Eulalie | 06-04-1895 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AUQUIER | Jacques | PUGET | Anne | 23-02-1813 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONNAUD | Joseph | PUGET | Anne | 25-05-1805 | 5 prairial an 13 | Uzès | ![]() |
|
Remplir | DUMAS | Antoine Frédéric Emile | PUGET | Antoinette Julie Louise | 19-03-1870 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GALTIER | Jean | PUGET | Catherine | 15-06-1815 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PARENT | Barthélémi | PUGET | Catherine | 16-09-1825 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUGUIERE | Auguste | PUGET | Claudine | 19-07-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Jacques | PUGET | Claudine | 17-08-1814 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FONSECA | Charles Olivier Joseph | PUGET | Claudine Jeanne | 17-05-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPORT | Etienne | PUGET | Elisabeth | 23-10-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAURAIRE | Jean | PUGET | Elisabeth | 04-12-1795 | 13 frimaire an 4 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SOUTEYRAN | Frédéric | PUGET | Elisabeth | 07-05-1828 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | NOGARET | Marius | PUGET | Elisabeth Jeanne | 27-05-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TURION | Pierre | PUGET | Elise Stéphanie | 24-10-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MALARTE | Pierre | PUGET | Françoise | 05-03-1822 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MONOT | Joseph | PUGET | Françoise | 31-12-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSSE | Joseph Paul René | PUGET | Françoise Louise | 23-08-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONTOUX | Joseph | PUGET | Jeanne | 25-08-1847 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONNILLIERE | Jacques | PUGET | Jeanne | 15-12-1810 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LARGUIER | Louis | PUGET | Jeanne | 19-06-1822 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SIMIL | Louis Auguste | PUGET | Jeanne Pauline Marie | 18-10-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUDIER | Louis | PUGET | Jeanne Virginie | 05-07-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ISSOIRE | Alfred Eugène | PUGET | Jenny Jeanne | 21-09-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Fernand | PUGET | Jenny Jeanne | 04-04-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | THEROND | Henri Elie Ernest | PUGET | Louise | 04-10-1913 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BROUSSE | Julien | PUGET | Louise Adélaïde | 22-04-1876 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ADERT | César | PUGET | Louise Françoise | 15-09-1819 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PASCAL | Albert Jean Emile Hippolyte | PUGET | Louise Julie Emma | 11-06-1870 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | EMIN | Fernand Louis | PUGET | Lucie Amélie Julienne | 16-12-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAMBERT | Jean Antoine | PUGET | Magdelaine | 29-05-1799 | 10 prairial an 7 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | DELMAS | Georges Alexandre Amédée | PUGET | Marcelle Jeanne Emilie Marie Joséphine | 18-03-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AUQUIER | Paul Izaac | PUGET | Marguerite | 14-01-1824 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | DELON | Jean | PUGET | Marguerite | 08-12-1847 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELON | Jean | PUGET | Marguerite | 07-01-1911 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | REBOUL | Jean | PUGET | Marguerite | 28-08-1822 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JOUVE | Jean André | PUGET | Marianne | 19-01-1848 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CAROL | Jean | PUGET | Marie | 17-01-1803 | 27 nivose an 11 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | MATHIEU | Joseph | PUGET | Marie | 01-02-1837 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | André | PUGET | Marie | 28-03-1827 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TALARD | Jacques | PUGET | Marie | 30-12-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BROUSSE | Joseph Paul | PUGET | Marie Anne | 16-12-1861 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VIGNAL | Ferdinand Xavier | PUGET | Marie Antoinette | 12-07-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AZAN | Jean | PUGET | Marie Claudine | 03-06-1840 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUEL | Sébastien | PUGET | Marie Jeanne | 14-10-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RENGADE | Claude | PUGET | Marie Joséphine | 15-10-1892 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GOIRAND | Pierre Jean Joseph | PUGET | Marie Marguerite Françoise | 17-01-1795 | 28 nivose an 3 | Uzès | ![]() |
|
Remplir | BAUME | Odilon Raoul | PUGET | Marie Suzanne | 06-10-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CIAIS | Michel André | PUGET | Marie Suzanne | 23-11-1887 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARTEL | Adolphe Charles | PUGET | Mathilde | 07-04-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BESSON | Louis Emile | PUGET | Noémi Malvina | 04-07-1882 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MARIEJOL | François | PUGET | Rosalie | 28-09-1823 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VIDAL | Gaston Fernand | PUGET | Sidonie Angélina | 11-11-1899 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FABRE | Jean | PUGET | Suzanne | 14-12-1813 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FANGUIN | Louis | PUGET | Suzanne | 28-03-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MATHIEU | Pierre | PUGET | Suzanne | 15-10-1846 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DELRIEU | Clair Antoine Jean Séverin | PUGET | Suzanne Augustine | 17-04-1873 | Nîmes | ![]() |