A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | TEISSIER | Antoine | RAMEL | Adélaïde | 18-02-1853 | Bouquet | ![]() |
||
Remplir | DUPUY | Fernand Alphonse | RAMEL | Adrienne | 27-12-1919 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | BALMASSIERE | Albéric Casimir | RAMEL | Berthe Nathalie | 24-01-1903 | Bouquet | ![]() |
||
Remplir | CHAMBON | Jean Baptiste | RAMEL | Clémentine | 10-03-1861 | Bouquet | ![]() |
||
Remplir | VERDIER | Frédéric | RAMEL | Clémentine | 22-03-1877 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | DRIVET | Jacques Joseph | RAMEL | Delphine Françoise | 30-09-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CLAVEL | Michel | RAMEL | Elisabeth | 17-11-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHANNAC | Jules Simon André | RAMEL | Emilie | 10-04-1862 | Navacelles | ![]() |
||
Remplir | BARRY | Louis François | RAMEL | Eugénie | 05-09-1869 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | GRAS | Claude | RAMEL | Françoise | 26-04-1833 | Nîmes | ![]() |
||
![]() |
PESCHIER | Simon | RAMEL | Françoise | 12-09-1831 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | DOMERGUE | Louis | RAMEL | Honorade | 18-08-1826 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BECHARIA | Barthélémy | RAMEL | Jeanne | 25-05-1853 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CREGUT | Jean | RAMEL | Jeanne | 30-06-1802 | 11 messidor an 10 | Saint-Ambroix | ![]() |
|
Remplir | MARECHAL | Antoine | RAMEL | Jeanne | 02-08-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VERDIER | Antoine | RAMEL | Jeanne | 09-01-1849 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | HAENSLER | Hubert Maurice | RAMEL | Jeanne Ernestine Julia | 24-10-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Charles | RAMEL | Jeanne Eulalie | 06-02-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LEIRAN | Jean Baptiste | RAMEL | Jeanne Marie | 08-10-1819 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GUEZ | Joseph | RAMEL | Justine Phylomène Constance | 03-02-1858 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | ELDIN | Jules | RAMEL | Lydie Fernande | 02-12-1911 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RAMEL | François | RAMEL | Magdeleine | 02-10-1832 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | TARRISSE | Augustin | RAMEL | Magdeleine | 01-11-1834 | Bouquet | ![]() |
||
Remplir | BRUNEL | Léon Amédée | RAMEL | Marcelle | 06-12-1930 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | MARECHAL | Jean | RAMEL | Marguerite | 10-01-1821 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ORSIERE | Frédéric Polinice | RAMEL | Marguerite | 23-09-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SALZE | Pierre | RAMEL | Marguerite Augustine Anne | 21-09-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHABRIER | Simon Frédéric | RAMEL | Marie | 15-05-1852 | Navacelles | ![]() |
||
Remplir | CHABRIER | Simon Frédéric | RAMEL | Marie | 15-05-1852 | Fons-sur-Lussan | ![]() |
||
Remplir | CHAPELLIER | Louis | RAMEL | Marie | 13-12-1843 | Bouquet | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Jean | RAMEL | Marie | 02-05-1839 | Bouquet | ![]() |
||
Remplir | GAS | Jean | RAMEL | Marie Cécile | 21-07-1852 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUNERU | Benoit | RAMEL | Marie Elisabeth | 21-02-1797 | 3 ventose an 5 | Alès | ![]() |
|
![]() |
GIRARD (de) | Joseph Edouard | RAMEL | Marie Françoise Aurélie | 07-05-1813 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DONZEL | Jean Auguste | RAMEL | Marie Sophie | 02-02-1854 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | RAVIER | Pierre | RAMEL | Nathalie | 05-03-1880 | table décennale | Bouquet | ![]() |
|
Remplir | DURAND | Ernest Lucien | RAMEL | Pauline | 08-10-1885 | Bouquet | ![]() |
||
Remplir | DEVERT | Zacharie | RAMEL | Pierre Elisabeth | 18-10-1809 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COIRAS | Jean Emmanuel | RAMEL | Rosalie | 18-08-1824 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | NOGUIER | Simon | RAMEL | Sophie | 21-03-1850 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | CASSANAS | Antoine | RAMEL | Suzanne Joséphine | 13-01-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUZE | Louis Hippolyte Pons | RAMEL | Suzanne Valentine | 11-01-1869 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RICHARD | Jean Louis | RAMEL | Thérèse | 28-02-1812 | Nîmes | ![]() |