A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | CHANNAC | André | RESSAIRE | Adélaïde | 01-02-1828 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | GALDIN | Jacques | RESSAIRE | Alphonsine | 18-10-1846 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | ASTIER | Joseph | RESSAIRE | Anne | 20-09-1797 | 4 complémentaire an 5 | Saint-André-de-Roquepertuis | ![]() |
![]() |
Remplir | BONIJOLY | André | RESSAIRE | Anne | 10-06-1808 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAZEL | Auguste | RESSAIRE | Anne | 18-03-1833 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | JUMAS | François | RESSAIRE | Anne | 25-01-1841 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | TROUSSEL | Jean Pierre | RESSAIRE | Anne | 11-09-1816 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | VACHOT | Philibert | RESSAIRE | Anne Marie | 01-04-1851 | Alès | ![]() |
||
Remplir | REVERGAT | Etienne | RESSAIRE | Asténie | 25-02-1852 | Navacelles | ![]() |
||
Remplir | REVERGAT | Etienne | RESSAIRE | Asténie | 25-02-1852 | Fons-sur-Lussan | ![]() |
||
Remplir | DUSSAUD | Sigismond Henry | RESSAIRE | Berthe Jenny | 17-11-1888 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | REVERGAT | Gaspard | RESSAIRE | Célestine | 03-03-1836 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | BOUBEES | Vital | RESSAIRE | Constance Scholastique | 04-09-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Antoine | RESSAIRE | Elizabeth | 04-08-1813 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | SAUCON | Pierre | RESSAIRE | Elizabeth | 25-01-1797 | 6 pluviose an 5 | Aigaliers | ![]() |
|
Remplir | DUMAS | Nicolas | RESSAIRE | Emélie Juni | 11-12-1842 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | CHAZEL | Jacques Siméon | RESSAIRE | Emilie | 25-01-1852 | Navacelles | ![]() |
||
Remplir | CHAZEL | Jacques Siméon | RESSAIRE | Emilie | 25-01-1852 | Fons-sur-Lussan | ![]() |
||
Remplir | SICARD | Hypolite | RESSAIRE | Euphrosine | 20-09-1841 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | PEYRON | Joseph Louis | RESSAIRE | Euphrosine Philomène | 23-06-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Auguste Armilius | RESSAIRE | Euphrosine Philomène | 10-08-1857 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | BERNARDY | Alfred Auguste | RESSAIRE | Irma | 28-12-1860 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Joseph Augustin | RESSAIRE | Jeanne | 05-04-1837 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | SILHOL | Jean | RESSAIRE | Jeanne | 26-12-1822 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | SILHOL | Jean Louis | RESSAIRE | Jeanne | 24-02-1830 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | TEISSONNIERE | Joseph | RESSAIRE | Jeanne Marie | 31-12-1812 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | ROUCHOUSE | Jean Louis | RESSAIRE | Jeanne Nancy | 04-11-1837 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GUIRAUD | Simon Pierre | RESSAIRE | Julie | 21-06-1830 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | BOURELY | Pierre | RESSAIRE | Magdelaine | 14-11-1797 | 24 brumaire an 6 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | CAMROUX | Jean François | RESSAIRE | Marie Susanne | 13-02-1819 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | CROUTIER | Antoine | RESSAIRE | Nancy | 10-03-1853 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FRECHE | Jacques Léon | RESSAIRE | Rosalie Atalie | 11-09-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LOUVRIER | Pierre André | RESSAIRE | Rose Léontine | 14-04-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FOURNIER | Frédéric | RESSAIRE | Rozalie | 15-06-1825 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | MOURGUE | Jean | RESSAIRE | Suzanne | 29-06-1817 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Augustin | RESSAIRE | Zulma | 07-10-1846 | Aigaliers | ![]() |