A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | ROBERT | Frédéric Joseph | RIGAUD | Aline Joséphine | 12-04-1893 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VICTORIN | Jean Emile | RIGAUD | Alphonsine Clémence | 29-07-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GRANIER | Alfred | RIGAUD | Anne | 26-07-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PROUT | Joseph | RIGAUD | Anne | 27-04-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RAYMOND | Pierre | RIGAUD | Anne | 06-09-1876 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GINOUX | Emile Auguste | RIGAUD | Anne Joséphine | 15-11-1878 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MOURET | François | RIGAUD | Annette | 29-10-1830 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SAGNIER | Alexis | RIGAUD | Elisabeth | 29-08-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ALLEGRE | Marcelin Jean | RIGAUD | Elise Françoise | 17-08-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BON | Jean | RIGAUD | Françoise | 06-03-1822 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Jean | RIGAUD | Françoise | 28-12-1859 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HERAUD | Jean | RIGAUD | Françoise | 08-09-1858 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TROUCHAUD | Vincent | RIGAUD | Françoise | 17-02-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIEU | Charles Emile | RIGAUD | Gabrielle Joséphine | 25-08-1921 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BRES | Théophile | RIGAUD | Jeanne Mathilde | 07-04-1908 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LEBRUN | Barthélémi François | RIGAUD | Jeanne Philippine | 18-04-1860 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GIBERT | Aimé | RIGAUD | Léonie Angèle | 23-04-1903 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | FRANQUET | Jacques | RIGAUD | Louise | 18-01-1865 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PERRIER | Emile Louis | RIGAUD | Madeleine Marie | 12-06-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FAVENTIN | Henri | RIGAUD | Marguerite | 30-07-1889 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AYME | Antoine | RIGAUD | Marie | 08-10-1887 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BENOIT | Louis | RIGAUD | Marie | 23-04-1807 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MATHIEU | Louis Etienne | RIGAUD | Marie | 07-01-1880 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PALANQUE | Jacques | RIGAUD | Marie | 21-03-1855 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Pierre Charles | RIGAUD | Marie | 15-07-1826 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VIALAT | Pierre | RIGAUD | Marie | 05-09-1816 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | GOURRET | Jean | RIGAUD | Marie Anne | 29-08-1861 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RAFFIN | Jean Joseph | RIGAUD | Marie Anne | 27-06-1840 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BERARD | Félix Elie | RIGAUD | Marie Antoinette | 06-12-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAIGNAND | Antoine | RIGAUD | Marie Antoinette | 14-11-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BAMMALE | Jean Auguste | RIGAUD | Marie Augustine | 20-01-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHABERT | Célestin Eugène | RIGAUD | Marie Eugénie Louise | 16-06-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Léopold | RIGAUD | Marie Jeanne | 29-04-1922 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | ARNAUD | Jules Ferdinand | RIGAUD | Marie Louise | 20-03-1920 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BLANC | Urbain | RIGAUD | Marie Virginie | 19-06-1885 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | STEPIENSKY | Joseph | RIGAUD | Monique | 16-07-1846 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DANIEL | Jean | RIGAUD | Suzanne | 29-01-1793 | 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |