Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | RIVIER | André | PIGET | Anne Marguerite | 20-01-1800 | 30 nivose an 8 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
Remplir | RIVIER | André | RIEU | Rose | 21-12-1812 | Saint-André-de-Roquepertuis | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RIVIER | André Clément | BOUDET | Adrienne Juliette | 20-10-1910 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RIVIER | Antoine | VINCENT | Rose | 29-01-1799 | 10 pluviose an 7 | Saint-Ambroix | ![]() |
|
Remplir | RIVIER | Célestin | CHANDEYSSON | Eugénie Marguerite | 05-09-1871 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Claude | BLACHERE | Marie Françoise | 01-08-1866 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Etienne Paul Marie | BROUSSE | Augustine Marie | 20-04-1914 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | François | BERAUD | Marianne | 25-11-1805 | 4 frimaire an 14 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
Remplir | RIVIER | François | BOYER | Lucie | 22-11-1858 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | François | TEISSIER | Marie Martine | 10-08-1825 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | François | VANNESSON | Sophie | 24-05-1865 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | François Hyacinthe | JEAN | Marguerite | 28-07-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | François Marc | GUIGUE | Marie Rose | 10-11-1841 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RIVIER | Gabriel | RIVIER | Henria Augustine | 09-01-1920 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Henri Auguste | THOMAS | Berthe Marie | 09-10-1895 | Courry | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Jean Baptiste | BALDY | Rose | 18-03-1822 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Jean Baptiste | JALABERT | Marie Louise Fernanda | 03-09-1892 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Jean Baptiste | PAULET | Marthe Marie Thérèse | 29-06-1842 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Jean Baptiste Constantin | DEROUDILLHES | Thérèse Eugénie | 18-04-1882 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Jean Baptiste Constantin | FABROL | Marie Rose | 01-03-1870 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Jean Louis | BOEUF | Marie Louise | 21-02-1855 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Joseph | EYMARD | Thérèse Angélique | 24-10-1841 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RIVIER | Joseph Claude | NOGUIER | Marceline Alix | 20-04-1901 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RIVIER | Joseph François | HUIT | Maria Victorine | 31-08-1901 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RIVIER | Louis | PELLIER | Catherine Magdelaine | 15-09-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Louis Edouard | CHAZEL | Maria Clovise | 05-10-1898 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Louis Eugène | DUMAS | Marie Rose | 26-04-1884 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RIVIER | Louis Eugène | HEBRARD | Rosine Mélanie | 03-04-1889 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RIVIER | Louis Joseph Frédéric | LADET | Marie Antoinette | 28-06-1919 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Louis Paul | CHAVOUTIER | Jeanne Françoise Joséphine | 15-12-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Marcelin | THOMAS | Armandine | 29-06-1888 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Marcellin | GRAS | Ilda Virginie | 20-01-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RIVIER | Mathieu | FONTANIEU | Marie Philomène | 27-03-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Paul | FELY | Thérèse Agnès | 12-01-1875 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Paul Vincent Antoine | COURONNE | Cécile Adélaïde Joséphine Léonie | 15-12-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Paul Vincent Antoine | COURONNE | Léonie Cécile Adélaïde Joséphine | 30-01-1899 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | RIVIER | Pierre | ALBARET | Louise Antoinette Rosine | 06-07-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Pierre | DEJEAN | Marie Félicité | 02-10-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Pierre | FONTANIEU | Marie Philomène | 29-12-1858 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Régis | RONZET | Rosalie | 27-11-1882 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Régis Victor | FABRE | Marie Louise | 04-02-1898 | Bessèges | ![]() |