A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | TOUREL | Jean Joseph | ROCHEBLAVE | Adèle Célina | 03-05-1876 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANTIER | Pierre Casimir | ROCHEBLAVE | Adèle Elisabeth | 21-11-1818 | Alès | ![]() |
||
Remplir | NOUGIER | Antoine Célestin | ROCHEBLAVE | Adrienne Clémence | 19-01-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PROU | Félix Marius | ROCHEBLAVE | Alphonsine Anna | 28-06-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CABOT | Joseph Louis | ROCHEBLAVE | Andréa Camille | 16-10-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HERMET | Pierre | ROCHEBLAVE | Antoinette | 18-05-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Louis | ROCHEBLAVE | Antoinette | 07-06-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PEYRE | Jacques | ROCHEBLAVE | Antoinette Suzanne Albertine | 18-01-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VERMEIL | Antoine | ROCHEBLAVE | Catherine | 28-12-1794 | 8 nivôse an 3 - 1er arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | CHEVALIER | Jean | ROCHEBLAVE | Cécile | 24-08-1846 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | PAYAN | Antoine | ROCHEBLAVE | Claudine | 06-02-1817 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROURE | Jules Léon Albert | ROCHEBLAVE | Fernande Paule Alphonsine | 17-05-1919 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | PLANTEVIN | Adrien Ernest | ROCHEBLAVE | Françoise Thérèze | 14-06-1895 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | NOGUIER | Jean Eugène | ROCHEBLAVE | Jeanne Françoise Suzanne | 05-09-1817 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BERTEZENE | Jean Etienne Louis Eugène | ROCHEBLAVE | Jeanne Louise Catherine Clarice | 02-00-1812 | coin de page arraché | Alès | ![]() |
|
Remplir | DAUMAS | Jean Louis | ROCHEBLAVE | Julie Delphine | 10-04-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAVILLE | Noël | ROCHEBLAVE | Justine | 09-01-1843 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ARNASSAN | Léon Eugène | ROCHEBLAVE | Léonie Albertine | 15-04-1886 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | SALLE | Louis | ROCHEBLAVE | Louise | 19-04-1799 | 30 germinal an 7 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | POULHON | Adrien Jacques | ROCHEBLAVE | Louise Suzanne | 05-10-1892 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PASCAL | Antoine | ROCHEBLAVE | Marguerite Mélanie | 11-10-1819 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | DELARQUE | Laurent | ROCHEBLAVE | Marianne | 28-07-1807 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | HUGUET | Jean Pierre | ROCHEBLAVE | Marie | 28-08-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Alexis | ROCHEBLAVE | Marie | 17-01-1831 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | PLANTIER | Joseph | ROCHEBLAVE | Marie | 25-04-1837 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | RIEU | Jean Baptiste | ROCHEBLAVE | Marie | 15-04-1798 | 26 germinal an 6 | Barjac | ![]() |
|
Remplir | PUECH | Antoine | ROCHEBLAVE | Marie Adélaïde | 29-04-1850 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | CHABERT | Antoine André | ROCHEBLAVE | Marie Anne | 15-01-1805 | 25 nivose an 13 | Barjac | ![]() |
|
Remplir | PAGES | Louis | ROCHEBLAVE | Marie Anne Rosalie Alexis Alexandre | 08-02-1819 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | PALISSE | Léon Joseph | ROCHEBLAVE | Marie Antoinette | 18-06-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VAYER | Louis | ROCHEBLAVE | Marie Antoinette | 08-12-1869 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VEZIAN | Jean | ROCHEBLAVE | Marie Elisabeth | 30-06-1820 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CABIAC | François | ROCHEBLAVE | Marie Félicité | 16-01-1884 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | DARBOUX | Alphonse Godefroi | ROCHEBLAVE | Marie Félicité | 18-11-1874 | Barjac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TUECH | Louis | ROCHEBLAVE | Marie Jeanne | 09-03-1892 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIEU | Joseph Adrien | ROCHEBLAVE | Marie Justine | 26-02-1838 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BERTRAND | Pierre Joseph | ROCHEBLAVE | Marie Louise Léonie | 06-02-1897 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | CASTILLON | Jacques | ROCHEBLAVE | Marie Rosalie | 18-09-1844 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | COURT | Gustave Victor Eugène | ROCHEBLAVE | Paule Marie Léonie | 06-09-1921 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | LAFARRE | Florentin Théodore | ROCHEBLAVE | Rosalie Cécile | 24-05-1870 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BONNAL | Pierre César | ROCHEBLAVE | Sophie Louise Paule Anne | 16-10-1806 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROQUETTE | Louis Auguste | ROCHEBLAVE | Sophie Olympe | 16-10-1871 | Source : TD | Barjac | ![]() |
|
Remplir | PRIVAT | Louis | ROCHEBLAVE | Sophie Victoire | 09-10-1849 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | BENOIT | Auguste Alexandre | ROCHEBLAVE | Suzanne | 11-12-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CAYOL | Joseph Marie | ROCHEBLAVE | Suzanne | 03-02-1819 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CRUVELLIER | Louis George | ROCHEBLAVE | Suzanne | 18-10-1794 | 27 vendémiaire an 3 - 2ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SIPEYRE | Antoine | ROCHEBLAVE | Suzanne | 17-09-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TAILLAND | Dominique | ROCHEBLAVE | Suzanne | 28-11-1815 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | VIALA | François | ROCHEBLAVE | Suzanne | 27-12-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RAOUX | Paul | ROCHEBLAVE | Thérèze | 11-08-1796 | 24 thermidor an 4 | Portes | ![]() |
|
Remplir | SALEL | Claude | ROCHEBLAVE | Victoire | 02-03-1829 | Barjac | ![]() |