A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | FAGES | Clément | ROGER | Alexandrine | 02-07-1867 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BERTRAND | Jules Noel Henri | ROGER | Alix Philomène | 07-07-1913 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REY | Victorin | ROGER | Amélie Louise | 07-12-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MOURET | Joannin | ROGER | Anne | 08-02-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ALDON | Ferdinand Marius | ROGER | Brigitte Louise | 12-10-1901 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BONNET | François | ROGER | Catherine | 11-09-1805 | 24 fructidor an 13 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ROUQUETTE | François Casimir | ROGER | Constance | 29-11-1860 | Courry | ![]() |
||
Remplir | BARRAL | Gustave Henri Théophile | ROGER | Emilie | 29-04-1890 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Pierre | ROGER | Françoise | 19-09-1807 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | RIBOULET | Pierre | ROGER | Françoise | 16-03-1822 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | HOHE | Mathieu Dit Hoche | ROGER | Françoise Victoire | 19-06-1800 | 30 prairial an 8 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | GIBERT | Guillaume | ROGER | Jeanne | 15-03-1796 | 25 ventose an 4 | Vézénobres | ![]() |
|
Remplir | MEJAN | Joseph | ROGER | Jeanne | 26-05-1847 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GRIESS | Adolphe Eugène | ROGER | Jeanne Françoise | 29-11-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PALMIER | Antoine | ROGER | Jeanne Marguerite | 09-07-1796 | 21 messidor an 4 - 1er arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | VILLEBRUN | Camille Célestin Marcellin | ROGER | Joséphine Eulalie Marie | 21-10-1889 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JAUSSAUD | François | ROGER | Joséphine Rosine | 18-11-1850 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | GEVAUDAN | Marius | ROGER | Julie | 29-05-1880 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | CHAULET | Edouard Louis François | ROGER | Julienne Suzanne | 06-06-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REY | Johanin Justin | ROGER | Juliette Delphine Lidy | 25-08-1915 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Gustave Fernand | ROGER | Juliette Eva | 17-01-1914 | Courry | ![]() |
||
Remplir | TASTEVIN | Jean Louis | ROGER | Laure | 29-12-1880 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | CHANUT | Louis Régis | ROGER | Léontine Gabrielle | 26-04-1889 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | BRUGUIERE | Félix Joseph | ROGER | Louise | 21-05-1851 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HOURS | Célestin Philippe | ROGER | Louise | 24-12-1892 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JOURDAN | Antoine | ROGER | Louise Christine | 10-03-1830 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Etienne | ROGER | Louise Joséphine | 09-11-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COIRAS | Emmanuel Numa | ROGER | Louise Rosa Armandine | 07-11-1855 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | BLANC | Jean François Germeuil | ROGER | Louise Rosalie | 19-10-1853 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SOULIER | Paul Daniel | ROGER | Lucile Emma | 09-11-1892 | Acte transcrit | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | GAUTHIER | Flavien Célestin | ROGER | Lydie Marie Louise | 28-04-1919 | Courry | ![]() |
||
Remplir | PAUC | Laurent | ROGER | Magdelaine | 13-06-1838 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HUGON | Pierre Laurent | ROGER | Marguerite Catherine | 22-02-1808 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PUJOLAS | Jean | ROGER | Marguerite Clotilde | 27-04-1838 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AUSSET | Louis Numa | ROGER | Marie | 01-03-1859 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUSSE | Pierre | ROGER | Marie | 13-09-1806 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | LABRY | Pierre | ROGER | Marie | 12-03-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PAUT | Antoine | ROGER | Marie | 11-04-1832 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | POUCHON | Lange | ROGER | Marie | 17-07-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SOUBRAT | Jean Louis | ROGER | Marie | 10-10-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MALBOS | Jean Louis | ROGER | Marie Anne | 12-05-1818 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | ESCUDIER | Auguste | ROGER | Marie Augustine | 18-04-1896 | Courry | ![]() |
||
Remplir | TORRE | Joseph | ROGER | Marie Héloïse | 17-09-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ALLAIN | Auguste Albert | ROGER | Marie Jeanne Lucie | 01-03-1919 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BENISTANT | Joseph Henri | ROGER | Marie Julie Valentine | 22-03-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GAUCH | Victor Félix | ROGER | Marie Juliette | 29-04-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AUTAJON | Louis Rémy | ROGER | Marie Louise Henriette | 09-02-1907 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MARLE | Jean | ROGER | Marie Marguerite | 29-08-1860 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRASSIER | Georges Casimir | ROGER | Marie Rose | 03-08-1819 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | THOMAS | Jules Laurent | ROGER | Marie Térèse | 23-03-1870 | Source : TD | Barjac | ![]() |
|
Remplir | FIGUIAIRE | Laurent | ROGER | Marie Victoire | 12-04-1852 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Jean Pierre | ROGER | Philomène | 28-03-1862 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | TRIBES | Honoré Pierre Célestin | ROGER | Sophie | 26-10-1864 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PONTANEL | Caesar Alexandre | ROGER | Susanne | 18-07-1797 | 30 messidor an 5 | Alès | ![]() |
|
Remplir | DALEYRAC | Louis | ROGER | Suzanne | 08-07-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JACQUES | Paul Alexandre Gustave | ROGER | Suzanne | 11-07-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PRIVAT | Sanctus | ROGER | Victorine Isabelle | 21-07-1894 | Alès | ![]() |