A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | DUPUY | Louis | ROUVEIROL | Adèle | 11-09-1861 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Laurent | ROUVEIROL | Anne | 07-03-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUQUETTE | Pierre Paul | ROUVEIROL | Anne | 20-02-1857 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CRUVEILLER | Jean | ROUVEIROL | Anne Françoise | 02-09-1872 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PLAN | Victor | ROUVEIROL | Anne Françoise | 07-01-1864 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FOUC | Antoine | ROUVEIROL | Catherine | 14-08-1798 | 27 thermidor an 6 | Alès | ![]() |
|
Remplir | LAURENT | Amédée | ROUVEIROL | Cécile | 08-08-1855 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | JOACHIN | Eugène Jean | ROUVEIROL | Charlotte Anne | 24-01-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BEDOT | Louis | ROUVEIROL | Claire | 18-06-1796 | 30 prairial an 4 - 2ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | GAUDIBERT | Jean | ROUVEIROL | Elise Marie | 26-11-1890 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VERNET | Jean François | ROUVEIROL | Henriette | 29-10-1879 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BACHEVALIER | AlfredFélix | ROUVEIROL | Ivonne Marie Antoinette | 17-04-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GRAVEROL | Thomas | ROUVEIROL | Jeanne | 15-01-1827 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COUTELET | Louis François | ROUVEIROL | Julie | 11-07-1848 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PERRIER | Henri Joseph | ROUVEIROL | Léona Gabrielle | 14-09-1920 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | ABRIC | Louis Marius | ROUVEIROL | Louise | 12-12-1884 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | POLGE | François Augustin | ROUVEIROL | Magdaleine | 08-08-1822 | Courry | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | André | ROUVEIROL | Magdelaine | 13-09-1809 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAURIOL | Antoine | ROUVEIROL | Marguerite | 24-09-1806 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CHALVE | Pierre | ROUVEIROL | Marie | 26-02-1838 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | CHAMPETIER | Pierre Henri | ROUVEIROL | Marie | 21-09-1880 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GUION | Jean | ROUVEIROL | Marie | 22-12-1804 | 1 nivose an 13 | Saint-Julien-de-Cassagnas | ![]() |
![]() |
Remplir | LAFONT | Jean Daniel | ROUVEIROL | Marie | 23-11-1848 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Simon | ROUVEIROL | Marie | 07-01-1847 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | PEIRAUBE | Hypolite | ROUVEIROL | Marie | 16-07-1869 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PORTE | Henri Auguste | ROUVEIROL | Marie | 22-10-1866 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SAURIN | Pierre | ROUVEIROL | Marie | 13-07-1793 | 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | TRESCOL | Louis Léon | ROUVEIROL | Marie | 13-02-1866 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VAUTIER | Philibert | ROUVEIROL | Marie | 04-06-1828 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LACROIX | Joseph | ROUVEIROL | Marie Agathe | 01-02-1820 | Courry | ![]() |
||
Remplir | GONTIER | Jules Paul | ROUVEIROL | Marie Alix | 14-05-1884 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Etienne | ROUVEIROL | Marie Constance | 20-07-1855 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | COUR | Claude Antoine | ROUVEIROL | Marie Joséphine | 24-02-1864 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REILHE | Sully Fernand | ROUVEIROL | Marie Rose | 22-08-1911 | Alès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SADARGUE | Alexis | ROUVEIROL | Marie Rose | 31-12-1799 | 10 nivose an 8 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
Remplir | CHAUVIN | François | ROUVEIROL | Marie Sophie | 07-02-1839 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BOURILLON | Barthélémy | ROUVEIROL | Marie Victoire | 12-06-1851 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TEISSONNIER | Robert | ROUVEIROL | Nanette | 25-04-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AURIEL | Pierre Auguste | ROUVEIROL | Pauline | 30-04-1859 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CRAVE | Nicolas Eugène | ROUVEIROL | Pauline | 12-11-1857 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Henri Charles | ROUVEIROL | Rose | 16-11-1884 | Méjannes-le-Clap | ![]() |
||
Remplir | PAGES | Adrien | ROUVEIROL | Rose | 05-09-1881 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PERRIER | Joseph Prosper | ROUVEIROL | Rose | 23-07-1856 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BALDIT | Clément | ROUVEIROL | Rose Marie | 19-11-1855 | Alès | ![]() |