A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | PAUC | Louis | ROUVEROL | Alexandrine | 05-09-1832 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | LAMARQUE | Charles | ROUVEROL | Anaļs | 19-08-1893 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BERTRAND | Lucien | ROUVEROL | Angéline Juliette | 29-10-1912 | Nīmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BERINGUIER | Jean | ROUVEROL | Anne | 29-07-1857 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MOULIN | Joseph | ROUVEROL | Anne | 14-12-1832 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | LIGER | Jacques | ROUVEROL | Antoinette | 20-05-1840 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | SAYEN | Pierre | ROUVEROL | Antoinette | 01-04-1813 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | TROUCHAUD | Honoré Louis | ROUVEROL | Antoinette Claudine | 30-07-1912 | Nīmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BONIJOLY | Pierre | ROUVEROL | Catherine | 01-02-1816 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | PAIZAC | Simon | ROUVEROL | Catherine | 13-02-1811 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Ernest | ROUVEROL | Catherine Antoinette | 03-03-1880 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MARUEJOL | Antoine | ROUVEROL | Catherine Franēoise | 01-10-1810 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MOULIN | Jean | ROUVEROL | Catherine Franēoise | 20-05-1885 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BASTIDE | Hippolyte Denis | ROUVEROL | Claire | 24-08-1859 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ISSAURAT | Jacques | ROUVEROL | Claire | 09-04-1834 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | PAYSAC | Antoine | ROUVEROL | Claire | 25-10-1806 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DOMERGUE | Alexandre Edouard | ROUVEROL | Claudine Alinde | 08-02-1833 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MALLET | Paulin | ROUVEROL | Colombe Marie | 02-06-1883 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CHAMBON | CLément Camille | ROUVEROL | Delphine | 04-06-1867 | Uzčs | ![]() |
||
Remplir | JULIAN | Jean | ROUVEROL | Elisabeth | 20-03-1839 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | REDAREZ | Frédéric | ROUVEROL | Elisabeth | 11-04-1832 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ROCHEBLAVE | Antoine | ROUVEROL | Elisabeth | 26-12-1810 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BRUNEL | Jean Jacques Charles | ROUVEROL | Elisabeth Antoinette | 03-12-1847 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CHARTREUX | Jacques | ROUVEROL | Elisabeth Marie | 01-05-1850 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | PAQUET | Baptiste | ROUVEROL | Elise Joséphine | 29-04-1911 | Nīmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | INARD | Gabriel | ROUVEROL | Emelie | 14-11-1833 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BOISSIER | Gaston | ROUVEROL | Emma Mélanie Antoinette | 28-12-1871 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | SALLES | Louis Félix | ROUVEROL | Eugénie Catherine Dite Uranie | 19-05-1823 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MONIER | Jean | ROUVEROL | Franēoise | 20-11-1850 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | SAYEN | Honoré | ROUVEROL | Franēoise | 30-12-1808 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BRUNEL | Louis Joseph | ROUVEROL | Gernance | 11-03-1847 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CHABAUD | Eugčne Louis | ROUVEROL | Henriette Julie | 22-06-1905 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DOMERGUE | Louis Marius | ROUVEROL | Jeanne | 05-10-1905 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ROUVEROL | Pierre | ROUVEROL | Jeanne | 24-05-1810 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BREISSE | Aimé | ROUVEROL | Joséphine | 10-12-1851 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BLANC | Joseph | ROUVEROL | Louise | 16-09-1861 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | TESTA | Joseph Victor | ROUVEROL | Louise Joséphine Jeanne | 19-08-1903 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | VEYRET | Pierre Paul | ROUVEROL | Marguerite | 23-04-1870 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CHAPON | Louis | ROUVEROL | Marie | 29-03-1816 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | FABRE | Léon | ROUVEROL | Marie | 17-10-1894 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | GUIGUE | Joseph Henry | ROUVEROL | Marie | 18-02-1905 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | JAUMES | Henri | ROUVEROL | Marie | 29-10-1897 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
![]() |
PAULET | Jacques | ROUVEROL | Marie | 24-06-1840 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ROUVEROL | Jacques | ROUVEROL | Marie | 12-01-1887 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | SAUTEL | Auguste Clément | ROUVEROL | Marie | 08-07-1916 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | TERRIEU | Jacques | ROUVEROL | Marie | 16-05-1877 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | WEISZ | Joseph | ROUVEROL | Marie | 29-01-1890 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | GEVAUDAN | Adolphe | ROUVEROL | Marie Elisabeth | 11-05-1887 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | RAYSSE | Louis Joseph | ROUVEROL | Marie Louise | 04-03-1905 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BOISSARD | Charles Emile | ROUVEROL | Marie Madeleine | 14-01-1893 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BALAZUN | Gervais Protais | ROUVEROL | Marie Suzanne | 25-07-1855 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | RAUZIER | Florent Calixte | ROUVEROL | Rosalie | 31-10-1863 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ROUCOUX | Léon Georges | ROUVEROL | Simonne Marguerite | 24-03-1917 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Pierre | ROUVEROL | Suzanne | 10-12-1856 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Joseph | ROUVEROL | Suzanne | 24-02-1858 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | GERVAIS | Jacques | ROUVEROL | Suzanne | 07-11-1810 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | PEYRE | Antoine | ROUVEROL | Suzanne | 27-05-1796 | 8 prairial an 4 - 4čme arrond. | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | RANCE | Hippolyte Laurent Joseph | ROUVEROL | Suzanne | 07-11-1849 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CASTAN | Louis Léopold | ROUVEROL | Suzanne Jenny | 24-10-1868 | Nīmes | ![]() |