A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | SARRAN | Emile Paul | ROUVEYROL | Alice Louise | 28-08-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Guillaume | ROUVEYROL | Alphonsine | 16-05-1885 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | PEYRIC | Numa | ROUVEYROL | Anna Marie | 31-08-1912 | Rochegude | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOND | Etienne | ROUVEYROL | Anne | 03-11-1852 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VIGIE | Jean | ROUVEYROL | Anne | 03-05-1854 | Alès | ![]() |
||
Remplir | OLLIER | Marcel Edouard | ROUVEYROL | Augustine Eva | 12-08-1920 | Rochegude | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAURIN | Claude Marius | ROUVEYROL | Caroline | 24-01-1889 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MATHIEU | Marcellin | ROUVEYROL | Célestine | 27-01-1862 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ESTADIEU | Edouard Marius | ROUVEYROL | Célina Justine | 02-09-1887 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CHARRIERE | Emile Louis | ROUVEYROL | Delphine Eugénie | 07-03-1916 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TRESCOL | Emile Auguste Victorin | ROUVEYROL | Delphine Eugénie | 01-10-1892 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | FORTUNE | Louis Fernand | ROUVEYROL | Elise Louise | 27-10-1906 | Alès | ![]() |
||
![]() |
TUECH | Eugène | ROUVEYROL | Eugénie Maria | 14-10-1889 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Fernand Jean Baptiste | ROUVEYROL | Evélina Louise | 14-08-1920 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RAFFARD | Etienne Jacques | ROUVEYROL | Gentille | 19-09-1864 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | FABRE | Mathieu Hyacinthe | ROUVEYROL | Henriette | 02-03-1859 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ROSSIERE | Simon | ROUVEYROL | Jeanne | 17-11-1813 | Tharaux | ![]() |
||
Remplir | X | Pierre Florent Léonard | ROUVEYROL | Jeanne | 17-02-1863 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BERNARD | Baptiste | ROUVEYROL | Joséphine Sophie | 23-04-1895 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROUQUETTE | Odilon | ROUVEYROL | Julia Marie | 30-11-1888 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PEYRE | Jean Antoine Frédéric | ROUVEYROL | Julie | 04-01-1804 | 13 nivose an 12 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SABATIER | Claude | ROUVEYROL | Julie | 26-05-1879 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | ABERLENC | Louis Lucien | ROUVEYROL | Léa Albertine | 27-07-1912 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | ARCAY | Pierre | ROUVEYROL | Marguerite | 12-06-1838 | Tharaux | ![]() |
||
Remplir | ROUSSIERE | Louis | ROUVEYROL | Marguerite | 12-12-1825 | Tharaux | ![]() |
||
Remplir | CALANDAT | Antoine | ROUVEYROL | Marie | 22-02-1804 | 2 ventose an 12 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | RACHIAS | Clément | ROUVEYROL | Marie | 20-02-1843 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ROBERT | Jean | ROUVEYROL | Marie | 05-08-1857 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ROQUE | Joseph | ROUVEYROL | Marie | 28-03-1798 | 8 germinal an 6 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | TALAGRAND | Marius Marie | ROUVEYROL | Marie | 02-07-1894 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASTIDE | André Clément Henri | ROUVEYROL | Marie Adèle | 03-11-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TAULELLE | Pierre Frédéric | ROUVEYROL | Marie Agnès | 28-11-1861 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | HERRMANN | Henri | ROUVEYROL | Marie Emilie | 02-12-1874 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JOUVE | Antoine | ROUVEYROL | Marie Eugénie | 13-05-1916 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DURAND | Jean Joseph | ROUVEYROL | Marie Joséphine | 26-10-1852 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BORD | Auguste César | ROUVEYROL | Marie Léa | 29-11-1865 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | BRAHIC | Louis Camille | ROUVEYROL | Marie Louise | 17-04-1884 | Alès | ![]() |
||
Remplir | OURSOU | César Clarius Apollinaire | ROUVEYROL | Marie Louise | 24-12-1918 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROBERT | Henri François | ROUVEYROL | Marie Madeleine | 24-08-1912 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CLEMENT | Louis | ROUVEYROL | Marie Magdeleine | 19-10-1901 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Pierre | ROUVEYROL | Marie Marthe | 27-01-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REYMOND | Jacques Casimir | ROUVEYROL | Marie Mathilde | 08-01-1875 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | DELIGANS | Jean | ROUVEYROL | Marie Mélanie | 03-08-1872 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BASTIDE | Jean Etienne Prosper | ROUVEYROL | Marie Philomène Joséphine | 12-01-1890 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | PELISSARI | Charles Joseph | ROUVEYROL | Marie Philomène Joséphine | 30-03-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DAURELLE | François | ROUVEYROL | Marie Rosalie | 23-12-1874 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PRANCHERE | Louis | ROUVEYROL | Marie Rosalie | 11-09-1885 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BONNAURE | Augustin Firmin | ROUVEYROL | Marie Rose | 10-02-1872 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BRETON | César | ROUVEYROL | Marie Rose | 21-09-1865 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LAURENT | Antoine Marius | ROUVEYROL | Marie Rosine | 31-10-1867 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PAJOT | Baptiste | ROUVEYROL | Marie Victorine | 11-11-1905 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DAMON | Arsène | ROUVEYROL | Mathilde Evélina | 20-10-1906 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FENOUILLET | Georges Alfred Henri | ROUVEYROL | Noély | 27-10-1906 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COSTE | Maurice | ROUVEYROL | Pauline Philippine | 08-03-1889 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | SERVANT | Jean Etienne | ROUVEYROL | Rose | 30-08-1851 | Courry | ![]() |
||
Remplir | PASCAL | Emile Louis | ROUVEYROL | Valérie Philomène | 18-10-1919 | Brouzet-lès-Alès | ![]() |
||
Remplir | THOMAS | Auguste Louis | ROUVEYROL | Victorine Sophie | 24-07-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PASSENAUD | Louis David | ROUVEYROL | Virginie Mathilde | 12-09-1872 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | ROUVEYROL | Joseph | ROUVEYROL | Virginie Philomène | 26-08-1882 | Alès | ![]() |