A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | DUPUY | Louis | ROZIER | Albertine Maria | 20-06-1914 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | CROS | Léonce Philippe | ROZIER | Alix Elisabeth | 05-08-1884 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | TARDIEU | Pierre | ROZIER | Anne | 19-04-1799 | 30 germinal an 7 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
Remplir | CASSE | Emile Charles | ROZIER | Blanche Adélaïde | 12-04-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BERNARD | Léon Auguste | ROZIER | Blanche Eldia | 05-05-1906 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | GUIGOU | Jean Hippolyte Oswald | ROZIER | Elisa Eléonore | 05-04-1902 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEAY | Sully Albert Henri | ROZIER | Elise Albertine | 24-12-1921 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | GUERIN | Louis Charles | ROZIER | Eugénie Sophie | 17-12-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GASQUET | Ulysse Louis | ROZIER | Germaine Ernestine | 28-08-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BERTHEZENE | Alexandre | ROZIER | Jeanne | 09-12-1795 | 18 frimaire an 4 - 1er arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | DALBOS | Paul | ROZIER | Jeanne | 06-07-1811 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CLAMENS | Louis Xavier | ROZIER | Marguerite Catherine | 02-05-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VALPREDE | Julle | ROZIER | Marguerite Catherine | 27-07-1918 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBE | Etienne | ROZIER | Marie | 20-11-1822 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LOQUE | Pierre | ROZIER | Marie | 20-09-1805 | 3 complémentaire an 13 | Barjac | ![]() |
|
Remplir | TUBLE | Jean François | ROZIER | Marie | 08-04-1802 | 18 germinal an 10 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | VERNEDE | Louis | ROZIER | Marie | 17-10-1809 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | FLAMANT | Elie | ROZIER | Marie Marguerite | 05-06-1883 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VALAT | Eloi Camille | ROZIER | Marie Mélina | 02-09-1908 | Fontarèches | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOULET | Albert Maximin | ROZIER | Noellie Sophie | 25-09-1920 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | ROSIER | Firmin | ROZIER | Rosa Alix | 27-09-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ASTIER | Jean Louis | ROZIER | Rosalie | 23-09-1837 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | GILLET | Georges Albert | ROZIER | Rose Cécile | 30-10-1894 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VINCENS | Théodore | ROZIER | Suzanne | 20-08-1806 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SOULLIER | Antoine Siffrein | ROZIER | Véronique | 05-04-1853 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |