A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | ROUX | Joseph Benjamin | SABRAN | Anna | 11-12-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SALS | Emile Jean Auguste | SABRAN | Anna Juliette | 23-03-1910 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRUGUIER | Jacques | SABRAN | Anne | 30-08-1810 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Alfred Jean | SABRAN | Célina Anne | 14-02-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DEJOUX | Marie Antoine Edouard | SABRAN | Delphine Magdelaine | 27-04-1840 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LIMAGNE | Jean Louis | SABRAN | Françoise | 08-07-1799 | 20 messidor an 7 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | THOREAU LA SALLE | Louis Marie Augustin Jules | SABRAN | Irma Thérèse | 30-07-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Dominique Joseph Caliste | SABRAN | Jeanne | 16-01-1797 | 27 nivose an 5 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | POLGE | Joseph | SABRAN | Jeanne | 22-05-1807 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CEDAT | Jean Adrien | SABRAN | Louise Justine | 21-07-1885 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BESSON | Joseph | SABRAN | Magdelaine | 08-08-1798 | 21 thermidor an 6 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | LIOTARD | Louis | SABRAN | Marguerite | 29-08-1805 | 11 fructidor an 13 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | LANGOUIROUX | Vincent | SABRAN | Marianne | 06-07-1798 | 18 messidor an 6 | Alès | ![]() |
|
Remplir | DUMAS | Simon | SABRAN | Marianne Rose | 05-10-1853 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DESCOURS | Jean Antoine | SABRAN | Marie | 22-01-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GOUDET | Jacques Valentin | SABRAN | Marie | 08-07-1807 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GOURDON | Jean Antoine | SABRAN | Marie | 05-03-1818 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | IMBERT | Antoine | SABRAN | Marie | 22-06-1846 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PERRET | Jean | SABRAN | Marie | 03-06-1793 | 1er arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | CHAUVET | Jules Albert | SABRAN | Marie Albertine | 08-01-1910 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GARONNE | Auguste | SABRAN | Marie Antoinette | 23-01-1880 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GIRODON | Alfred Marie Joseph | SABRAN | Marie Mathilde Hélène | 29-01-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PORTAIL | Clément | SABRAN | Marie Rose | 28-02-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASTIDE | Pierre Vincent | SABRAN | Rose | 13-02-1832 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CHAMERLAT | François | SABRAN | Rose | 25-04-1795 | 6 floréal an 3 - 2ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | DUSSAUD | Alexandre | SABRAN | Yvonne Léa | 27-12-1919 | Nîmes | ![]() |