Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | SARRAZIN | Albert | BERNARD | Louise Rosine | 11-09-1886 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SARRAZIN | Alexandre Barthélémy | FOURNIER | Adélaïde | 06-09-1861 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Ange Pierre | FABREGUE | Anastasie Clémence | 12-05-1906 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Antoine | BOYER | Marie | 20-12-1798 | 30 frimaire an 7 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
|
Remplir | SARRAZIN | Antoine | CHAMBON | Rose | 08-07-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Antoine | GAZAY | Jeanne | 07-06-1802 | 18 prairial an 10 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SARRAZIN | Antoine | GIBRE | Anne | 01-06-1837 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Antoine | RAYMOND | Louise Marie | 19-06-1839 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Arthur | WILD | Gabrielle Henriette | 04-08-1910 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Auguste | BERNAVON | Constance | 16-07-1840 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Auguste | CHARMASSON | Henriette | 30-11-1847 | Tharaux | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Camille Joseph | BRUNEL | Louise | 26-12-1795 | 5 nivose an 4 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SARRAZIN | Célestin Louis Etienne | ESCOFFIER | Eukaristie | 04-09-1872 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | David | ESTEULLE | Anne | 26-12-1839 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Edmond | GUIRAUD | Marguerite Joséphine Charlotte | 07-11-1917 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Eliassin | SAUD | Célestine | 20-11-1856 | Bouquet | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Elie | ANDRE | Emilie Joséphine | 17-01-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Emile | COURT | Augustine Adèle | 17-08-1878 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Emile Auguste Jacques | THEROND | Elise | 01-05-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Emile Raphaël | LACAZE | Rosa Louise | 20-09-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Etienne | BERIDOT | Suzanne | 11-05-1795 | 22 floréal an 3 - 2ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SARRAZIN | Etienne | GALET | Jeanne Françoise | 25-07-1826 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Etienne | REY | Suzanne | 17-04-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Etienne | TRINQUIER | Justine | 21-12-1844 | Vallérargues | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Etienne Célestin | VELAY | Augustine Julia | 15-12-1899 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | François | DEVOISE | Andrienne Olympe | 13-08-1806 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | François | MARTIN | Sophie Suzanne | 10-05-1832 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | François | VIGNE | Marie | 11-12-1827 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | François Antoine | CONIO | Magdelaine | 13-05-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Henri | SALLES | Augustine Clotilde | 20-06-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Henri Louis | DOLYMPE | Delphine Léonie | 10-04-1920 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SARRAZIN | Jacques | BERTRAND | Jeanne Antoinette | 01-12-1826 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Jacques | MILLOT | Louise | 18-02-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Jean | LACOMBE | Marie | 12-11-1807 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Jean | PASCAL | Françoise | 06-07-1853 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Jean | RODIER | Jenny | 18-12-1884 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Jean | SAUSSINE | Flavie Coralie | 18-05-1871 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Jean | TEISSIER | Marie Thérèse | 13-12-1882 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SARRAZIN | Joseph Hilarion | SAUSSINE | Françoise | 17-02-1848 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Joseph Ludovic | MALIGNON | Eulalie Joséphine Françoise | 07-10-1908 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Joseph Marius | BERNARD | Marie Louise | 03-04-1866 | Courry | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Joseph Maurice | FABRE | Emilie | 25-03-1886 | Brouzet-lès-Alès | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Joseph Némétius | BARROT | Marie Joséphine | 13-08-1863 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Jules Hypolite | DUCROS | Marie Mélanie | 08-01-1885 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Louis | CHEVALIER | Emilie | 04-07-1835 | Vallérargues | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Louis | MONNET | Adèle | 14-08-1894 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Marc Antoine | ASTRUC | Isidore | 17-03-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Marc Antoine | REY | Jeanne | 18-02-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Paul Fénélon Louis | FELGEIROLLE | Anaïs | 18-02-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Pierre | PONGE | Louise | 21-06-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Simon | SAURIN | Françoise | 13-11-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Simon Dit Hippolyte | THEROND | Louise | 15-11-1837 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Thomas | CORDESSE | Suzanne | 12-05-1830 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Victor | DURME | Delphine Mathilde | 10-07-1886 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Victor | TEISSIER | Marie Léonie | 26-07-1882 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Victor Albéric | ANDRE | Valérie Françoise | 25-03-1913 | Barjac | ![]() |