Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | SERRES | Albin Edmond | LAURENT | Lydie Marie | 13-08-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SERRES | Antoine | BORELLY | Marie Magdelaine | 04-04-1818 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Antoine | DEFAGUE | Jeanne | 16-04-1842 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Antoine | MASSON | Anne | 20-11-1801 | 29 brumaire an 10 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SERRES | Antoine Daniel | FAUDUT | Catherine | 21-11-1833 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Antoine Vital | LEBREUN | Marie Marguerite Geneviève | 20-11-1823 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Auguste | GUIRAUDET | Jeanne Claire Louise | 20-11-1828 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SERRES | César | PLATON | Marie | 24-12-1836 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | SERRES | César Auguste | PERRIER | Arnestine | 12-11-1864 | Ners | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SERRES | César Auguste | PERRIER | Elisa | 16-06-1845 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Charles | PEYRIC | Justine | 07-07-1836 | Les Plans | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Clément Albert | BOYER | Marie | 23-04-1906 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Clément Albert | BOYER | Marie | 05-09-1908 | Divorce | Alès | ![]() |
|
Remplir | SERRES | Clément Albert | CHABROL | Julie Augustine | 25-04-1890 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Clément Albert | FELIX | Cézarina Antonie | 17-04-1886 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Etienne | MANENQ | Marie Anne | 09-11-1819 | Blandas | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Fernand | PUGET | Jenny Jeanne | 04-04-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Fernand Emile | LACROTTE | Mathilde Emilie | 21-08-1920 | Vézénobres | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SERRES | Georges Maurice | GROSSON | Marie Alexandrine | 31-03-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Jacques | RIVIERE | Hortence Rosalie | 30-04-1892 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Jacques Edouard | MONIER | Jeanne | 30-09-1801 | 8 vendémiaire an 10 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SERRES | Jean | FROMENTAL | Sylvie | 31-12-1806 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Jean | POLGE | Marie Victoire | 10-11-1801 | 19 brumaire an 10 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
|
Remplir | SERRES | Jean Jules | VAYGALIER | Louise Marie | 07-09-1909 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Jean Pierre | LEYRIS | Victoire Célestine | 31-01-1866 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SERRES | Jean Pierre | MARC | Marie Victoire | 24-04-1874 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Jean Pierre Baptiste | ROUSTAN | Noémie Sophie | 26-07-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Jean Pierre Edouard | BOURELY | Eulalie | 24-02-1857 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Jean Théophile | FABRE | Henriette Léonie | 21-06-1873 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SERRES | Joseph | GUYON | Louise | 15-06-1795 | 27 prairial an 3 - Divorce - 2ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SERRES | Joseph Olivier Marie Tristan | MARTIN | Marie | 17-03-1821 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Juillien | DUBOIS | Suzanne | 02-04-1853 | Seynes | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Jules | CABOT | Irma | 13-04-1872 | source : TD | Castelnau-Valence | ![]() |
|
Remplir | SERRES | Jules Emmanuel | JULIAN | Julie Joséphine | 15-09-1887 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Junior | BONNE | Rose | 07-06-1858 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Louis | BROUES | Jeanne | 15-11-1851 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Louis Firmin | GRAS | Anaïs | 19-09-1877 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Marius Joannin | BOUCHET | Marie Joséphine Alphonsine | 09-05-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Paul Aimé | FABRE | Suzanne | 09-03-1909 | Ners | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SERRES | Paul Casimir | BOISSIERE | Rachel Delphine | 07-04-1921 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Pierre | CEBELIEU | Marianne | 28-01-1801 | 8 pluviose an 9 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SERRES | Pierre | DELORT | Magdelaine | 01-07-1797 | 13 messidor an 5 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SERRES | Pierre | DUBOIS | Rose | 10-12-1798 | 20 frimaire an 7 | Alès | ![]() |
|
Remplir | SERRES | Pierre | JALAGUIER | Marguerite Elisabeth | 17-12-1804 | 26 frimaire an 13 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SERRES | Pierre Louis | DELENNE | Marie Geneviève | 03-04-1822 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Urbain Pierre | MERIC | Louise | 30-08-1884 | Brignon | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Xavier Gédéon Gonzague Louis | CAUCANAS | Françoise | 14-10-1910 | Nîmes | ![]() |