A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | VEYRAC | Alfred Célestin | SIRVEN | Anaïs Denise | 28-11-1908 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DIANOUX | Louis Moïse | SIRVEN | Berthe Augustine | 07-12-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VEYRAC | Léo Auguste | SIRVEN | Charlotte Louise Pauline | 10-10-1906 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | GOUDET | Pierre | SIRVEN | Elisabeth | 19-08-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LUTRAND | Jules Baptiste | SIRVEN | Elise Eva | 19-12-1901 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | GILLY | Philorome Gustave | SIRVEN | Elise Marie | 02-05-1889 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | GUIN | Marcel Clément | SIRVEN | Emma Zulma | 23-12-1909 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | GRALHON | Victor Louis | SIRVEN | Eugénie | 03-11-1900 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHAPON | André François | SIRVEN | Eva Béatrix | 18-02-1919 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRAHIC | Policarpe | SIRVEN | Françoise | 16-01-1814 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | LAUZE | Jean | SIRVEN | Françoise | 11-11-1807 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | CHASTANG | Joseph Louis | SIRVEN | Ilda Louise Marie | 24-04-1897 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | ALZAS | Firmin | SIRVEN | Jeanne | 11-04-1804 | 21 germinal an 12 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | LAUZE | Jacques | SIRVEN | Jeanne | 19-01-1801 | 29 nivose an 9 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
|
Remplir | BOYER | Etienne | SIRVEN | Joséphine Célina | 04-03-1885 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | CAPION | Louis | SIRVEN | Louise | 11-06-1875 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | MOUTON | Jean François Boniface | SIRVEN | Louise | 13-12-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RICHARD | Numa Casimir | SIRVEN | Louise Joséphine | 10-08-1888 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | SIRVEN | Cyprien Emile | SIRVEN | Louise Mathilde | 06-03-1874 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PARADIS | Trilis Emile | SIRVEN | Lydie Marie | 14-06-1902 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | LAUZE | Claude | SIRVEN | Marguerite | 31-10-1815 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | MONJON | André Aristide | SIRVEN | Marguerite | 14-11-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | THERON | Joseph Siméon | SIRVEN | Maria Célina | 26-08-1862 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | FERRIER | Alphonse Joseph | SIRVEN | Maria Pauline | 10-09-1907 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BOUSIGES | Jean François | SIRVEN | Marie | 24-11-1824 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | MUTUEL | Pierre | SIRVEN | Marie | 09-06-1834 | Alès | ![]() |
||
Remplir | NOGARET | Jean Louis | SIRVEN | Marie | 17-02-1797 | 29 pluviose an 5 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
Remplir | COURET | Jacques | SIRVEN | Marie Anne | 05-09-1808 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | MARANDA | Auguste François Clair | SIRVEN | Marie Delphine Amélie | 22-09-1886 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GOBET | Pierre | SIRVEN | Marie Denise | 11-02-1858 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DREVON | Frédéric Alexandre | SIRVEN | Marie Julie | 11-01-1884 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | FRANCON | François | SIRVEN | Marie Rose | 07-06-1856 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MODO | Jean | SIRVEN | Marie Rose | 22-11-1830 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SORRO | Jean Pierre Paul | SIRVEN | Marie Rose | 03-02-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Paul | SIRVEN | Marthe Julie | 11-06-1904 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | FONTANIEU | Clovis | SIRVEN | Nancy Alix | 02-10-1901 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | GILLES | Simon Thomas | SIRVEN | Nancy Alix | 02-09-1869 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BARNIER | Paul Antonin | SIRVEN | Noémi Hélène Marguerite | 28-09-1905 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |