A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | ISRAEL | Roger | SOULAS | Alice | 16-10-1920 | Euzet | ![]() |
||
Remplir | JULIEN | François Victor | SOULAS | Alphonsine Marie | 06-11-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | IZARD | François | SOULAS | Alphonsine Philippine | 14-10-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Nicolas Emile Adrien | SOULAS | Anaïs | 04-10-1866 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | BARBIE | Louis Emile | SOULAS | Anna Pierrette Brigitte | 26-04-1926 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | ABERLEN | Auguste | SOULAS | Apollonie Suzanne | 22-10-1854 | Saint-Julien-de-Cassagnas | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DOMERGUE | Joseph | SOULAS | Apolonie | 21-04-1825 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Auguste Jean | SOULAS | Appolonie Suzanne | 03-03-1862 | Saint-Julien-de-Cassagnas | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AVIS | Elie Numa | SOULAS | Augustine | 07-10-1909 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MBBOUX | Raoul Edgard Jules Hugo | SOULAS | Berthe Léontine | 07-02-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GUIGUE | Henri François | SOULAS | Célestine Henriette | 11-06-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GONTHIER | Louis | SOULAS | Claire | 06-09-1889 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | FANTINO | Auguste César | SOULAS | Clémentine Julie | 28-08-1872 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MOLAS | Joseph Manuel Raymond | SOULAS | Delphine | 29-04-1812 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SUEL | Marie Alfred Scipion Stanislas | SOULAS | Delphine Marie | 14-12-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PASCAL | Jacques | SOULAS | Elizabeth | 04-09-1825 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | CROCHEPIERRE | Laurent Auguste | SOULAS | Emilie | 17-04-1869 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SADARGUES | Manuel | SOULAS | Emilie | 02-12-1865 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | BASALGETE | Emile | SOULAS | Eugénie Léa | 19-01-1895 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FAVRE de THIERRENS | Charles Prosper Jean Ernest | SOULAS | Henriette Marie Gabrielle | 09-06-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Victor | SOULAS | Jeanne | 15-01-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPONS | Jacques | SOULAS | Jeanne | 23-02-1806 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | HERMET | Pierre | SOULAS | Jeanne | 10-09-1826 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | JOYEUX | Jean | SOULAS | Jeanne | 04-06-1837 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | LAURENT | Jacques | SOULAS | Jeanne | 11-04-1824 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | PRIVAT | Jean François | SOULAS | Jeanne Marguerie | 03-11-1845 | Les Mages | ![]() |
||
Remplir | LAFONT | Adolphe | SOULAS | Julina Antony | 22-03-1888 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | ESPERANDIEU | Jean | SOULAS | Justine | 11-04-1844 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | NOUVEL | Joseph | SOULAS | Louise | 13-01-1798 | 24 nivose an 6 | Aigaliers | ![]() |
|
Remplir | BEGUIN | François | SOULAS | Louise Célestine | 09-07-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BEGUIN | Jérôme | SOULAS | Louise Célestine | 06-11-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DERAMOND | Gaston Henri | SOULAS | Madeleine Léa Pauline Marcelle | 05-03-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PIALAT | Jean | SOULAS | Marguerite | 27-04-1831 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | PONGE | Jean Joseph | SOULAS | Marguerite | 29-08-1850 | Les Mages | ![]() |
||
Remplir | SALEL | Casimir | SOULAS | Marguerite | 19-01-1864 | Bourdic | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SUGIER | Louis | SOULAS | Marguerite | 12-03-1814 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | VYSSIERE | Alexis | SOULAS | Marguerite Anaïs | 18-03-1866 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | RENAUD | Louis | SOULAS | Marguerite Jeanne | 25-04-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BALMASSIERE | Moïse | SOULAS | Marie | 16-10-1816 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | BERTRAND | Jacques | SOULAS | Marie | 29-03-1818 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Jacques | SOULAS | Marie | 27-05-1824 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | GIBELIN | Antoine | SOULAS | Marie | 24-04-1851 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MATHIEU | Hypolite | SOULAS | Marie | 09-10-1841 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | PAYRAULT | André | SOULAS | Marie | 26-07-1879 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROBERT | Pierre Henri | SOULAS | Marie | 09-04-1830 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | TALON | Jean | SOULAS | Marie | 01-02-1810 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | BORELLY | Ulysse Justin | SOULAS | Marie Célestine | 16-01-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FAYOLLE | Jules Philippe | SOULAS | Marie Gentille | 21-09-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GIROD | Elie | SOULAS | Marie Gentille | 16-09-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REDON | Jean | SOULAS | Marie Joséphine | 17-08-1862 | Saint-Julien-de-Cassagnas | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CRUVIER | Louis Ferdinand | SOULAS | Marie Junie | 11-02-1874 | Les Mages | ![]() |
||
Remplir | TOURNEYSEN | Jules Albert | SOULAS | Marie Théonie | 30-05-1855 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PRAT | Jean | SOULAS | Marie Virginie | 05-01-1853 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUBOIS | Louis Etienne | SOULAS | Sophie | 03-07-1834 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | GILLY | Jean François | SOULAS | Suzanne | 30-05-1821 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRAHIC | Auguste | SOULAS | Victoire | 22-12-1861 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | CHAMPETIER | Jacques | SOULAS | Victoire | 29-02-1832 | Uzès | ![]() |