A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | MALMEJEAN | Antoine | TOURNAIRE | Alix Augustine Thérèse | 20-10-1884 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | AUZIAS | Adrien Victor | TOURNAIRE | Angèle Arthénnia | 25-10-1878 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | PASSE | Barthélémy Henry | TOURNAIRE | Anne Eliza | 01-09-1868 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | BUISSON | Eugène Marius | TOURNAIRE | Augusta Louise | 03-12-1927 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | ANDRE | Simon | TOURNAIRE | Bathilde | 12-01-1823 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PRADIER | Eugène Antoine | TOURNAIRE | Berthe Marie | 03-08-1912 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | SAUVAGE | Auguste Simon Frédéric | TOURNAIRE | Cécile Appolonie | 23-07-1860 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | GARD | Hippolyte | TOURNAIRE | Clémence | 05-07-1871 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | FOBIS | Charles Albert | TOURNAIRE | Cléone | 15-03-1879 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | SOULIGNAC | Jean | TOURNAIRE | Elisabeth | 23-07-1796 | 5 thermidor an 4 - 1er arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | VIGUIER | Henri Laurent | TOURNAIRE | Emma Adeline | 08-08-1899 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BORD | Léopold | TOURNAIRE | Eugénie Clémence | 20-09-1884 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | RAOUX | Gérard Delpont Joachim | TOURNAIRE | Eugénie Victorine | 02-08-1910 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | VIDAL | Léon François | TOURNAIRE | Germaine Léontine | 26-06-1920 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
|
Remplir | JEAN PIERRE | Henri Jean | TOURNAIRE | Hortense Marie | 21-05-1904 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BARROT | Justin Camille | TOURNAIRE | Jeanne Emma | 30-04-1910 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | RAOUX | Firmin Simon | TOURNAIRE | Joséphine Appolonie | 05-06-1876 | Barjac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MONNIER | Ernest | TOURNAIRE | Joséphine Berthe | 27-09-1890 | Brignon | ![]() |
||
Remplir | REGNIER | Baptiste Jules | TOURNAIRE | Léonie Célestine Louise | 21-04-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TEISSONNIERE | Louis Casimir | TOURNAIRE | Louise | 22-10-1920 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | LAFONT | Louis Auguste | TOURNAIRE | Louise Malvina | 25-08-1894 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | BELIN | Victorin | TOURNAIRE | Louise Marie | 08-05-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOYER | Joseph | TOURNAIRE | Louise Marie | 18-12-1917 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | DANIS | Abel Marcelin | TOURNAIRE | Lydie Louise | 21-08-1920 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | JEUL | Joseph | TOURNAIRE | Marianne | 11-10-1800 | 19 vendémiaire an 9 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
Remplir | DISSOIRE | François | TOURNAIRE | Marie | 06-05-1842 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | BOISSON | François Nicolas | TOURNAIRE | Marie Agnès | 19-11-1879 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VIGNAL | Hypolite | TOURNAIRE | Marie Antoinette | 05-07-1877 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | LAUNE | François Marius Gustave | TOURNAIRE | Marie Christine | 19-01-1884 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | VERNET | André Auguste | TOURNAIRE | Marie Eugénie | 28-09-1878 | Barjac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOYER | Auguste Hippolyte | TOURNAIRE | Marie Eugénie Joséphine | 04-08-1892 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | CHAMPETIER | Alfred | TOURNAIRE | Marie Joséphine | 10-03-1886 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | GOURRET | Célestin Henri | TOURNAIRE | Marie Julie | 14-07-1880 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MOURGUES | Adolphe Emile Joseph | TOURNAIRE | Marie Léontine | 12-07-1913 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PELLET | André Casimir | TOURNAIRE | Marie Léontine | 30-10-1922 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TRIBES | Emile Célestin | TOURNAIRE | Marie Louise | 19-11-1910 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | BARUS | Jean Marie Germain Liberté | TOURNAIRE | Marie Louise Camille | 11-06-1910 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FABREGUE | Antoine | TOURNAIRE | Marie Olimpe | 23-07-1849 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | CHABAUD | Joseph | TOURNAIRE | Marie Pauline | 02-10-1867 | Nîmes | ![]() |
||
![]() |
RAUCOULES | Léopold Alphonse Philippe | TOURNAIRE | Marie Thérèse Madeleine | 09-08-1920 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | CHAMPETIER | Romain Edouard | TOURNAIRE | Marie Thérèze | 29-12-1886 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | COMTE | Jean Joseph | TOURNAIRE | Marie Thérèze | 22-10-1861 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | LENTISCO | Léon Marius | TOURNAIRE | Marthe Emilie | 29-04-1916 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | ROBERT | Joseph Frédéric | TOURNAIRE | Marthe Mélanie | 20-01-1906 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | BERARD | Jean Baptiste Henri | TOURNAIRE | Mélina Colombe | 11-08-1884 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | COUDERC | Jean René | TOURNAIRE | Renée Marcelle Antonie | 03-08-1946 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROBERT | Jean Louis Hypolitte | TOURNAIRE | Rose Apollonie | 02-12-1837 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | THOMAS | Alexis Firmin | TOURNAIRE | Rose Sylvie | 12-03-1859 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | COSTE | Pierre | TOURNAIRE | Thérèse Adeline | 15-04-1856 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | GIBERT | Louis Michel | TOURNAIRE | Thérèze Rosalie | 05-02-1856 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | FAYOLLE | Ouis Adrien | TOURNAIRE | Yvonne Gabrielle | 04-09-1943 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |