Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | TROSSEVIN | Alexis Cyprien | LARGUIER | Rosalie | 12-08-1857 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | TROSSEVIN | André | GIRARD | Louise | 23-09-1814 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | TROSSEVIN | Benjamin Joseph | MURET | Fanny | 02-01-1912 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TROSSEVIN | Camille Léon | LOUCHE | Augustine | 18-10-1893 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TROSSEVIN | Clément Frédéric | BELLE | Justine | 29-01-1867 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | TROSSEVIN | Félix Léon Joseph Paul | MOULINAS | Eudoxie Berthe | 22-04-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TROSSEVIN | François | DEVERD | Marie | 05-08-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TROSSEVIN | Honoré Léopold | CHAURAND | Marie Françoise Eugénie | 14-02-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TROSSEVIN | Jean | BENOIT | Suzanne | 17-10-1804 | 25 vendémiaire an 13 | Chamborigaud | ![]() |
|
Remplir | TROSSEVIN | Jean | LARGUIER | Marie | 21-01-1828 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | TROSSEVIN | Jean | ROUMEJON | Marie | 03-12-1830 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | TROSSEVIN | Jean Louis | QUINSAC | Marie | 24-06-1824 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | TROSSEVIN | Jean Vincent | COMBETTE | Marie Jeanne | 26-08-1861 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | TROSSEVIN | Joseph | MARTIN | Marie | 21-04-1879 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | TROSSEVIN | Joseph Abel | ROUX | Blanche Marguerite Rose | 25-02-1911 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | TROSSEVIN | Joseph Frédéric | SAZE | Louise | 18-09-1821 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | TROSSEVIN | Léonard Louis | CORBIER | Valentine Mathilde | 25-10-1919 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | TROSSEVIN | Louis Claude | COMTE | Virginie | 21-02-1860 | Bordezac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TROSSEVIN | Louis Cyprien | MONIS | Marie Blanche | 04-06-1901 | Gagnières | ![]() |
![]() |