Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | TURC | Adrien Frédéric | PRIVAT | Rosalie Henriette | 31-10-1863 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | TURC | Adrien Victor | MARTIN | Marguerite Virginie | 28-01-1847 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TURC | Albert Clovis | SERRIERE | Berthe Marie Gabrielle | 29-01-1904 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TURC | Albert Léontin Louis | VOLPELLIERE | Angèle Léonie | 17-07-1909 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | TURC | Albin Louis | COUDERC | Joséphine Marie | 01-05-1897 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TURC | Alexis Marius | LACOMBE | Rachel Louise Augustine | 15-04-1899 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | TURC | Alfred | TRIBES | Augustine Esther | 29-11-1888 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TURC | Alfred Casimir | FAGES | Isaline Virginie | 27-08-1896 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TURC | Alphonse | ALLEGRE | Véronique | 26-10-1888 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | TURC | Antoine | GASCUEL | Marie | 18-01-1823 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TURC | Antoine | POLGE | Marie Virginie Philomène | 01-12-1873 | Portes | ![]() |
||
Remplir | TURC | Antoine Louis Fortuné | HUBER | Augustine Valentine | 27-12-1890 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | TURC | Armand Bazille | VERDELHAN | Henriette | 25-01-1875 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | TURC | Auguste | MALACHANE | Junie Rose | 21-09-1858 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TURC | Auguste Émile | CASTANIER | Marie Victoire | 20-04-1885 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | TURC | Auguste Emile | ROBERT | Angéline Rosa | 29-04-1881 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | TURC | Casimir | GOURGAS | Claudine | 30-09-1880 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TURC | Casimir Albert | PAQUIER | Augustine Julie | 25-04-1885 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TURC | Casimir Alexis | PEPIN | Eulalie Marie | 06-05-1870 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | TURC | César | CABANEL | Victoire | 01-08-1854 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TURC | Charles | ROUX | Marie Alexandrine | 11-09-1886 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TURC | Clovis Eugène | DONZEL | Louise Sophie | 29-08-1900 | Portes | ![]() |
||
Remplir | TURC | Clovis Ferdinand | VIERNE | Esther Fanny | 09-05-1891 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | TURC | Denis | ROUSSON | Junie | 05-05-1821 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TURC | Elmir Placide | ESCOT | Clémentine Anna | 09-02-1889 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | TURC | Emile Ernest | PONGI | Louise | 02-11-1883 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TURC | Eugène Charles | BOISSIN | Marie Constance | 08-12-1857 | Courry | ![]() |
||
Remplir | TURC | Ferdinand Edmond | AIME | Nancy Marie | 28-08-1903 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | TURC | François Léon Emile Hippolyte | GIRAND | Marie Elise Aimée | 27-12-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TURC | Frédéric | BOISSON | Louise Amélie | 18-08-1864 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TURC | Guilhaume | PASCAL | Marie | 14-01-1830 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | TURC | Hippolyte | MINGAUD | Antoinette | 12-08-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TURC | Jacques | MANADIER | Marie | 18-09-1816 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TURC | Jean | JULIEN | Marie Sophie | 10-07-1884 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TURC | Jean | MOLINE | Suzanne | 14-03-1840 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TURC | Jean Louis | BERNARD | Marie | 18-11-1817 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TURC | Jean Louis | CORBIER | Sophie Suzanne | 10-02-1843 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TURC | Jean Louis | GAUTIER | Angélique | 25-07-1810 | Bagard | ![]() |
![]() ![]() |
|
Remplir | TURC | Jean Pierre | BONY | Jeanne | 23-03-1839 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | TURC | Jules Albert | GONY | Marie Pauline | 30-01-1907 | Portes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TURC | Kléber Marcel | SALLE | Reine Marguerite | 26-02-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TURC | Laurant | TURC | Madeleine | 28-04-1852 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TURC | Léopold Marceau | SILHOL | Noémie Ephigénie Esther | 18-10-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TURC | Louis | BASTIDE | Adelina Henriette Françoise | 21-11-1827 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TURC | Louis Antoine | GASCUEL | Louise Emilie | 24-12-1837 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TURC | Louis Cyprien | FAGES | Louise Emilie | 17-04-1861 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TURC | Louis Emile | ARCALIS | Françoise | 05-10-1920 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TURC | Louis Robert | CLAUZEL | Augustine Marguerite | 11-10-1902 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | TURC | Marius | THIBAUT | Marie Julie Joséphine | 13-09-1890 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TURC | Marius Léontine | PELLET | Nelly Fernande | 06-05-1922 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TURC | Paul | LAVIE | Marie | 22-01-1840 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TURC | Paul Auguste Marius | MARRE | Elise Anna | 21-02-1902 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TURC | Pierre David | CASSAGNAS | Junie Mathilde | 03-07-1869 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | TURC | Pierre Jean Léon | SALGUES | Rosalie | 27-11-1866 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | TURC | Placide | BOUTEILLE | Hortense Nancy | 16-07-1859 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TURC | Placide | DEBAUME | Magdelaine | 10-09-1856 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TURC | René Sylvain | BOLGE | Marie Louise | 23-01-1919 | Portes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TURC | Scipion | RUAS | Marie | 28-09-1870 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TURC | Ulysse Edouard | CAPION | Ernestine Aline | 07-01-1881 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | TURC | Victor Albert | PONGI | Césarine | 30-11-1877 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TURC | Victor Alphonse Ferdinand | FERRIER | Marie Aglaé | 06-03-1876 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | TURC | Victor César | CORBIER | Clémentine | 10-01-1857 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | TURC | Victor Frédéric | RIEU | Rose Marie Théophile | 11-01-1859 | Alès | ![]() |