A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | SARROUI | Fernand | VEDRINES | Anne Augusta | 02-08-1921 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ESCURET | Jacques Auguste | VEDRINES | Catherine | 17-06-1807 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Jean Jacques | VEDRINES | Eugénie Rosalie | 18-11-1848 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRAUD | Alphonse Marius Bruno | VEDRINES | Jeanne Rose | 25-01-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Dominique | VEDRINES | Marianne | 06-03-1848 | Alès | ![]() |
||
Remplir | AIME | Joseph | VEDRINES | Marie | 08-10-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LEGAL | Amédée Prosper | VEDRINES | Marie Antoinette | 06-02-1878 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | RIBOT | Firmin Hippolyte | VEDRINES | Marie Fanie | 03-04-1878 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BERARD | Emile Célestin | VEDRINES | Marie Marthe | 28-06-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ISIDORE | Elie Benjamin | VEDRINES | Philomène | 07-10-1903 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | JULIAN | Emile Ferdinand | VEDRINES | Rosalie | 15-09-1866 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Augustin | VEDRINES | Rosalie Claire | 16-04-1857 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PECHBERTY | Justin Joseph Affricain | VEDRINES | Rosalie Emilie | 27-09-1878 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BORD | Charles Joseph | VEDRINES | Sophie Jeanne | 10-10-1922 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |