A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | MICHEL | Jules | VELAY | Anaïs Sophie | 15-03-1866 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FAVIER | Jules Augustin | VELAY | Andréa Marie | 21-06-1910 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LACASSIN | Joseph Théodore | VELAY | Anne | 31-01-1865 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | SARRAZIN | Etienne Célestin | VELAY | Augustine Julia | 15-12-1899 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | REVEYROLIE | Jean | VELAY | Augustine Méria Julie | 19-11-1851 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | FAYET | Clovis | VELAY | Berthe Emilie | 13-04-1907 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | MERLE | Alphonse Adrien | VELAY | Berthe Maria Anna | 22-04-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SERVILLE | André | VELAY | Elisabeth | 02-04-1793 | 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | GASCUEL | Galien | VELAY | Emelie | 04-03-1837 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AGULHON | Henri Auguste | VELAY | Hélène Valérie | 18-04-1914 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GRAILHON | Pierre | VELAY | Hortense Cécile | 30-11-1863 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CLEMENT | Hercule | VELAY | Jeanne | 23-09-1829 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | SAINT-JEAN | Marie Jean Baptiste | VELAY | Jeanne | 11-03-1793 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | CHAMBOREDON | Frédéric Benoit | VELAY | Jeanne Marguerite Antoinette Modeste Agathe | 17-09-1822 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COUGET | Henri | VELAY | Julie | 09-02-1820 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | GUENO | André Jean Marie François | VELAY | Juliette Louise | 17-01-1920 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROUX | Emile Barthélémi | VELAY | Louise Gabrielle | 21-09-1889 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FAYOLLE | Ferdinand | VELAY | Lucie Victoire | 16-10-1885 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BRUNEL | Joseph | VELAY | Magdelaine | 29-12-1800 | 8 nivose an 9 | Uzès | ![]() |
|
Remplir | PIGEON | Jean Charles | VELAY | Marianne | 15-07-1822 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BLACHERE | Jacques | VELAY | Marie | 24-12-1797 | 4 nivose an 6 | Uzès | ![]() |
|
Remplir | OLIVIER | Jean Louis | VELAY | Marie | 10-08-1810 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Polydore | VELAY | Marie Elisabeth | 25-04-1856 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PARIS | François Xavier | VELAY | Marie Jeanne | 11-12-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CLAUZON | Henri Claude Marius | VELAY | Marie Léonie | 23-12-1909 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAT | Auguste François | VELAY | Marie Louise | 03-02-1893 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | FOLCHER | Jean Baptiste | VELAY | Marie Louise | 09-01-1886 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | PAULHAN | Jean Auguste | VELAY | Marie Marguerite | 23-07-1831 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAUDANSON | Victor François Régis | VELAY | Marie Philomène | 26-08-1884 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | CAMINO | Joseph Antoine | VELAY | Marie Rosalie | 06-12-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARRES | Jean François | VELAY | Marie Rose | 17-04-1874 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BAUMELLE | Jean Pierre | VELAY | Marie Rose | 02-01-1814 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | FAYOLLE | Adrien Silvain | VELAY | Marie Silvie | 16-10-1885 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BARGETON | Noë | VELAY | Mélanie | 21-07-1843 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VIDAL | Clovis Eugène | VELAY | Rosa Louise | 13-11-1885 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VIDAL | Clovis Eugène | VELAY | Rosa Louise | 07-09-1905 | Divorce | Alès | ![]() |
|
Remplir | FOLCHER | Louis Cyprien | VELAY | Rosalie | 25-08-1866 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PRADON | Jean Pierre | VELAY | Rose | 14-09-1842 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BONNY | Ferdinand Clovis | VELAY | Sophie | 13-09-1889 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MAURAS | Jean Baptiste | VELAY | Sophie | 16-12-1869 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | DOUSSON | Simon | VELAY | Thérèse | 02-01-1817 | Tharaux | ![]() |
||
Remplir | BOUTONNET | Armand | VELAY | Victoire | 19-03-1886 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GUERIN | Jean Louis Alexandre | VELAY | Virginie | 13-09-1872 | Alès | ![]() |