Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | VELAY | Albert Louis | PUJOLAS | Marie Louise | 03-05-1876 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Antoine Marius | GRANDET | Catherine | 27-01-1864 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Antonin | VEYRENC | France Hélène | 15-06-1912 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Auguste Pierre | CHAUVIDAN | Jeanne Marguerite | 26-06-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VELAY | Camille Gaston | CASTILLON | Léa Rosine | 14-05-1892 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VELAY | Clovis | CERRET | Sidonie Léonie | 21-12-1899 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Cyprien Auguste | RAUZIER | Louise | 04-01-1902 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Edouard Joseph Bernard | PAGES | Marie Rosine | 02-12-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Ernest Marie Antoine | RODIER | Marie Hortense | 28-04-1897 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Ernest Marie Antoine | RODIER | Marie Hortense | 31-12-1908 | Divorce | Alès | ![]() |
|
Remplir | VELAY | Etienne | FOLCHER | Marie Rose | 28-10-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Félicien | FERRAND | Marie | 16-01-1844 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Fernand | PERRIER | Suzanne Louise | 30-04-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VELAY | François | FOUQUIER | Marie Delphine | 01-10-1874 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | VELAY | François | SOUSTELLE | Marie | 28-01-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Gustave Régis Léon | PLATON | Berthe Emma | 14-09-1899 | Courry | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Hypolite Henri Alfred | GUEIFFIER | Elisabeth Julie | 04-06-1862 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Jacques | CHARBONNIER | Marcédès | 18-09-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Jean | DUMAS | Louise Marie | 14-02-1874 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Jean | VEYRUNE | Marie Clémence | 15-12-1917 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Jean François | OLIVIER | Marie | 10-08-1810 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Jean Joseph | VIGNAL | Emilie | 04-02-1904 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Jean Laurent | GUERIN | Jeanne Augustine | 18-06-1845 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Jean Louis | FAVEYROLLES | Augustine | 09-02-1889 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Jean Louis Clément | SABATIER | Léonie | 06-10-1881 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Jean Louis Cyprien | BLAZY | Françoise | 04-04-1837 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Junior Ferdinand | VIDAL | Jeanne Marie Philomène | 06-01-1897 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Laurent | SACHAN | Hermancie | 26-10-1911 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VELAY | Louis | FRACH | Marie Mélanie Thérèse | 20-01-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Louis | JALIVET | Marie Euphroisine Mélanie | 02-05-1892 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Louis | MERY | Alvina Marie | 30-12-1909 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VELAY | Louis Marius | SOUSTELLE | Marguerite Marie | 06-01-1914 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Marius Louis | BOUAT | Augustine | 12-02-1898 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Marius Louis | DAUTUN | Marie Jeanne | 23-12-1911 | Alès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VELAY | Marius Louis Joseph | DALMON | Marie Germaine | 13-02-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Marius Louis Joseph | GRANDON | Noémie Judith | 08-03-1919 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Maurice | BRUN | Marie | 30-12-1798 | 10 nivose an 7 | Uzès | ![]() |
|
Remplir | VELAY | Maurice | SAINT ETIENNE | Marie | 02-11-1814 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Pierre Jules | BRUNEL | Elisa Mathilde | 20-03-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VELAY | Vincent | MIRABEL | Marie Henriette | 16-01-1868 | Nîmes | ![]() |