A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | NICOLAS | Henry Marcellin | VIGIER | Alix Magdeleine | 02-03-1861 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | PASSE | Casimir Gédéon | VIGIER | Anna | 18-11-1893 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PASSE | Gédéon | VIGIER | Anna | 05-03-1906 | Divorce | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
![]() |
Remplir | PRADEILLES | Eugène Ferdinand | VIGIER | Anne Célestine | 11-09-1874 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ALTEIRAC | Pierre | VIGIER | Anne Julie | 14-07-1827 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SOLEIL | Frédéric Marcel | VIGIER | Blanche Germaine Marguerite | 02-08-1924 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | TEISSONNIER | Laurent Isidore | VIGIER | Clémence | 19-06-1886 | Divorce | Alès | ![]() |
|
Remplir | TEISSONNIERE | Laurent Isidore | VIGIER | Clémence | 23-06-1880 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | ROUDIL | Parfait Aimé | VIGIER | Elisa Emilie | 13-07-1912 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | TESTU | Joseph Antoine | VIGIER | Elisabeth | 22-12-1861 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Charles Louis | VIGIER | Elise Marie Françoise | 16-01-1923 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | JEAN | Marius | VIGIER | Elodie Julie Elise | 25-11-1892 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MAILHOL | Achille Antoine | VIGIER | Eloïse Berthe | 15-05-1897 | Alès | ![]() |
||
Remplir | AILHAUD | Jean Louis Victor | VIGIER | Emilie | 08-02-1832 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SOUTOUL | Pierre | VIGIER | Jeanne | 17-01-1818 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GUIRAUD | Mathieu Jérome | VIGIER | Joséphine Angèle | 07-01-1849 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PLAGNIOL | Augustin Joseph | VIGIER | Julie | 31-01-1857 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CAIZERGUES | Jean Guillaume | VIGIER | Louise | 19-09-1811 | Ners | ![]() |
||
Remplir | DIVOL | André Gustave | VIGIER | Louise | 20-03-1902 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DIVOL | Eloi Salomon | VIGIER | Louise | 11-07-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CANONGE | Célestin Henri | VIGIER | Louise Marie | 28-10-1909 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GOIRAND de LABAUME | Michel Ange Gabriel | VIGIER | Magdelaine Luce | 31-07-1820 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BLANC | Louis | VIGIER | Marguerite | 13-05-1797 | 24 floréal an 5 | Uzès | ![]() |
|
Remplir | SAUZE | Antoine | VIGIER | Marguerite | 01-03-1824 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CALVET | Pierre | VIGIER | Marguerite Joséphine | 10-07-1833 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | GANTIER | Etienne Charles | VIGIER | Marguerite Louise | 04-01-1832 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AGNIEL | Adrien Henri Louis | VIGIER | Marie | 30-12-1880 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | CHEVALIER | Louis | VIGIER | Marie | 25-04-1818 | Saint-Victor-de-Malcap | ![]() |
||
Remplir | DELEUZE | Louis | VIGIER | Marie | 18-09-1854 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Jean Pierre | VIGIER | Marie | 30-04-1831 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ATGER | Jean | VIGIER | Marie Agnès | 21-01-1857 | Portes | ![]() |
||
Remplir | CHARREYRE | Marie André Eugène | VIGIER | Marie Angélique | 20-06-1883 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | THIBON | Joseph Félix | VIGIER | Marie Anne | 05-09-1907 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOURRELLY | Simon | VIGIER | Marie Anne Basilice | 09-07-1801 | 20 messidor an 9 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
Remplir | LARNAC | Jacques | VIGIER | Marie Anne Basilice | 05-05-1816 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DOMERGUE | Frédéric Louis | VIGIER | Marie Césarine | 05-08-1885 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Paul | VIGIER | Marie Charlotte | 14-02-1806 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FERRAUD | Etienne François | VIGIER | Marie Constance | 28-07-1855 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DALVERNY | Louis Théodore | VIGIER | Marie Delphine | 18-03-1863 | Saint-Victor-de-Malcap | ![]() |
||
Remplir | MOURIER | Jean Louis | VIGIER | Marie Henriette | 08-07-1891 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | CABANNE | Adrien Henri | VIGIER | Marie Henriette Eugénie | 30-03-1921 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | GRAS | Alcide Joseph | VIGIER | Marie Joséphine Françoise | 25-02-1919 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | ROUCHET de CHAZOTTE | Ferdinand Louis Marie Elzéar | VIGIER | Marie Louise Henriette Félicité | 24-04-1900 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DUCROS | Firmin Auguste | VIGIER | Marie Philomène | 23-10-1897 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CHABRIER | César | VIGIER | Marie Victoire | 19-11-1857 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BARRY | Marcellin | VIGIER | Marie Victorine | 24-09-1854 | Saint-Victor-de-Malcap | ![]() |
||
Remplir | MARCOU | Jacques Louis | VIGIER | Maud Lucie | 19-09-1863 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MATHIEU | Antoine | VIGIER | Rose | 07-05-1823 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | ROUGER | Guillaume | VIGIER | Rose | 14-02-1817 | Ners | ![]() |
||
Remplir | DESAGA | Louis Jean Baptiste | VIGIER | Sophie | 09-05-1855 | Alès | ![]() |