A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | BOMPARD | JeanBaptiste | VIGNON | Adrienne Sophie | 22-11-1887 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | VALENTIN | Jean | VIGNON | Anne Virginie Apollonie | 04-05-1864 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RAYAND | Jean | VIGNON | Antoinette | 07-01-1793 | 1er arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | CASTANIER | Albin Lucien Jean Marie | VIGNON | Emma Marie Louise | 16-02-1901 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | MARGERIT | Albert Pierre Joseph | VIGNON | Fanny Pauline | 20-09-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FAUCON | Jean | VIGNON | Jeanne | 02-05-1796 | 13 floréal an 4 - 2ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | CHAMPETIER | Antoine Maurice | VIGNON | Joséphine Louise | 06-07-1880 | Barjac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ARMAND | André Florentin | VIGNON | Joséphine Pauline | 17-01-1894 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | ROCHE | Jean | VIGNON | Joséphine Pauline | 18-11-1818 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | FAGES | Louis César Ferdinand | VIGNON | Julie Félicité | 22-03-1893 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FERRAND | Joseph | VIGNON | Louise Marie | 25-04-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ASSENAT | Martial | VIGNON | Magdelaine | 28-01-1833 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | FERRIER | Louis | VIGNON | Marguerite Suzanne | 25-02-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GAUSSEN | Louis | VIGNON | Marie | 03-02-1843 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GUEZ | Joseph | VIGNON | Marie | 02-09-1797 | 16 fructidor an 5 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
Remplir | MICHEL | Jean | VIGNON | Marie | 27-09-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TRICHOT | François | VIGNON | Marie | 12-08-1835 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | LAFARRE | Agnès | VIGNON | Marie Antoinette | 14-04-1863 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TAULELLE | Jean Victor | VIGNON | Marie Joséphine | 03-11-1834 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | PIGNARD | Henri | VIGNON | Marie Louise | 06-05-1892 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DIVOL | Jean Baptiste Frédéric | VIGNON | Marie Philomène | 10-09-1861 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | COUDER | Victor | VIGNON | Marie Ursule | 27-01-1855 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | ROLLAND | Antoine | VIGNON | Marie Virginie | 22-02-1865 | Source : TD | Barjac | ![]() |
|
Remplir | BERNON | Justin Almir | VIGNON | Nohémie Eléonore | 10-04-1885 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | LAVIE | Auguste Maurice | VIGNON | Pauline Alix | 07-02-1874 | Barjac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PAILLON | Henri Jude | VIGNON | Pauline Alix | 20-12-1889 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | LHOPITAL | François | VIGNON | Pauline Joséphine | 07-07-1885 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | REY | André | VIGNON | Rose | 23-10-1846 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CHABERT | Louis | VIGNON | Rose Denise | 05-07-1865 | Source : TD | Barjac | ![]() |
|
Remplir | AYME | Pierre | VIGNON | Thérèse | 13-06-1810 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUGE | Antoine | VIGNON | Thérèse Magdelaine | 07-10-1806 | Nîmes | ![]() |