A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | BARRE | Paul | GRANIER | Jeanne | 19-07-1749 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | CAISSEL | André | GRANIER | Jeanne | 12-11-1705 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | BRETON | Jaques | GRANIER | Louise | 02-06-1699 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | GAUSSENT | Pierre | GRANIER | Marguerite | 04-04-1768 | Lussan | ![]() |
|
Remplir | PEYRE | Antoine | GRANIER | Marguerite | 31-01-1745 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | VALADIER | Jaques | GRANIER | Marguerite | 21-01-1697 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | GRANIER | André | GRANIER | Marie | 22-03-1744 | Nīmes | ![]() |
|
![]() |
NICOLAS | Pierre | GRANIER | Marie | 28-06-1744 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | CHABANEL | Jaques | GRANIER | Sarra | 07-02-1701 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | LAPORTE | Antoine | GRANIER | Susanne | 04-08-1743 | Nīmes | ![]() |